首页 > 融资融券 > 业务公告

停复牌提示20180119

Fri Jan 19 2018 08:15:26 GMT+0800 (CST)
        
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002647.sz 民盛金科 A股 2018/1/19 9:30   停牌 重大事项
600086.sh 东方金钰 A股 2018/1/19 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600798.sh 宁波海运 A股 2018/1/19 9:30   停牌 重大事项未公告
002125.sz 湘潭电化 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重大事项
002427.sz 尤夫股份 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重大事项
002569.sz 步森股份 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重大事项
300013.sz 新宁物流 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重大事项
600076.sh 康欣新材 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重要公告
600093.sh 易见股份 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重要公告
600366.sh 宁波韵升 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重大事项未公告
600645.sh 中源协和 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重要公告
603098.sh 森特股份 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重要公告
603828.sh 柯利达 A股   2018/1/19 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:5330