首页 > 融资融券 > 业务公告

停复牌提示20180423

Mon Apr 23 2018 08:06:18 GMT+0800 (CST)
        
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000422.sz 湖北宜化 2018/4/23 2018/4/23 9:30 2018/4/24 9:30 停牌1天 重大事项
600150.sh 中国船舶 2018/4/23 2018/4/23 9:30 2018/4/24 9:30 停牌1天 重要公告
600209.sh 罗顿发展 2018/4/23 2018/4/23 9:30 2018/4/24 9:30 停牌1天 重要公告
600408.sh 安泰集团 2018/4/23 2018/4/23 9:30 2018/4/24 9:30 停牌1天 重要公告
002778.sz 高科石化 2018/4/23 2018/4/23 9:30   停牌 重大事项
600212.sh 江泉实业 2018/4/23 2018/4/23 9:30   停牌 重大事项未公告
000720.sz 新能泰山 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 实行退市风险警示公告
002070.sz *ST众和 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
002085.sz 万丰奥威 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
002431.sz 棕榈股份 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
002480.sz 新筑股份 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
002524.sz 光正集团 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
300348.sz 长亮科技 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
300410.sz 正业科技 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重大事项
600273.sh 嘉化能源 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重要公告
603306.sh 华懋科技 2018/4/23   2018/4/23 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2608