首页>资讯中心>融资融券>业务公告

停复牌提示20180116

来源:Tue Jan 16 2018 08:06:49 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002907.sz 华森制药 A股 2018/1/16 9:30   停牌 重大事项
160809.sz 长盛同辉 LOF 2018/1/16 9:30   停牌 重大事项
300334.sz 津膜科技 A股 2018/1/16 9:30   停牌 重大事项
300481.sz 濮阳惠成 A股 2018/1/16 9:30   停牌 重大事项
600277.sh 亿利洁能 A股 2018/1/16 9:30   停牌 重大事项未公告
600751.sh 天海投资 A股 2018/1/16 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603667.sh 五洲新春 A股 2018/1/16 9:30   停牌 重大事项未公告
000585.sz 东北电气 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项
000961.sz 中南建设 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项
002628.sz 成都路桥 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项
002676.sz 顺威股份 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项
300280.sz 南通锻压 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项
300291.sz 华录百纳 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项
600093.sh 易见股份 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重要公告
600146.sh 商赢环球 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重要公告
600751.sh 天海投资 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重大事项未公告
600774.sh 汉商集团 A股   2018/1/16 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:8732