首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240429

来源:Mon Apr 29 2024 09:05:30 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301577.sz 美信科技 1.2/0.8 0.8/0.8 保证金调整(上市60个交易日) 2024/4/29
2 603375.sh 盛景微 1.2/0.8 0.8/0.8 保证金调整(上市60个交易日) 2024/4/29
3 002141.sz *ST贤丰 调出 2024/4/29
4 300117.sz *ST嘉寓 调出 2024/4/29
5 603963.sh *ST大药 调出 2024/4/29
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000042.sz 中洲控股 30 0 风险升级 2024/4/29
2 000520.sz 凤凰航运 50 0 风险升级 2024/4/29
3 000565.sz 渝三峡A 40 0 风险升级 2024/4/29
4 000576.sz 甘化科工 40 0 风险升级 2024/4/29
5 000626.sz 远大控股 20 0 风险升级 2024/4/29
6 000632.sz 三木集团 55 0 风险升级 2024/4/29
7 000701.sz 厦门信达 40 0 风险升级 2024/4/29
8 000859.sz 国风新材 50 0 风险升级 2024/4/29
9 000863.sz 三湘印象 60 0 风险升级 2024/4/29
10 000930.sz 中粮科技 60 0 风险升级 2024/4/29
11 000952.sz 广济药业 40 0 风险升级 2024/4/29
12 002009.sz 天奇股份 20 0 风险升级 2024/4/29
13 002019.sz 亿帆医药 60 0 风险升级 2024/4/29
14 002084.sz 海鸥住工 60 0 风险升级 2024/4/29
15 002109.sz 兴化股份 60 0 风险升级 2024/4/29
16 002110.sz 三钢闽光 55 0 风险升级 2024/4/29
17 002141.sz 贤丰控股 20 0 风险升级 2024/4/29
18 002212.sz 天融信 60 0 风险升级 2024/4/29
19 002247.sz 聚力文化 20 0 风险升级 2024/4/29
20 002248.sz 华东数控 55 0 风险升级 2024/4/29
21 002279.sz 久其软件 55 0 风险升级 2024/4/29
22 002326.sz 永太科技 20 0 风险升级 2024/4/29
23 002330.sz 得利斯 60 0 风险升级 2024/4/29
24 002544.sz 普天科技 55 0 风险升级 2024/4/29
25 002562.sz 兄弟科技 50 0 风险升级 2024/4/29
26 002609.sz 捷顺科技 50 0 风险升级 2024/4/29
27 002634.sz 棒杰股份 20 0 风险升级 2024/4/29
28 002638.sz 勤上股份 60 0 风险升级 2024/4/29
29 002642.sz 荣联科技 50 0 风险升级 2024/4/29
30 002645.sz 华宏科技 30 0 风险升级 2024/4/29
31 002667.sz 威领股份 0 0 风险升级 2024/4/29
32 002691.sz 冀凯股份 30 0 风险升级 2024/4/29
33 002702.sz 海欣食品 55 0 风险升级 2024/4/29
34 002799.sz 环球印务 60 0 风险升级 2024/4/29
35 002840.sz 华统股份 20 0 风险升级 2024/4/29
36 002886.sz 沃特股份 60 0 风险升级 2024/4/29
37 002902.sz 铭普光磁 40 0 风险升级 2024/4/29
38 002921.sz 联诚精密 60 0 风险升级 2024/4/29
39 002942.sz 新农股份 55 0 风险升级 2024/4/29
40 002945.sz 华林证券 40 0 风险升级 2024/4/29
41 002989.sz 中天精装 60 0 风险升级 2024/4/29
42 300004.sz 南风股份 60 0 风险升级 2024/4/29
43 300016.sz 北陆药业 55 0 风险升级 2024/4/29
44 300032.sz 金龙机电 55 0 风险升级 2024/4/29
45 300055.sz 万邦达 55 0 风险升级 2024/4/29
46 300061.sz 旗天科技 20 0 风险升级 2024/4/29
47 300067.sz 安诺其 60 0 风险升级 2024/4/29
48 300071.sz 福石控股 20 0 风险升级 2024/4/29
49 300107.sz 新股 50 0 风险升级 2024/4/29
50 300120.sz 经纬辉开 55 0 风险升级 2024/4/29
51 300134.sz 大富科技 55 0 风险升级 2024/4/29
52 300149.sz 睿智医药 50 0 风险升级 2024/4/29
53 300162.sz 雷曼光电 20 0 风险升级 2024/4/29
54 300170.sz 汉得信息 60 0 风险升级 2024/4/29
55 300191.sz 潜能恒信 20 0 风险升级 2024/4/29
56 300229.sz 拓尔思 50 0 风险升级 2024/4/29
57 300241.sz 瑞丰光电 55 0 风险升级 2024/4/29
58 300242.sz 佳云科技 50 0 风险升级 2024/4/29
59 300246.sz 宝莱特 65 0 风险升级 2024/4/29
60 300256.sz 星星科技 55 0 风险升级 2024/4/29
61 300267.sz 尔康制药 60 0 风险升级 2024/4/29
62 300291.sz 百纳千成 60 0 风险升级 2024/4/29
63 300295.sz 三六五网 65 0 风险升级 2024/4/29
64 300299.sz 富春股份 10 0 风险升级 2024/4/29
65 300321.sz 同大股份 40 0 风险升级 2024/4/29
66 300329.sz 海伦钢琴 50 0 风险升级 2024/4/29
67 300343.sz 联创股份 50 0 风险升级 2024/4/29
68 300369.sz 绿盟科技 55 0 风险升级 2024/4/29
69 300381.sz 溢多利 40 0 风险升级 2024/4/29
70 300409.sz 道氏技术 55 0 风险升级 2024/4/29
71 300448.sz 浩云科技 40 0 风险升级 2024/4/29
72 300462.sz 华铭智能 65 0 风险升级 2024/4/29
73 300466.sz 赛摩智能 50 0 风险升级 2024/4/29
74 300474.sz 景嘉微 60 0 风险升级 2024/4/29
75 300483.sz 首华燃气 60 0 风险升级 2024/4/29
76 300486.sz 东杰智能 50 0 风险升级 2024/4/29
77 300499.sz 高澜股份 60 0 风险升级 2024/4/29
78 300546.sz 雄帝科技 50 0 风险升级 2024/4/29
79 300581.sz 晨曦航空 50 0 风险升级 2024/4/29
80 300582.sz 英飞特 20 0 风险升级 2024/4/29
81 300585.sz 奥联电子 60 0 风险升级 2024/4/29
82 300597.sz 吉大通信 55 0 风险升级 2024/4/29
83 300604.sz 长川科技 50 0 风险升级 2024/4/29
84 300614.sz 百川畅银 40 0 风险升级 2024/4/29
85 300624.sz 万兴科技 55 0 风险升级 2024/4/29
86 300637.sz 扬帆新材 50 0 风险升级 2024/4/29
87 300641.sz 正丹股份 45 0 风险升级 2024/4/29
88 300647.sz 超频三 20 0 风险升级 2024/4/29
89 300648.sz 星云股份 50 0 风险升级 2024/4/29
90 300663.sz 科蓝软件 20 0 风险升级 2024/4/29
91 300673.sz 佩蒂股份 55 0 风险升级 2024/4/29
92 300716.sz 泉为科技 0 0 风险升级 2024/4/29
93 300721.sz 怡达股份 50 0 风险升级 2024/4/29
94 300761.sz 立华股份 55 0 风险升级 2024/4/29
95 300766.sz 每日互动 60 0 风险升级 2024/4/29
96 300767.sz 震安科技 40 0 风险升级 2024/4/29
97 300769.sz 德方纳米 30 0 风险升级 2024/4/29
98 300778.sz 新城市 60 0 风险升级 2024/4/29
99 300786.sz 国林科技 60 0 风险升级 2024/4/29
100 300879.sz 大叶股份 40 0 风险升级 2024/4/29
101 300883.sz 龙利得 50 0 风险升级 2024/4/29
102 300886.sz 华业香料 30 0 风险升级 2024/4/29
103 300903.sz 科翔股份 30 0 风险升级 2024/4/29
104 300942.sz 易瑞生物 20 0 风险升级 2024/4/29
105 300972.sz 万辰集团 20 0 风险升级 2024/4/29
106 300981.sz 中红医疗 50 0 风险升级 2024/4/29
107 300986.sz 志特新材 20 0 风险升级 2024/4/29
108 301012.sz 扬电科技 50 0 风险升级 2024/4/29
109 301025.sz 读客文化 50 0 风险升级 2024/4/29
110 301037.sz 保立佳 50 0 风险升级 2024/4/29
111 301040.sz 中环海陆 50 0 风险升级 2024/4/29
112 301105.sz 鸿铭股份 50 0 风险升级 2024/4/29
113 301116.sz 益客食品 50 0 风险升级 2024/4/29
114 301117.sz 佳缘科技 40 0 风险升级 2024/4/29
115 301118.sz 恒光股份 50 0 风险升级 2024/4/29
116 301123.sz 奕东电子 50 0 风险升级 2024/4/29
117 301176.sz 逸豪新材 50 0 风险升级 2024/4/29
118 301183.sz 东田微 50 0 风险升级 2024/4/29
119 301205.sz 联特科技 50 0 风险升级 2024/4/29
120 301213.sz 观想科技 50 0 风险升级 2024/4/29
121 301217.sz 铜冠铜箔 50 0 风险升级 2024/4/29
122 301221.sz 光庭信息 50 0 风险升级 2024/4/29
123 301248.sz 杰创智能 50 0 风险升级 2024/4/29
124 301259.sz 艾布鲁 20 0 风险升级 2024/4/29
125 301302.sz 华如科技 50 0 风险升级 2024/4/29
126 301306.sz 西测测试 50 0 风险升级 2024/4/29
127 301326.sz 捷邦科技 50 0 风险升级 2024/4/29
128 301356.sz 天振股份 50 0 风险升级 2024/4/29
129 430300.bj 辰光医疗 15 0 风险升级 2024/4/29
130 600178.sh 东安动力 60 0 风险升级 2024/4/29
131 600335.sh 国机汽车 65 0 风险升级 2024/4/29
132 600505.sh 西昌电力 55 0 风险升级 2024/4/29
133 600520.sh 文一科技 0 0 风险升级 2024/4/29
134 600538.sh 国发股份 20 0 风险升级 2024/4/29
135 600539.sh 狮头股份 20 0 风险升级 2024/4/29
136 600604.sh 市北高新 60 0 风险升级 2024/4/29
137 600691.sh 阳煤化工 55 0 风险升级 2024/4/29
138 600831.sh 广电网络 50 0 风险升级 2024/4/29
139 600892.sh 大晟文化 30 0 风险升级 2024/4/29
140 600935.sh 华塑股份 60 0 风险升级 2024/4/29
141 600990.sh 四创电子 60 0 风险升级 2024/4/29
142 601069.sh 西部黄金 60 0 风险升级 2024/4/29
143 603026.sh 胜华新材 55 0 风险升级 2024/4/29
144 603051.sh 鹿山新材 30 0 风险升级 2024/4/29
145 603079.sh 圣达生物 60 0 风险升级 2024/4/29
146 603177.sh 德创环保 0 0 风险升级 2024/4/29
147 603222.sh 济民医疗 40 0 风险升级 2024/4/29
148 603322.sh 超讯通信 50 0 风险升级 2024/4/29
149 603359.sh 东珠生态 55 0 风险升级 2024/4/29
150 603385.sh 惠达卫浴 60 0 风险升级 2024/4/29
151 603399.sh 吉翔股份 30 0 风险升级 2024/4/29
152 603499.sh 翔港科技 50 0 风险升级 2024/4/29
153 603528.sh 多伦科技 60 0 风险升级 2024/4/29
154 603533.sh 掌阅科技 60 0 风险升级 2024/4/29
155 603569.sh 长久物流 50 0 风险升级 2024/4/29
156 603665.sh 康隆达 20 0 风险升级 2024/4/29
157 603779.sh 威龙股份 55 0 风险升级 2024/4/29
158 603810.sh 丰山集团 65 0 风险升级 2024/4/29
159 603985.sh 恒润股份 60 0 风险升级 2024/4/29
160 603986.sh 兆易创新 65 0 风险升级 2024/4/29
161 605296.sh 神农集团 50 0 风险升级 2024/4/29
162 688022.sh 瀚川智能 40 0 风险升级 2024/4/29
163 688048.sh 长光华芯 50 0 风险升级 2024/4/29
164 688052.sh 纳芯微 50 0 风险升级 2024/4/29
165 688060.sh 云涌科技 50 0 风险升级 2024/4/29
166 688061.sh 灿瑞科技 50 0 风险升级 2024/4/29
167 688096.sh 京源环保 30 0 风险升级 2024/4/29
168 688110.sh 东芯股份 50 0 风险升级 2024/4/29
169 688114.sh 华大智造 50 0 风险升级 2024/4/29
170 688162.sh 巨一科技 30 0 风险升级 2024/4/29
171 688202.sh 美迪西 40 0 风险升级 2024/4/29
172 688238.sh 和元生物 20 0 风险升级 2024/4/29
173 688317.sh 之江生物 50 0 风险升级 2024/4/29
174 688345.sh 博力威 30 0 风险升级 2024/4/29
175 688353.sh 华盛锂电 50 0 风险升级 2024/4/29
176 688369.sh 致远互联 30 0 风险升级 2024/4/29
177 688371.sh 菲沃泰 50 0 风险升级 2024/4/29
178 688388.sh 嘉元科技 50 0 风险升级 2024/4/29
179 688426.sh 康为世纪 50 0 风险升级 2024/4/29
180 688455.sh 科捷智能 30 0 风险升级 2024/4/29
181 688496.sh 清越科技 20 0 风险升级 2024/4/29
182 688498.sh 源杰科技 50 0 风险升级 2024/4/29
183 688499.sh 利元亨 40 0 风险升级 2024/4/29
184 688525.sh 佰维存储 30 0 风险升级 2024/4/29
185 688653.sh 康希通信 50 0 风险升级 2024/4/29
186 688661.sh 和林微纳 50 0 风险升级 2024/4/29
187 688699.sh 明微电子 30 0 风险升级 2024/4/29
188 688787.sh 海天瑞声 30 0 风险升级 2024/4/29
189 836239.bj 长虹能源 20 0 风险升级 2024/4/29
190 838030.bj 德众汽车 15 0 风险升级 2024/4/29
191 000017.sz 深中华A 0 50 风险解除 2024/4/29
192 000020.sz 深华发A 0 50 风险解除 2024/4/29
193 000554.sz 泰山石油 0 50 风险解除 2024/4/29
194 000558.sz 莱茵体育 0 50 风险解除 2024/4/29
195 000676.sz 智度股份 0 50 风险解除 2024/4/29
196 000703.sz 恒逸石化 0 50 风险解除 2024/4/29
197 000716.sz 黑芝麻 0 50 风险解除 2024/4/29
198 000850.sz 华茂股份 0 50 风险解除 2024/4/29
199 000890.sz 法尔胜 0 50 风险解除 2024/4/29
200 000899.sz 赣能股份 0 50 风险解除 2024/4/29
201 000997.sz 新 大 陆 0 50 风险解除 2024/4/29
202 001209.sz 洪兴股份 0 50 风险解除 2024/4/29
203 002023.sz 海特高新 0 50 风险解除 2024/4/29
204 002044.sz 美年健康 0 50 风险解除 2024/4/29
205 002094.sz 青岛金王 0 50 风险解除 2024/4/29
206 002127.sz 南极电商 0 50 风险解除 2024/4/29
207 002159.sz 三特索道 0 50 风险解除 2024/4/29
208 002165.sz 红 宝 丽 0 50 风险解除 2024/4/29
209 002333.sz 罗普斯金 0 50 风险解除 2024/4/29
210 002339.sz 积成电子 0 50 风险解除 2024/4/29
211 002380.sz 科远智慧 0 50 风险解除 2024/4/29
212 002437.sz 誉衡药业 0 50 风险解除 2024/4/29
213 002481.sz 双塔食品 0 50 风险解除 2024/4/29
214 002524.sz 光正眼科 0 50 风险解除 2024/4/29
215 002574.sz 明牌珠宝 0 50 风险解除 2024/4/29
216 002612.sz 朗姿股份 0 50 风险解除 2024/4/29
217 002631.sz 德尔未来 0 50 风险解除 2024/4/29
218 002652.sz 扬子新材 0 50 风险解除 2024/4/29
219 002694.sz 顾地科技 0 50 风险解除 2024/4/29
220 002898.sz 赛隆药业 0 50 风险解除 2024/4/29
221 002918.sz 蒙娜丽莎 0 50 风险解除 2024/4/29
222 002963.sz 豪尔赛 0 50 风险解除 2024/4/29
223 002970.sz 锐明技术 0 50 风险解除 2024/4/29
224 300058.sz 蓝色光标 0 50 风险解除 2024/4/29
225 300069.sz 金利华电 0 50 风险解除 2024/4/29
226 300074.sz 华平股份 0 50 风险解除 2024/4/29
227 300111.sz 向日葵 0 50 风险解除 2024/4/29
228 300113.sz 顺网科技 0 50 风险解除 2024/4/29
229 300140.sz 节能环境 0 50 风险解除 2024/4/29
230 300143.sz 盈康生命 0 50 风险解除 2024/4/29
231 300187.sz 永清环保 0 50 风险解除 2024/4/29
232 300195.sz 长荣股份 0 50 风险解除 2024/4/29
233 300250.sz 初灵信息 0 50 风险解除 2024/4/29
234 300251.sz 光线传媒 0 50 风险解除 2024/4/29
235 300276.sz 三丰智能 0 50 风险解除 2024/4/29
236 300279.sz 和晶科技 0 50 风险解除 2024/4/29
237 300290.sz 荣科科技 0 50 风险解除 2024/4/29
238 300326.sz 凯利泰 0 50 风险解除 2024/4/29
239 300350.sz 华鹏飞 0 50 风险解除 2024/4/29
240 300364.sz 中文在线 0 50 风险解除 2024/4/29
241 300444.sz 双杰电气 0 50 风险解除 2024/4/29
242 300446.sz 航天智造 0 50 风险解除 2024/4/29
243 300467.sz 迅游科技 0 50 风险解除 2024/4/29
244 300473.sz 德尔股份 0 50 风险解除 2024/4/29
245 300478.sz 杭州高新 0 50 风险解除 2024/4/29
246 300523.sz 辰安科技 0 50 风险解除 2024/4/29
247 300535.sz 达威股份 0 50 风险解除 2024/4/29
248 300550.sz 和仁科技 0 50 风险解除 2024/4/29
249 300589.sz 江龙船艇 0 50 风险解除 2024/4/29
250 300598.sz 诚迈科技 0 50 风险解除 2024/4/29
251 300599.sz 雄塑科技 0 50 风险解除 2024/4/29
252 300667.sz 必创科技 0 50 风险解除 2024/4/29
253 300702.sz 天宇股份 0 50 风险解除 2024/4/29
254 300709.sz 精研科技 0 50 风险解除 2024/4/29
255 300715.sz 凯伦股份 0 50 风险解除 2024/4/29
256 300731.sz 科创新源 0 50 风险解除 2024/4/29
257 300752.sz 隆利科技 0 50 风险解除 2024/4/29
258 300753.sz 爱朋医疗 0 50 风险解除 2024/4/29
259 300756.sz 金马游乐 0 50 风险解除 2024/4/29
260 300757.sz 罗博特科 0 50 风险解除 2024/4/29
261 300773.sz 拉卡拉 0 50 风险解除 2024/4/29
262 300779.sz 惠城环保 0 50 风险解除 2024/4/29
263 300798.sz 锦鸡股份 0 50 风险解除 2024/4/29
264 300805.sz 电声股份 0 50 风险解除 2024/4/29
265 300808.sz 久量股份 0 50 风险解除 2024/4/29
266 300816.sz 艾可蓝 0 50 风险解除 2024/4/29
267 300877.sz 金春股份 0 50 风险解除 2024/4/29
268 300912.sz 凯龙高科 0 50 风险解除 2024/4/29
269 300931.sz 通用电梯 0 50 风险解除 2024/4/29
270 300985.sz 致远新能 0 50 风险解除 2024/4/29
271 301001.sz 凯淳股份 0 50 风险解除 2024/4/29
272 301011.sz 华立科技 0 50 风险解除 2024/4/29
273 301066.sz 万事利 0 50 风险解除 2024/4/29
274 301239.sz 普瑞眼科 0 50 风险解除 2024/4/29
275 301321.sz 翰博高新 0 50 风险解除 2024/4/29
276 600052.sh 东望时代 0 50 风险解除 2024/4/29
277 600054.sh 黄山旅游 0 50 风险解除 2024/4/29
278 600088.sh 中视传媒 0 50 风险解除 2024/4/29
279 600119.sh 长江投资 0 50 风险解除 2024/4/29
280 600191.sh 华资实业 0 50 风险解除 2024/4/29
281 600293.sh 三峡新材 0 50 风险解除 2024/4/29
282 600297.sh 广汇汽车 0 50 风险解除 2024/4/29
283 600301.sh 华锡有色 0 50 风险解除 2024/4/29
284 600400.sh 红豆股份 0 50 风险解除 2024/4/29
285 600567.sh 山鹰国际 0 50 风险解除 2024/4/29
286 600571.sh 信雅达 0 50 风险解除 2024/4/29
287 600593.sh 大连圣亚 0 50 风险解除 2024/4/29
288 600667.sh 太极实业 0 50 风险解除 2024/4/29
289 600707.sh 彩虹股份 0 50 风险解除 2024/4/29
290 600711.sh 盛屯矿业 0 50 风险解除 2024/4/29
291 600718.sh 东软集团 0 50 风险解除 2024/4/29
292 600721.sh 百花医药 0 50 风险解除 2024/4/29
293 600861.sh 北京人力 0 50 风险解除 2024/4/29
294 600903.sh 贵州燃气 0 50 风险解除 2024/4/29
295 600977.sh 中国电影 0 50 风险解除 2024/4/29
296 601500.sh 通用股份 0 50 风险解除 2024/4/29
297 601566.sh 九牧王 0 50 风险解除 2024/4/29
298 603028.sh 赛福天 0 50 风险解除 2024/4/29
299 603087.sh 甘李药业 0 50 风险解除 2024/4/29
300 603121.sh 华培动力 0 50 风险解除 2024/4/29
301 603208.sh 江山欧派 0 50 风险解除 2024/4/29
302 603278.sh 大业股份 0 50 风险解除 2024/4/29
303 603332.sh 苏州龙杰 0 50 风险解除 2024/4/29
304 603679.sh 华体科技 0 50 风险解除 2024/4/29
305 603683.sh 晶华新材 0 50 风险解除 2024/4/29
306 603858.sh 步长制药 0 50 风险解除 2024/4/29
307 603997.sh 继峰股份 0 50 风险解除 2024/4/29
308 605055.sh 迎丰股份 0 50 风险解除 2024/4/29
309 605179.sh 一鸣食品 0 50 风险解除 2024/4/29
310 605268.sh 王力安防 0 50 风险解除 2024/4/29
311 688083.sh 中望软件 0 50 风险解除 2024/4/29
312 688109.sh 品茗科技 0 50 风险解除 2024/4/29
313 688153.sh 唯捷创芯 0 50 风险解除 2024/4/29
314 688168.sh 安博通 0 50 风险解除 2024/4/29
315 688211.sh 中科微至 0 50 风险解除 2024/4/29
316 688361.sh 中科飞测 0 50 风险解除 2024/4/29
317 688607.sh 康众医疗 0 50 风险解除 2024/4/29
318 688681.sh 科汇股份 0 50 风险解除 2024/4/29
319 837092.bj 汉鑫科技 0 10 风险解除 2024/4/29
320 110006.sz 贴债2366 95 调出 2024/4/29
321 019740.sh 24国债09 95 调入 2024/4/29
322 102265.sz 国债2409 95 调入 2024/4/29
323 113684.sh 湘泵转债 80 调入 2024/4/29
324 561760.sh 油气博时 90 调入 2024/4/29
325 020604.sh 23贴债66 95 0 仅折算率变化 2024/4/29
可充抵保证金证券分组变化信息
序号 证券代码 证券简称 原证券分组 现证券分组 变动类型 变动日期
1 000609.sz *ST中迪 E F 公司调整 2024/4/29
2 000809.sz *ST新城 D F 公司调整 2024/4/29
3 002141.sz *ST贤丰 E F 公司调整 2024/4/29
4 300117.sz *ST嘉寓 E F 公司调整 2024/4/29
5 300506.sz *ST名家 E F 公司调整 2024/4/29
6 600715.sh *ST文投 E F 公司调整 2024/4/29
7 603963.sh *ST大药 D F 公司调整 2024/4/29
8 002376.sz 新北洋 调入G组 2024/4/29
9 688499.sh 利元亨 调入G组 2024/4/29

备注:

1根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

2同时,根据《关于调整标的证券及可充抵保证金证券的公告(2024429日生效)》公告要求,调整标的证券及可充抵保证金证券及折算率,详见公告内容。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240429】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240429】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:708