首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240506

来源:Mon May 06 2024 09:07:20 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 600213.sh *ST亚星 调出 2024/5/6
2 600220.sh ST阳光 调出 2024/5/6
3 600277.sh ST亿利 调出 2024/5/6
4 600360.sh ST华微 调出 2024/5/6
5 600381.sh ST春天 调出 2024/5/6
6 600565.sh ST迪马 调出 2024/5/6
7 603363.sh *ST傲农 调出 2024/5/6
8 603377.sh ST东时 调出 2024/5/6
9 603959.sh ST百利 调出 2024/5/6
10 688282.sh *ST导航 调出 2024/5/6
11 000506.sz *ST中润 调出 2024/5/6
12 000836.sz ST富通 调出 2024/5/6
13 000851.sz ST高鸿 调出 2024/5/6
14 002124.sz ST天邦 调出 2024/5/6
15 002197.sz ST证通 调出 2024/5/6
16 002217.sz *ST合泰 调出 2024/5/6
17 002280.sz ST联络 调出 2024/5/6
18 002288.sz *ST超华 调出 2024/5/6
19 002325.sz *ST洪涛 调出 2024/5/6
20 002424.sz ST百灵 调出 2024/5/6
21 002435.sz ST长康 调出 2024/5/6
22 002528.sz ST英飞拓 调出 2024/5/6
23 002610.sz ST爱康 调出 2024/5/6
24 002621.sz *ST美吉 调出 2024/5/6
25 002750.sz *ST龙津 调出 2024/5/6
26 300020.sz *ST银江 调出 2024/5/6
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000006.sz 深振业A 65 0 风险升级 2024/5/6
2 000066.sz 中国长城 60 0 风险升级 2024/5/6
3 000510.sz 新金路 20 0 风险升级 2024/5/6
4 000593.sz 德龙汇能 55 0 风险升级 2024/5/6
5 000627.sz 天茂集团 60 0 风险升级 2024/5/6
6 000735.sz 罗 牛 山 35 0 风险升级 2024/5/6
7 000825.sz 太钢不锈 65 0 风险升级 2024/5/6
8 000836.sz ST富通 20 0 风险升级 2024/5/6
9 000851.sz ST高鸿 60 0 风险升级 2024/5/6
10 000881.sz 中广核技 60 0 风险升级 2024/5/6
11 000892.sz 欢瑞世纪 40 0 风险升级 2024/5/6
12 000985.sz 大庆华科 40 0 风险升级 2024/5/6
13 000995.sz 皇台酒业 20 0 风险升级 2024/5/6
14 001201.sz 东瑞股份 50 0 风险升级 2024/5/6
15 001266.sz 宏英智能 65 0 风险升级 2024/5/6
16 001300.sz 三柏硕 60 0 风险升级 2024/5/6
17 001331.sz 胜通能源 60 0 风险升级 2024/5/6
18 002031.sz 巨轮智能 50 0 风险升级 2024/5/6
19 002036.sz 联创电子 30 0 风险升级 2024/5/6
20 002076.sz 星光股份 40 0 风险升级 2024/5/6
21 002092.sz 中泰化学 45 0 风险升级 2024/5/6
22 002099.sz 海翔药业 55 0 风险升级 2024/5/6
23 002100.sz 天康生物 60 0 风险升级 2024/5/6
24 002124.sz ST天邦 30 0 风险升级 2024/5/6
25 002169.sz 智光电气 50 0 风险升级 2024/5/6
26 002176.sz 江特电机 55 0 风险升级 2024/5/6
27 002180.sz 纳思达 55 0 风险升级 2024/5/6
28 002211.sz 宏达新材 30 0 风险升级 2024/5/6
29 002250.sz 联化科技 60 0 风险升级 2024/5/6
30 002272.sz 川润股份 55 0 风险升级 2024/5/6
31 002388.sz 新亚制程 30 0 风险升级 2024/5/6
32 002408.sz 齐翔腾达 60 0 风险升级 2024/5/6
33 002424.sz ST百灵 60 0 风险升级 2024/5/6
34 002427.sz 尤夫股份 50 0 风险升级 2024/5/6
35 002435.sz ST长康 50 0 风险升级 2024/5/6
36 002455.sz 百川股份 20 0 风险升级 2024/5/6
37 002476.sz 宝莫股份 40 0 风险升级 2024/5/6
38 002497.sz 雅化集团 65 0 风险升级 2024/5/6
39 002514.sz 宝馨科技 20 0 风险升级 2024/5/6
40 002548.sz 金新农 20 0 风险升级 2024/5/6
41 002567.sz 唐人神 55 0 风险升级 2024/5/6
42 002583.sz 海能达 65 0 风险升级 2024/5/6
43 002585.sz 双星新材 60 0 风险升级 2024/5/6
44 002620.sz 瑞和股份 20 0 风险升级 2024/5/6
45 002628.sz 成都路桥 60 0 风险升级 2024/5/6
46 002636.sz 金安国纪 60 0 风险升级 2024/5/6
47 002693.sz 双成药业 30 0 风险升级 2024/5/6
48 002696.sz 百洋股份 60 0 风险升级 2024/5/6
49 002714.sz 牧原股份 65 0 风险升级 2024/5/6
50 002723.sz 小崧股份 30 0 风险升级 2024/5/6
51 002741.sz 光华科技 20 0 风险升级 2024/5/6
52 002760.sz 凤形股份 20 0 风险升级 2024/5/6
53 002787.sz 华源控股 60 0 风险升级 2024/5/6
54 002789.sz 建艺集团 20 0 风险升级 2024/5/6
55 002805.sz 丰元股份 30 0 风险升级 2024/5/6
56 002910.sz 庄园牧场 55 0 风险升级 2024/5/6
57 002975.sz 博杰股份 60 0 风险升级 2024/5/6
58 003005.sz 竞业达 60 0 风险升级 2024/5/6
59 003026.sz 中晶科技 20 0 风险升级 2024/5/6
60 003042.sz 中农联合 60 0 风险升级 2024/5/6
61 300020.sz *ST银江 60 0 风险升级 2024/5/6
62 300106.sz 西部牧业 55 0 风险升级 2024/5/6
63 300159.sz 新研股份 20 0 风险升级 2024/5/6
64 300261.sz 雅本化学 40 0 风险升级 2024/5/6
65 300280.sz 紫天科技 60 0 风险升级 2024/5/6
66 300338.sz *ST开元 0 0 风险升级 2024/5/6
67 300359.sz 全通教育 55 0 风险升级 2024/5/6
68 300379.sz 东方通 55 0 风险升级 2024/5/6
69 300419.sz 浩丰科技 50 0 风险升级 2024/5/6
70 300432.sz 富临精工 40 0 风险升级 2024/5/6
71 300459.sz 汤姆猫 30 0 风险升级 2024/5/6
72 300498.sz 温氏股份 65 0 风险升级 2024/5/6
73 300500.sz 启迪设计 55 0 风险升级 2024/5/6
74 300503.sz 昊志机电 45 0 风险升级 2024/5/6
75 300518.sz 新迅达 20 0 风险升级 2024/5/6
76 300531.sz 优博讯 60 0 风险升级 2024/5/6
77 300560.sz 中富通 55 0 风险升级 2024/5/6
78 300571.sz 平治信息 60 0 风险升级 2024/5/6
79 300578.sz 会畅通讯 60 0 风险升级 2024/5/6
80 300587.sz 天铁股份 20 0 风险升级 2024/5/6
81 300626.sz 华瑞股份 50 0 风险升级 2024/5/6
82 300655.sz 晶瑞电材 55 0 风险升级 2024/5/6
83 300730.sz 科创信息 50 0 风险升级 2024/5/6
84 300733.sz 西菱动力 30 0 风险升级 2024/5/6
85 300737.sz 科顺股份 55 0 风险升级 2024/5/6
86 300762.sz 上海瀚讯 50 0 风险升级 2024/5/6
87 300839.sz 博汇股份 65 0 风险升级 2024/5/6
88 300878.sz 维康药业 50 0 风险升级 2024/5/6
89 300964.sz 本川智能 50 0 风险升级 2024/5/6
90 300998.sz 宁波方正 50 0 风险升级 2024/5/6
91 301060.sz 兰卫医学 50 0 风险升级 2024/5/6
92 301152.sz 天力锂能 50 0 风险升级 2024/5/6
93 301155.sz 海力风电 50 0 风险升级 2024/5/6
94 301182.sz 凯旺科技 50 0 风险升级 2024/5/6
95 301189.sz 奥尼电子 50 0 风险升级 2024/5/6
96 301260.sz 格力博 50 0 风险升级 2024/5/6
97 301327.sz 华宝新能 50 0 风险升级 2024/5/6
98 600037.sh 歌华有线 65 0 风险升级 2024/5/6
99 600080.sh 金花股份 55 0 风险升级 2024/5/6
100 600083.sh *ST博信 20 0 风险升级 2024/5/6
101 600172.sh 黄河旋风 40 0 风险升级 2024/5/6
102 600193.sh 创兴资源 20 0 风险升级 2024/5/6
103 600220.sh 江苏阳光 40 0 风险升级 2024/5/6
104 600225.sh 卓朗科技 40 0 风险升级 2024/5/6
105 600267.sh 海正药业 65 0 风险升级 2024/5/6
106 600277.sh ST亿利 55 0 风险升级 2024/5/6
107 600331.sh 宏达股份 20 0 风险升级 2024/5/6
108 600338.sh 西藏珠峰 50 0 风险升级 2024/5/6
109 600340.sh 华夏幸福 60 0 风险升级 2024/5/6
110 600366.sh 宁波韵升 60 0 风险升级 2024/5/6
111 600478.sh 科力远 20 0 风险升级 2024/5/6
112 600491.sh 龙元建设 20 0 风险升级 2024/5/6
113 600500.sh 中化国际 60 0 风险升级 2024/5/6
114 600533.sh 栖霞建设 20 0 风险升级 2024/5/6
115 600606.sh 绿地控股 60 0 风险升级 2024/5/6
116 600622.sh 光大嘉宝 60 0 风险升级 2024/5/6
117 600636.sh 国新文化 60 0 风险升级 2024/5/6
118 600658.sh 电子城 65 0 风险升级 2024/5/6
119 600661.sh 昂立教育 0 0 风险升级 2024/5/6
120 600665.sh 天地源 60 0 风险升级 2024/5/6
121 600678.sh 四川金顶 30 0 风险升级 2024/5/6
122 600744.sh 华银电力 60 0 风险升级 2024/5/6
123 600753.sh 庚星股份 20 0 风险升级 2024/5/6
124 600791.sh 京能置业 50 0 风险升级 2024/5/6
125 600793.sh 宜宾纸业 40 0 风险升级 2024/5/6
126 600807.sh 济南高新 20 0 风险升级 2024/5/6
127 601011.sh 宝泰隆 60 0 风险升级 2024/5/6
128 601106.sh 中国一重 60 0 风险升级 2024/5/6
129 603086.sh 先达股份 50 0 风险升级 2024/5/6
130 603226.sh 菲林格尔 50 0 风险升级 2024/5/6
131 603256.sh 宏和科技 30 0 风险升级 2024/5/6
132 603261.sh 立航科技 60 0 风险升级 2024/5/6
133 603272.sh 联翔股份 60 0 风险升级 2024/5/6
134 603595.sh 东尼电子 20 0 风险升级 2024/5/6
135 603612.sh 索通发展 50 0 风险升级 2024/5/6
136 603668.sh 天马科技 20 0 风险升级 2024/5/6
137 603707.sh 健友股份 65 0 风险升级 2024/5/6
138 603803.sh 瑞斯康达 60 0 风险升级 2024/5/6
139 603818.sh 曲美家居 20 0 风险升级 2024/5/6
140 603869.sh ST智知 60 0 风险升级 2024/5/6
141 603906.sh 龙蟠科技 20 0 风险升级 2024/5/6
142 603936.sh 博敏电子 60 0 风险升级 2024/5/6
143 603955.sh 大千生态 60 0 风险升级 2024/5/6
144 603959.sh ST百利 20 0 风险升级 2024/5/6
145 603990.sh 麦迪科技 20 0 风险升级 2024/5/6
146 605376.sh 博迁新材 40 0 风险升级 2024/5/6
147 605567.sh 春雪食品 60 0 风险升级 2024/5/6
148 688010.sh 福光股份 50 0 风险升级 2024/5/6
149 688055.sh 龙腾光电 50 0 风险升级 2024/5/6
150 688069.sh 德林海 50 0 风险升级 2024/5/6
151 688071.sh 华依科技 40 0 风险升级 2024/5/6
152 688079.sh 美迪凯 40 0 风险升级 2024/5/6
153 688105.sh 诺唯赞 50 0 风险升级 2024/5/6
154 688107.sh 安路科技 20 0 风险升级 2024/5/6
155 688130.sh 晶华微 50 0 风险升级 2024/5/6
156 688132.sh 邦彦技术 50 0 风险升级 2024/5/6
157 688141.sh 杰华特 40 0 风险升级 2024/5/6
158 688151.sh 华强科技 50 0 风险升级 2024/5/6
159 688152.sh 麒麟信安 30 0 风险升级 2024/5/6
160 688178.sh 万德斯 50 0 风险升级 2024/5/6
161 688184.sh 帕瓦股份 50 0 风险升级 2024/5/6
162 688201.sh 信安世纪 50 0 风险升级 2024/5/6
163 688207.sh 格灵深瞳 50 0 风险升级 2024/5/6
164 688225.sh 亚信安全 30 0 风险升级 2024/5/6
165 688227.sh 品高股份 50 0 风险升级 2024/5/6
166 688237.sh 超卓航科 30 0 风险升级 2024/5/6
167 688262.sh 国芯科技 40 0 风险升级 2024/5/6
168 688275.sh 万润新能 40 0 风险升级 2024/5/6
169 688282.sh *ST导航 40 0 风险升级 2024/5/6
170 688298.sh 东方生物 50 0 风险升级 2024/5/6
171 688311.sh 盟升电子 50 0 风险升级 2024/5/6
172 688326.sh 经纬恒润 40 0 风险升级 2024/5/6
173 688380.sh 中微半导 50 0 风险升级 2024/5/6
174 688381.sh 帝奥微 50 0 风险升级 2024/5/6
175 688399.sh 硕世生物 50 0 风险升级 2024/5/6
176 688416.sh 恒烁股份 50 0 风险升级 2024/5/6
177 688485.sh 九州一轨 50 0 风险升级 2024/5/6
178 688509.sh 正元地信 40 0 风险升级 2024/5/6
179 688519.sh 南亚新材 50 0 风险升级 2024/5/6
180 688609.sh 九联科技 50 0 风险升级 2024/5/6
181 688659.sh 元琛科技 30 0 风险升级 2024/5/6
182 688662.sh 富信科技 30 0 风险升级 2024/5/6
183 688680.sh 海优新材 30 0 风险升级 2024/5/6
184 688728.sh 格科微 50 0 风险升级 2024/5/6
185 688779.sh 长远锂科 50 0 风险升级 2024/5/6
186 830809.bj 安达科技 15 0 风险升级 2024/5/6
187 831152.bj 昆工科技 15 0 风险升级 2024/5/6
188 831768.bj 拾比佰 15 0 风险升级 2024/5/6
189 833171.bj 国航远洋 15 0 风险升级 2024/5/6
190 871970.bj 大禹生物 15 0 风险升级 2024/5/6
191 832145.bj 恒合股份 15 0 风险升级 2024/5/6
192 832149.bj 利尔达 15 0 风险升级 2024/5/6
193 835508.bj 殷图网联 15 0 风险升级 2024/5/6
194 871981.bj 晶赛科技 20 0 风险升级 2024/5/6
195 873223.bj 荣亿精密 15 0 风险升级 2024/5/6
196 000100.sz TCL科技 0 50 风险解除 2024/5/6
197 000420.sz 吉林化纤 0 50 风险解除 2024/5/6
198 000526.sz 学大教育 0 50 风险解除 2024/5/6
199 000717.sz 中南股份 0 50 风险解除 2024/5/6
200 000876.sz 新 希 望 0 50 风险解除 2024/5/6
201 000882.sz 华联股份 0 50 风险解除 2024/5/6
202 000998.sz 隆平高科 0 50 风险解除 2024/5/6
203 002042.sz 华孚时尚 0 50 风险解除 2024/5/6
204 002069.sz 獐子岛 0 50 风险解除 2024/5/6
205 002097.sz 山河智能 0 50 风险解除 2024/5/6
206 002131.sz 利欧股份 0 50 风险解除 2024/5/6
207 002146.sz 荣盛发展 0 50 风险解除 2024/5/6
208 002172.sz 澳洋健康 0 50 风险解除 2024/5/6
209 002174.sz 游族网络 0 50 风险解除 2024/5/6
210 002178.sz 延华智能 0 50 风险解除 2024/5/6
211 002196.sz 方正电机 0 50 风险解除 2024/5/6
212 002269.sz 美邦服饰 0 50 风险解除 2024/5/6
213 002278.sz 神开股份 0 50 风险解除 2024/5/6
214 002292.sz 奥飞娱乐 0 50 风险解除 2024/5/6
215 002364.sz 中恒电气 0 50 风险解除 2024/5/6
216 002376.sz 新北洋 0 50 风险解除 2024/5/6
217 002397.sz 梦洁股份 0 50 风险解除 2024/5/6
218 002565.sz 顺灏股份 0 50 风险解除 2024/5/6
219 002570.sz 贝因美 0 50 风险解除 2024/5/6
220 002589.sz 瑞康医药 0 50 风险解除 2024/5/6
221 002602.sz 世纪华通 0 50 风险解除 2024/5/6
222 002609.sz 捷顺科技 0 50 风险解除 2024/5/6
223 002654.sz 万润科技 0 50 风险解除 2024/5/6
224 002689.sz 远大智能 0 50 风险解除 2024/5/6
225 002707.sz 众信旅游 0 50 风险解除 2024/5/6
226 002739.sz 万达电影 0 50 风险解除 2024/5/6
227 002780.sz 三夫户外 0 50 风险解除 2024/5/6
228 002786.sz 银宝山新 0 50 风险解除 2024/5/6
229 002846.sz 英联股份 0 50 风险解除 2024/5/6
230 002852.sz 道道全 0 50 风险解除 2024/5/6
231 003003.sz 天元股份 0 50 风险解除 2024/5/6
232 300031.sz 宝通科技 0 50 风险解除 2024/5/6
233 300043.sz 星辉娱乐 0 50 风险解除 2024/5/6
234 300086.sz 康芝药业 0 50 风险解除 2024/5/6
235 300097.sz 智云股份 0 50 风险解除 2024/5/6
236 300141.sz 和顺电气 0 50 风险解除 2024/5/6
237 300225.sz 金力泰 0 50 风险解除 2024/5/6
238 300601.sz 康泰生物 0 50 风险解除 2024/5/6
239 300624.sz 万兴科技 0 50 风险解除 2024/5/6
240 300635.sz 中达安 0 50 风险解除 2024/5/6
241 301009.sz 可靠股份 0 50 风险解除 2024/5/6
242 600004.sh 白云机场 0 50 风险解除 2024/5/6
243 600023.sh 浙能电力 0 50 风险解除 2024/5/6
244 600150.sh 中国船舶 0 50 风险解除 2024/5/6
245 600158.sh 中体产业 0 50 风险解除 2024/5/6
246 600166.sh 福田汽车 0 50 风险解除 2024/5/6
247 600187.sh 国中水务 0 50 风险解除 2024/5/6
248 600221.sh 海航控股 0 50 风险解除 2024/5/6
249 600322.sh 津投城开 0 50 风险解除 2024/5/6
250 600418.sh 江淮汽车 0 50 风险解除 2024/5/6
251 600448.sh 华纺股份 0 50 风险解除 2024/5/6
252 600540.sh 新赛股份 0 50 风险解除 2024/5/6
253 600545.sh 卓郎智能 0 50 风险解除 2024/5/6
254 600592.sh 龙溪股份 0 50 风险解除 2024/5/6
255 600630.sh 龙头股份 0 50 风险解除 2024/5/6
256 600679.sh 上海凤凰 0 50 风险解除 2024/5/6
257 600686.sh 金龙汽车 0 50 风险解除 2024/5/6
258 600771.sh 广誉远 0 50 风险解除 2024/5/6
259 600792.sh 云煤能源 0 50 风险解除 2024/5/6
260 600824.sh 益民集团 0 50 风险解除 2024/5/6
261 600864.sh 哈投股份 0 50 风险解除 2024/5/6
262 601010.sh 文峰股份 0 50 风险解除 2024/5/6
263 601021.sh 春秋航空 0 50 风险解除 2024/5/6
264 601099.sh 太平洋 0 50 风险解除 2024/5/6
265 601118.sh 海南橡胶 0 50 风险解除 2024/5/6
266 601162.sh 天风证券 0 50 风险解除 2024/5/6
267 601212.sh 白银有色 0 50 风险解除 2024/5/6
268 601595.sh 上海电影 0 50 风险解除 2024/5/6
269 601816.sh 京沪高铁 0 50 风险解除 2024/5/6
270 603085.sh 天成自控 0 50 风险解除 2024/5/6
271 603232.sh 格尔软件 0 50 风险解除 2024/5/6
272 603286.sh 日盈电子 0 50 风险解除 2024/5/6
273 603322.sh 超讯通信 0 50 风险解除 2024/5/6
274 603390.sh 通达电气 0 50 风险解除 2024/5/6
275 603398.sh 沐邦高科 0 50 风险解除 2024/5/6
276 603520.sh 司太立 0 50 风险解除 2024/5/6
277 603533.sh 掌阅科技 0 50 风险解除 2024/5/6
278 603569.sh 长久物流 0 50 风险解除 2024/5/6
279 603598.sh 引力传媒 0 50 风险解除 2024/5/6
280 603709.sh 中源家居 0 50 风险解除 2024/5/6
281 603819.sh 神力股份 0 50 风险解除 2024/5/6
282 603839.sh 安正时尚 0 50 风险解除 2024/5/6
283 603956.sh 威派格 0 50 风险解除 2024/5/6
284 605122.sh 四方新材 0 50 风险解除 2024/5/6
285 688058.sh 宝兰德 0 50 风险解除 2024/5/6
286 688155.sh 先惠技术 0 50 风险解除 2024/5/6
287 688561.sh 奇安信 0 50 风险解除 2024/5/6
288 688590.sh 新致软件 0 50 风险解除 2024/5/6
289 870436.bj 大地电气 0 10 风险解除 2024/5/6
290 020644.sh 24贴债23 95 调入 2024/5/6
291 110050.sz 贴债2423 95 调入 2024/5/6
292 000506.sz *ST中润 45 0 仅折算率变化 2024/5/6
293 600360.sh ST华微 60 0 仅折算率变化 2024/5/6
294 603003.sh *ST龙宇 65 0 仅折算率变化 2024/5/6
可充抵保证金证券分组变化信息
序号 证券代码 证券简称 原证券分组 现证券分组 变动类型 变动日期
1 000506.sz *ST中润 F 公司调整 2024/5/6
2 000622.sz *ST恒立 F 公司调整 2024/5/6
3 000836.sz ST富通 F 公司调整 2024/5/6
4 000851.sz ST高鸿 F 公司调整 2024/5/6
5 000908.sz *ST景峰 F 公司调整 2024/5/6
6 002124.sz ST天邦 F 公司调整 2024/5/6
7 002197.sz ST证通 F 公司调整 2024/5/6
8 002217.sz *ST合泰 F 公司调整 2024/5/6
9 002280.sz ST联络 F 公司调整 2024/5/6
10 002288.sz *ST超华 F 公司调整 2024/5/6
11 002325.sz *ST洪涛 F 公司调整 2024/5/6
12 002341.sz ST新纶 F 公司调整 2024/5/6
13 002424.sz ST百灵 F 公司调整 2024/5/6
14 002435.sz ST长康 F 公司调整 2024/5/6
15 002528.sz ST英飞拓 F 公司调整 2024/5/6
16 002610.sz ST爱康 F 公司调整 2024/5/6
17 002621.sz *ST美吉 F 公司调整 2024/5/6
18 002750.sz *ST龙津 F 公司调整 2024/5/6
19 300020.sz *ST银江 F 公司调整 2024/5/6
20 300163.sz ST先锋 F 公司调整 2024/5/6
21 300262.sz *ST巴安 F 公司调整 2024/5/6
22 300338.sz *ST开元 F 公司调整 2024/5/6
23 600083.sh *ST博信 F 公司调整 2024/5/6
24 600213.sh *ST亚星 F 公司调整 2024/5/6
25 600220.sh ST阳光 F 公司调整 2024/5/6
26 600277.sh ST亿利 F 公司调整 2024/5/6
27 600360.sh ST华微 F 公司调整 2024/5/6
28 600381.sh ST春天 F 公司调整 2024/5/6
29 600565.sh ST迪马 F 公司调整 2024/5/6
30 600836.sh *ST易连 F 公司调整 2024/5/6
31 603003.sh *ST龙宇 F 公司调整 2024/5/6
32 603023.sh *ST威帝 F 公司调整 2024/5/6
33 603363.sh *ST傲农 F 公司调整 2024/5/6
34 603377.sh ST东时 F 公司调整 2024/5/6
35 603608.sh *ST天创 F 公司调整 2024/5/6
36 603828.sh ST柯利达 F 公司调整 2024/5/6
37 603869.sh ST智知 F 公司调整 2024/5/6
38 603879.sh ST永悦 F 公司调整 2024/5/6
39 603959.sh ST百利 F 公司调整 2024/5/6
40 688282.sh *ST导航 F 公司调整 2024/5/6
41 300020.sz *ST银江 调入G组 2024/5/6
42 688345.sh 博力威 调出G组 2024/5/6

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240506】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240506】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:432