首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20240422

来源:Mon Apr 22 2024 09:04:19 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301539.sz 宏鑫科技 1.5/1.0 1.2/0.8 保证金调整(上市5个交易日) 2024/4/22
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 001226.sz 拓山重工 0.6 0 风险升级 2024/4/22
2 002167.sz 东方锆业 0.4 0 风险升级 2024/4/22
3 002350.sz 北京科锐 0.3 0 风险升级 2024/4/22
4 002365.sz 永安药业 0.65 0 风险升级 2024/4/22
5 002414.sz 高德红外 0.6 0 风险升级 2024/4/22
6 002726.sz 龙大美食 0.2 0 风险升级 2024/4/22
7 002819.sz 东方中科 0.65 0 风险升级 2024/4/22
8 002915.sz 中欣氟材 0.45 0 风险升级 2024/4/22
9 003015.sz 日久光电 0.5 0 风险升级 2024/4/22
10 300079.sz 数码视讯 0.6 0 风险升级 2024/4/22
11 300188.sz 国投智能 0.55 0 风险升级 2024/4/22
12 300612.sz 宣亚国际 0.4 0 风险升级 2024/4/22
13 300780.sz 德恩精工 0.5 0 风险升级 2024/4/22
14 300810.sz 中科海讯 0.55 0 风险升级 2024/4/22
15 300892.sz 品渥食品 0.5 0 风险升级 2024/4/22
16 300928.sz 华安鑫创 0.4 0 风险升级 2024/4/22
17 300967.sz 晓鸣股份 0.3 0 风险升级 2024/4/22
18 301021.sz 英诺激光 0.5 0 风险升级 2024/4/22
19 600053.sh 九鼎投资 0.5 0 风险升级 2024/4/22
20 600067.sh 冠城大通 0.5 0 风险升级 2024/4/22
21 600189.sh 泉阳泉 0.5 0 风险升级 2024/4/22
22 600550.sh 保变电气 0.3 0 风险升级 2024/4/22
23 600746.sh 江苏索普 0.4 0 风险升级 2024/4/22
24 600815.sh 厦工股份 0.6 0 风险升级 2024/4/22
25 600868.sh 梅雁吉祥 0.55 0 风险升级 2024/4/22
26 600969.sh 郴电国际 0.55 0 风险升级 2024/4/22
27 601002.sh 晋亿实业 0.6 0 风险升级 2024/4/22
28 601777.sh 力帆科技 0.6 0 风险升级 2024/4/22
29 603069.sh 海汽集团 0.3 0 风险升级 2024/4/22
30 603186.sh 华正新材 0.4 0 风险升级 2024/4/22
31 603189.sh 网达软件 0.5 0 风险升级 2024/4/22
32 603516.sh 淳中科技 0.45 0 风险升级 2024/4/22
33 603626.sh 科森科技 0.6 0 风险升级 2024/4/22
34 688206.sh 概伦电子 0.4 0 风险升级 2024/4/22
35 688306.sh 均普智能 0.3 0 风险升级 2024/4/22
36 688313.sh 仕佳光子 0.5 0 风险升级 2024/4/22
37 688362.sh 甬矽电子 0.5 0 风险升级 2024/4/22
38 688670.sh 金迪克 0.4 0 风险升级 2024/4/22
39 688766.sh 普冉股份 0.5 0 风险升级 2024/4/22
40 000032.sz 深桑达A 0 50 风险解除 2024/4/22
41 000509.sz 华塑控股 0 50 风险解除 2024/4/22
42 000931.sz 中 关 村 0 50 风险解除 2024/4/22
43 002103.sz 广博股份 0 50 风险解除 2024/4/22
44 002163.sz 海南发展 0 50 风险解除 2024/4/22
45 002186.sz 全 聚 德 0 50 风险解除 2024/4/22
46 002221.sz 东华能源 0 50 风险解除 2024/4/22
47 002329.sz 皇氏集团 0 50 风险解除 2024/4/22
48 002373.sz 千方科技 0 50 风险解除 2024/4/22
49 002395.sz 双象股份 0 50 风险解除 2024/4/22
50 002521.sz 齐峰新材 0 50 风险解除 2024/4/22
51 002546.sz 新联电子 0 50 风险解除 2024/4/22
52 002559.sz 亚威股份 0 50 风险解除 2024/4/22
53 002609.sz 捷顺科技 0 50 风险解除 2024/4/22
54 002617.sz 露笑科技 0 50 风险解除 2024/4/22
55 002627.sz 三峡旅游 0 50 风险解除 2024/4/22
56 002637.sz 赞宇科技 0 50 风险解除 2024/4/22
57 002642.sz 荣联科技 0 50 风险解除 2024/4/22
58 002663.sz 普邦股份 0 50 风险解除 2024/4/22
59 002845.sz 同兴达 0 50 风险解除 2024/4/22
60 002905.sz 金逸影视 0 50 风险解除 2024/4/22
61 003001.sz 中岩大地 0 50 风险解除 2024/4/22
62 300036.sz 超图软件 0 50 风险解除 2024/4/22
63 300173.sz 福能东方 0 50 风险解除 2024/4/22
64 300221.sz 银禧科技 0 50 风险解除 2024/4/22
65 300228.sz 富瑞特装 0 50 风险解除 2024/4/22
66 300229.sz 拓尔思 0 50 风险解除 2024/4/22
67 300269.sz 联建光电 0 50 风险解除 2024/4/22
68 300611.sz 美力科技 0 50 风险解除 2024/4/22
69 300637.sz 扬帆新材 0 50 风险解除 2024/4/22
70 300648.sz 星云股份 0 50 风险解除 2024/4/22
71 300719.sz 安达维尔 0 50 风险解除 2024/4/22
72 600010.sh 包钢股份 0 50 风险解除 2024/4/22
73 600095.sh 湘财股份 0 50 风险解除 2024/4/22
74 600212.sh 绿能慧充 0 50 风险解除 2024/4/22
75 600266.sh 城建发展 0 50 风险解除 2024/4/22
76 600509.sh 天富能源 0 50 风险解除 2024/4/22
77 600535.sh 天士力 0 50 风险解除 2024/4/22
78 600594.sh 益佰制药 0 50 风险解除 2024/4/22
79 600628.sh 新世界 0 50 风险解除 2024/4/22
80 600675.sh 中华企业 0 50 风险解除 2024/4/22
81 600697.sh 欧亚集团 0 50 风险解除 2024/4/22
82 600712.sh 南宁百货 0 50 风险解除 2024/4/22
83 600714.sh 金瑞矿业 0 50 风险解除 2024/4/22
84 601366.sh 利群股份 0 50 风险解除 2024/4/22
85 603116.sh 红蜻蜓 0 50 风险解除 2024/4/22
86 603199.sh 九华旅游 0 50 风险解除 2024/4/22
87 603221.sh 爱丽家居 0 50 风险解除 2024/4/22
88 603322.sh 超讯通信 0 50 风险解除 2024/4/22
89 603499.sh 翔港科技 0 50 风险解除 2024/4/22
90 603569.sh 长久物流 0 50 风险解除 2024/4/22
91 605001.sh 威奥股份 0 50 风险解除 2024/4/22
92 688090.sh 瑞松科技 0 50 风险解除 2024/4/22
93 835670.bj 数字人 0 10 风险解除 2024/4/22
94 110004.sz 贴债2364 95 调出 2024/4/22
95 110029.sz 贴债2404 95 调出 2024/4/22
96 020640.sh 24贴债19 95 调入 2024/4/22
97 020641.sh 24贴债20 95 调入 2024/4/22
98 110047.sz 贴债2419 95 调入 2024/4/22
99 110048.sz 贴债2420 95 调入 2024/4/22
100 113683.sh 伟24转债 80 调入 2024/4/22
101 513210.sh 恒生E 90 调入 2024/4/22
102 560690.sh 电信主题 90 调入 2024/4/22
103 562820.sh 集成电路 90 调入 2024/4/22
104 020602.sh 23贴债64 95 0 仅折算率变化 2024/4/22
105 020625.sh 24贴债04 95 0 仅折算率变化 2024/4/22
可充抵保证金证券分组变化信息
序号 证券代码 证券简称 原证券分组 现证券分组 变动类型 变动日期
1 002336.sz *ST人乐 E 公司调整 2024/4/22
2 300928.sz 华安鑫创 调入G组 2024/4/22

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240422】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20240422】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1012