首页 >融资融券>业务公告

停复牌提示20180102

来源:Tue Jan 02 2018 07:56:54 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000516.sz 国际医学 A股 2018/1/2 9:30   停牌 重大事项
002005.sz 德豪润达 A股 2018/1/2 9:30   停牌 重大事项
002916.sz 深南电路 A股 2018/1/2 9:30   停牌 重大事项
300291.sz 华录百纳 A股 2018/1/2 9:30   停牌 重大事项
600575.sh 皖江物流 A股 2018/1/2 9:30   停牌 重大事项未公告
600859.sh 王府井 A股 2018/1/2 9:30   停牌 重大事项未公告
002263.sz 大 东 南 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
002576.sz 通达动力 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
002787.sz 华源控股 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
002919.sz 名臣健康 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
300040.sz 九洲电气 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
300391.sz 康跃科技 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
300730.sz 科创信息 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重大事项
600579.sh 天华院 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重要公告
600903.sh 贵州燃气 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重要公告
601313.sh 江南嘉捷 A股   2018/1/2 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2109
关注我们