首页 >融资融券>业务公告

停复牌提示20180105

来源:Fri Jan 05 2018 08:12:53 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000703.sz 恒逸石化 A股 2018/1/5 9:30   停牌 重大事项
002569.sz 步森股份 A股 2018/1/5 9:30   停牌 重大事项
002621.sz 三垒股份 A股 2018/1/5 9:30   停牌 重大事项
603828.sh 柯利达 A股 2018/1/5 9:30   停牌 重大事项未公告
002745.sz 木林森 A股   2018/1/5 9:30 今起复牌 重大事项
300339.sz 润和软件 A股   2018/1/5 9:30 今起复牌 重大事项
300362.sz 天翔环境 A股   2018/1/5 9:30 今起复牌 重大事项
300364.sz 中文在线 A股   2018/1/5 9:30 今起复牌 重大事项
600248.sh 延长化建 A股   2018/1/5 9:30 今起复牌 重大事项
600530.sh 交大昂立 A股   2018/1/5 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:1655
关注我们