首页 >融资融券>业务公告

停复牌提示20180226

来源:Mon Feb 26 2018 08:12:33 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000998.sz 隆平高科 A股 2018/2/26 9:30   停牌 重大事项
002263.sz 大 东 南 A股 2018/2/26 9:30   停牌 重大事项
300064.sz 豫金刚石 A股 2018/2/26 9:30   停牌 重大事项
300640.sz 德艺文创 A股 2018/2/26 9:30   停牌 重大事项
600579.sh 天华院 A股 2018/2/26 9:30   停牌 重大事项未公告
603393.sh 新天然气 A股 2018/2/26 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
000663.sz 永安林业 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
000806.sz 银河生物 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
000835.sz 长城动漫 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002010.sz 传化智联 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002087.sz 新野纺织 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002089.sz 新 海 宜 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002130.sz 沃尔核材 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002210.sz 飞马国际 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002251.sz 步 步 高 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002359.sz 北讯集团 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002388.sz 新亚制程 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002596.sz 海南瑞泽 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002650.sz 加加食品 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002663.sz 普邦股份 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002711.sz 欧浦智网 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
002721.sz 金一文化 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
300069.sz 金利华电 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
300471.sz 厚普股份 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
300566.sz 激智科技 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项
600634.sh 富控互动 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重要公告
600766.sh 园城黄金 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重要公告
600785.sh 新华百货 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重大事项未公告
600984.sh 建设机械 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重要公告
601600.sh 中国铝业 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重要公告
603699.sh 纽威股份 A股   2018/2/26 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:2975
关注我们