首页 >公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20191016

来源:Wed Oct 16 2019 08:59:47 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例信息
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期
 
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原保证金比例 现保证金比例 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 300009.sz 安科生物 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
2 300037.sz 新 宙 邦 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
3 300054.sz 鼎龙股份 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
4 300068.sz 南都电源 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
5 300098.sz 高 新 兴 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
6 300166.sz 东方国信 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
7 300183.sz 东软载波 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
8 300207.sz 欣 旺 达 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
9 300222.sz 科大智能 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
10 300237.sz 美晨生态 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
11 300244.sz 迪安诊断 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
12 300271.sz 华宇软件 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
13 300284.sz 苏 交 科 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
14 300285.sz 国瓷材料 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
15 300294.sz 博雅生物 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
16 300297.sz 蓝盾股份 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
17 300300.sz 汉鼎宇佑 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
18 300308.sz 中际旭创 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
19 300316.sz 晶盛机电 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
20 300326.sz 凯 利 泰 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
21 300339.sz 润和软件 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
22 300349.sz 金卡智能 0.6 0.65 折算率调整 2019/10/16
23 300367.sz 东方网力 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
24 300373.sz 扬杰科技 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
25 300377.sz 赢 时 胜 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
26 300408.sz 三环集团 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
27 300413.sz 芒果超媒 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
28 300429.sz 强力新材 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
29 300450.sz 先导智能 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
30 300451.sz 创业慧康 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
31 300495.sz 美尚生态 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
32 300527.sz 中国应急 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
33 300567.sz 精测电子 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
34 300628.sz 亿联网络 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
35 300676.sz 华大基因 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
36 300679.sz 电连技术 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
37 300699.sz 光威复材 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
38 300726.sz 宏达电子 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
39 300747.sz 锐科激光 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
40 300760.sz 迈瑞医疗 0.55 0.65 折算率调整 2019/10/16
41 515050.sh 5GETF 0 90 调入 2019/10/16
42 130093.sh 12深圳02 0 0 调出 2019/10/16
43 122526.sh PR永川惠 80 0 仅折算率变化 2019/10/16
44 122543.sh PR钦开投 80 0 仅折算率变化 2019/10/16
45 124037.sh PR渝江北 80 0 仅折算率变化 2019/10/16

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20191016】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20191016】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   证券 浏览数:3710
关注我们