首页 >公告信息>公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20200506

来源:Wed May 06 2020 09:53:31 GMT+0800 (CST)
      
融资融券标证券及保证金比例信息
序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 000408.sz 藏格控股 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
2 002052.sz 同洲电子 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
3 002447.sz 晨鑫科技 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
4 002681.sz 奋达科技 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
5 600175.sh 美都能源 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
6 600470.sh 六国化工 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
7 600651.sh 飞乐音响 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
8 600816.sh 安信信托 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
9 600978.sh 宜华生活 1.0 0.6 交易所调出 2020/5/6
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原保证金比例 现保证金比例 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000040.sz 东旭蓝天 60 0 风险升级 2020/5/6
2 000150.sz 宜华健康 55 0 风险升级 2020/5/6
3 000413.sz 东旭光电 65 0 风险升级 2020/5/6
4 000506.sz 中润资源 65 0 风险升级 2020/5/6
5 000516.sz 国际医学 60 0 风险升级 2020/5/6
6 000564.sz 供销大集 55 0 风险升级 2020/5/6
7 000566.sz 海南海药 55 0 风险升级 2020/5/6
8 000599.sz 青岛双星 60 0 风险升级 2020/5/6
9 000606.sz 顺利办 60 0 风险升级 2020/5/6
10 000625.sz 长安汽车 60 0 风险升级 2020/5/6
11 000639.sz 西王食品 55 0 风险升级 2020/5/6
12 000662.sz 天夏智慧 65 0 风险升级 2020/5/6
13 000691.sz 亚太实业 65 0 风险升级 2020/5/6
14 000692.sz 惠天热电 65 0 风险升级 2020/5/6
15 000697.sz 炼石航空 60 0 风险升级 2020/5/6
16 000701.sz 厦门信达 60 0 风险升级 2020/5/6
17 000711.sz 京蓝科技 55 0 风险升级 2020/5/6
18 000759.sz 中百集团 65 0 风险升级 2020/5/6
19 000766.sz 通化金马 60 0 风险升级 2020/5/6
20 000802.sz 北京文化 55 0 风险升级 2020/5/6
21 000803.sz 金宇车城 55 0 风险升级 2020/5/6
22 000809.sz 铁岭新城 65 0 风险升级 2020/5/6
23 000821.sz 京山轻机 60 0 风险升级 2020/5/6
24 000839.sz 中信国安 60 0 风险升级 2020/5/6
25 000889.sz 中嘉博创 65 0 风险升级 2020/5/6
26 000892.sz 欢瑞世纪 65 0 风险升级 2020/5/6
27 000908.sz 景峰医药 60 0 风险升级 2020/5/6
28 000980.sz 众泰汽车 65 0 风险升级 2020/5/6
29 000996.sz 中国中期 60 0 风险升级 2020/5/6
30 000998.sz 隆平高科 65 0 风险升级 2020/5/6
31 002026.sz 山东威达 60 0 风险升级 2020/5/6
32 002044.sz 美年健康 60 0 风险升级 2020/5/6
33 002055.sz 得润电子 60 0 风险升级 2020/5/6
34 002068.sz 黑猫股份 65 0 风险升级 2020/5/6
35 002069.sz 獐子岛 65 0 风险升级 2020/5/6
36 002074.sz 国轩高科 60 0 风险升级 2020/5/6
37 002123.sz 梦网集团 60 0 风险升级 2020/5/6
38 002151.sz 北斗星通 60 0 风险升级 2020/5/6
39 002173.sz 创新医疗 65 0 风险升级 2020/5/6
40 002198.sz 嘉应制药 65 0 风险升级 2020/5/6
41 002209.sz 达 意 隆 60 0 风险升级 2020/5/6
42 002240.sz 威华股份 55 0 风险升级 2020/5/6
43 002264.sz 新 华 都 65 0 风险升级 2020/5/6
44 002269.sz 美邦服饰 60 0 风险升级 2020/5/6
45 002297.sz 博云新材 60 0 风险升级 2020/5/6
46 002316.sz 亚联发展 65 0 风险升级 2020/5/6
47 002341.sz 新纶科技 60 0 风险升级 2020/5/6
48 002349.sz 精华制药 60 0 风险升级 2020/5/6
49 002358.sz 森源电气 60 0 风险升级 2020/5/6
50 002366.sz 台海核电 55 0 风险升级 2020/5/6
51 002378.sz 章源钨业 65 0 风险升级 2020/5/6
52 002383.sz 合众思壮 60 0 风险升级 2020/5/6
53 002421.sz 达实智能 65 0 风险升级 2020/5/6
54 002431.sz 棕榈股份 60 0 风险升级 2020/5/6
55 002435.sz 长江健康 55 0 风险升级 2020/5/6
56 002437.sz 誉衡药业 60 0 风险升级 2020/5/6
57 002446.sz 盛路通信 60 0 风险升级 2020/5/6
58 002464.sz 众应互联 60 0 风险升级 2020/5/6
59 002466.sz 天齐锂业 60 0 风险升级 2020/5/6
60 002473.sz 圣莱达 60 0 风险升级 2020/5/6
61 002486.sz 嘉麟杰 65 0 风险升级 2020/5/6
62 002491.sz 通鼎互联 60 0 风险升级 2020/5/6
63 002517.sz 恺英网络 60 0 风险升级 2020/5/6
64 002530.sz 金财互联 60 0 风险升级 2020/5/6
65 002537.sz 海联金汇 55 0 风险升级 2020/5/6
66 002547.sz 春兴精工 60 0 风险升级 2020/5/6
67 002565.sz 顺灏股份 65 0 风险升级 2020/5/6
68 002570.sz 贝因美 65 0 风险升级 2020/5/6
69 002589.sz 瑞康医药 60 0 风险升级 2020/5/6
70 002610.sz 爱康科技 55 0 风险升级 2020/5/6
71 002622.sz 融钰集团 60 0 风险升级 2020/5/6
72 002623.sz 亚玛顿 65 0 风险升级 2020/5/6
73 002633.sz 申科股份 60 0 风险升级 2020/5/6
74 002635.sz 安洁科技 55 0 风险升级 2020/5/6
75 002640.sz 跨境通 55 0 风险升级 2020/5/6
76 002652.sz 扬子新材 60 0 风险升级 2020/5/6
77 002662.sz 京威股份 60 0 风险升级 2020/5/6
78 002663.sz 普邦股份 60 0 风险升级 2020/5/6
79 002679.sz 福建金森 55 0 风险升级 2020/5/6
80 002696.sz 百洋股份 60 0 风险升级 2020/5/6
81 002702.sz 海欣食品 60 0 风险升级 2020/5/6
82 002709.sz 天赐材料 55 0 风险升级 2020/5/6
83 002713.sz 东易日盛 60 0 风险升级 2020/5/6
84 002740.sz 爱迪尔 60 0 风险升级 2020/5/6
85 002741.sz 光华科技 60 0 风险升级 2020/5/6
86 002750.sz 龙津药业 60 0 风险升级 2020/5/6
87 002770.sz 科迪乳业 50 0 风险升级 2020/5/6
88 002786.sz 银宝山新 65 0 风险升级 2020/5/6
89 002792.sz 通宇通讯 65 0 风险升级 2020/5/6
90 002813.sz 路畅科技 55 0 风险升级 2020/5/6
91 002824.sz 和胜股份 55 0 风险升级 2020/5/6
92 002856.sz 美芝股份 55 0 风险升级 2020/5/6
93 002870.sz 香山股份 60 0 风险升级 2020/5/6
94 300002.sz 神州泰岳 60 0 风险升级 2020/5/6
95 300006.sz 莱美药业 55 0 风险升级 2020/5/6
96 300013.sz 新宁物流 55 0 风险升级 2020/5/6
97 300022.sz 吉峰科技 55 0 风险升级 2020/5/6
98 300025.sz 华星创业 55 0 风险升级 2020/5/6
99 300044.sz 赛为智能 55 0 风险升级 2020/5/6
100 300045.sz 华力创通 55 0 风险升级 2020/5/6
101 300053.sz 欧比特 55 0 风险升级 2020/5/6
102 300054.sz 鼎龙股份 65 0 风险升级 2020/5/6
103 300064.sz 豫金刚石 55 0 风险升级 2020/5/6
104 300085.sz 银之杰 55 0 风险升级 2020/5/6
105 300086.sz 康芝药业 55 0 风险升级 2020/5/6
106 300093.sz 金刚玻璃 55 0 风险升级 2020/5/6
107 300094.sz 国联水产 55 0 风险升级 2020/5/6
108 300096.sz 易联众 55 0 风险升级 2020/5/6
109 300097.sz 智云股份 65 0 风险升级 2020/5/6
110 300098.sz 高新兴 65 0 风险升级 2020/5/6
111 300102.sz 乾照光电 55 0 风险升级 2020/5/6
112 300106.sz 西部牧业 55 0 风险升级 2020/5/6
113 300108.sz 吉药控股 55 0 风险升级 2020/5/6
114 300133.sz 华策影视 55 0 风险升级 2020/5/6
115 300140.sz 中环装备 55 0 风险升级 2020/5/6
116 300141.sz 和顺电气 55 0 风险升级 2020/5/6
117 300143.sz 盈康生命 55 0 风险升级 2020/5/6
118 300153.sz 科泰电源 55 0 风险升级 2020/5/6
119 300157.sz 恒泰艾普 55 0 风险升级 2020/5/6
120 300159.sz 新研股份 55 0 风险升级 2020/5/6
121 300168.sz 万达信息 60 0 风险升级 2020/5/6
122 300177.sz 中海达 55 0 风险升级 2020/5/6
123 300182.sz 捷成股份 55 0 风险升级 2020/5/6
124 300189.sz 神农科技 55 0 风险升级 2020/5/6
125 300197.sz 铁汉生态 25 0 风险升级 2020/5/6
126 300217.sz 东方电热 55 0 风险升级 2020/5/6
127 300219.sz 鸿利智汇 55 0 风险升级 2020/5/6
128 300222.sz 科大智能 65 0 风险升级 2020/5/6
129 300223.sz 北京君正 55 0 风险升级 2020/5/6
130 300238.sz 冠昊生物 55 0 风险升级 2020/5/6
131 300249.sz 依米康 55 0 风险升级 2020/5/6
132 300264.sz 佳创视讯 55 0 风险升级 2020/5/6
133 300278.sz 华昌达 55 0 风险升级 2020/5/6
134 300297.sz 蓝盾股份 65 0 风险升级 2020/5/6
135 300299.sz 富春股份 55 0 风险升级 2020/5/6
136 300300.sz 汉鼎宇佑 65 0 风险升级 2020/5/6
137 300302.sz 同有科技 55 0 风险升级 2020/5/6
138 300307.sz 慈星股份 55 0 风险升级 2020/5/6
139 300311.sz 任子行 55 0 风险升级 2020/5/6
140 300334.sz 津膜科技 55 0 风险升级 2020/5/6
141 300336.sz 新文化 55 0 风险升级 2020/5/6
142 300338.sz 开元股份 55 0 风险升级 2020/5/6
143 300339.sz 润和软件 65 0 风险升级 2020/5/6
144 300352.sz 北信源 55 0 风险升级 2020/5/6
145 300353.sz 东土科技 55 0 风险升级 2020/5/6
146 300367.sz 东方网力 65 0 风险升级 2020/5/6
147 300391.sz 康跃科技 55 0 风险升级 2020/5/6
148 300410.sz 正业科技 55 0 风险升级 2020/5/6
149 300439.sz 美康生物 65 0 风险升级 2020/5/6
150 300441.sz 鲍斯股份 55 0 风险升级 2020/5/6
151 300444.sz 双杰电气 55 0 风险升级 2020/5/6
152 300449.sz 汉邦高科 55 0 风险升级 2020/5/6
153 300459.sz 金科文化 65 0 风险升级 2020/5/6
154 300469.sz 信息发展 55 0 风险升级 2020/5/6
155 300478.sz 杭州高新 55 0 风险升级 2020/5/6
156 300484.sz 蓝海华腾 65 0 风险升级 2020/5/6
157 300503.sz 昊志机电 65 0 风险升级 2020/5/6
158 300510.sz 金冠股份 55 0 风险升级 2020/5/6
159 300518.sz 盛讯达 55 0 风险升级 2020/5/6
160 300555.sz 路通视信 55 0 风险升级 2020/5/6
161 300604.sz 长川科技 55 0 风险升级 2020/5/6
162 300648.sz 星云股份 55 0 风险升级 2020/5/6
163 300713.sz 英可瑞 55 0 风险升级 2020/5/6
164 300736.sz 百邦科技 55 0 风险升级 2020/5/6
165 300742.sz 越博动力 55 0 风险升级 2020/5/6
166 600095.sh 哈高科 60 0 风险升级 2020/5/6
167 600110.sh 诺德股份 65 0 风险升级 2020/5/6
168 600121.sh 郑州煤电 65 0 风险升级 2020/5/6
169 600129.sh 太极集团 65 0 风险升级 2020/5/6
170 600151.sh 航天机电 60 0 风险升级 2020/5/6
171 600152.sh 维科技术 65 0 风险升级 2020/5/6
172 600169.sh 太原重工 65 0 风险升级 2020/5/6
173 600189.sh 吉林森工 65 0 风险升级 2020/5/6
174 600198.sh 大唐电信 65 0 风险升级 2020/5/6
175 600199.sh 金种子酒 65 0 风险升级 2020/5/6
176 600227.sh 圣济堂 60 0 风险升级 2020/5/6
177 600237.sh 铜峰电子 60 0 风险升级 2020/5/6
178 600239.sh 云南城投 60 0 风险升级 2020/5/6
179 600242.sh 中昌数据 60 0 风险升级 2020/5/6
180 600257.sh 大湖股份 55 0 风险升级 2020/5/6
181 600291.sh 西水股份 60 0 风险升级 2020/5/6
182 600343.sh 航天动力 65 0 风险升级 2020/5/6
183 600355.sh 精伦电子 65 0 风险升级 2020/5/6
184 600381.sh 青海春天 60 0 风险升级 2020/5/6
185 600478.sh 科力远 60 0 风险升级 2020/5/6
186 600480.sh 凌云股份 65 0 风险升级 2020/5/6
187 600515.sh 海航基础 60 0 风险升级 2020/5/6
188 600520.sh 文一科技 60 0 风险升级 2020/5/6
189 600525.sh 长园集团 55 0 风险升级 2020/5/6
190 600561.sh 江西长运 65 0 风险升级 2020/5/6
191 600572.sh 康恩贝 60 0 风险升级 2020/5/6
192 600576.sh 祥源文化 55 0 风险升级 2020/5/6
193 600601.sh 方正科技 65 0 风险升级 2020/5/6
194 600638.sh 新黄浦 65 0 风险升级 2020/5/6
195 600653.sh 申华控股 65 0 风险升级 2020/5/6
196 600691.sh 阳煤化工 65 0 风险升级 2020/5/6
197 600714.sh 金瑞矿业 60 0 风险升级 2020/5/6
198 600718.sh 东软集团 60 0 风险升级 2020/5/6
199 600804.sh 鹏博士 60 0 风险升级 2020/5/6
200 600831.sh 广电网络 60 0 风险升级 2020/5/6
201 600861.sh 北京城乡 65 0 风险升级 2020/5/6
202 600978.sh 宜华生活 60 0 风险升级 2020/5/6
203 600983.sh 惠而浦 65 0 风险升级 2020/5/6
204 600986.sh 科达股份 65 0 风险升级 2020/5/6
205 601599.sh 鹿港文化 60 0 风险升级 2020/5/6
206 601700.sh 风范股份 60 0 风险升级 2020/5/6
207 601777.sh 力帆股份 60 0 风险升级 2020/5/6
208 603003.sh 龙宇燃油 60 0 风险升级 2020/5/6
209 603009.sh 北特科技 65 0 风险升级 2020/5/6
210 603021.sh 山东华鹏 65 0 风险升级 2020/5/6
211 603032.sh 德新交运 55 0 风险升级 2020/5/6
212 603076.sh 乐惠国际 60 0 风险升级 2020/5/6
213 603083.sh 剑桥科技 60 0 风险升级 2020/5/6
214 603085.sh 天成自控 65 0 风险升级 2020/5/6
215 603106.sh 恒银金融 55 0 风险升级 2020/5/6
216 603133.sh 碳元科技 55 0 风险升级 2020/5/6
217 603178.sh 圣龙股份 55 0 风险升级 2020/5/6
218 603223.sh 恒通股份 65 0 风险升级 2020/5/6
219 603329.sh 上海雅仕 60 0 风险升级 2020/5/6
220 603399.sh 吉翔股份 65 0 风险升级 2020/5/6
221 603598.sh 引力传媒 60 0 风险升级 2020/5/6
222 603603.sh 博天环境 55 0 风险升级 2020/5/6
223 603616.sh 韩建河山 65 0 风险升级 2020/5/6
224 603619.sh 中曼石油 60 0 风险升级 2020/5/6
225 603626.sh 科森科技 55 0 风险升级 2020/5/6
226 603628.sh 清源股份 55 0 风险升级 2020/5/6
227 603683.sh 晶华新材 60 0 风险升级 2020/5/6
228 603729.sh 龙韵股份 60 0 风险升级 2020/5/6
229 603738.sh 泰晶科技 55 0 风险升级 2020/5/6
230 603895.sh 天永智能 60 0 风险升级 2020/5/6
231 603922.sh 金鸿顺 60 0 风险升级 2020/5/6
232 603959.sh 百利科技 55 0 风险升级 2020/5/6
233 603991.sh 至正股份 55 0 风险升级 2020/5/6
234 688111.sh 金山办公 35 0 风险升级 2020/5/6
235 000007.sz 全新好 0 60 风险解除 2020/5/6
236 000058.sz 深 赛 格 0 60 风险解除 2020/5/6
237 000061.sz 农 产 品 0 60 风险解除 2020/5/6
238 000426.sz 兴业矿业 0 60 风险解除 2020/5/6
239 000518.sz 四环生物 0 60 风险解除 2020/5/6
240 000558.sz 莱茵体育 0 60 风险解除 2020/5/6
241 000593.sz 大通燃气 0 60 风险解除 2020/5/6
242 000609.sz 中迪投资 0 60 风险解除 2020/5/6
243 000638.sz 万方发展 0 60 风险解除 2020/5/6
244 000678.sz 襄阳轴承 0 60 风险解除 2020/5/6
245 000700.sz 模塑科技 0 60 风险解除 2020/5/6
246 000785.sz 居然之家 0 60 风险解除 2020/5/6
247 000829.sz 天音控股 0 60 风险解除 2020/5/6
248 000893.sz 东凌国际 0 60 风险解除 2020/5/6
249 000918.sz 嘉凯城 0 60 风险解除 2020/5/6
250 002015.sz 协鑫能科 0 60 风险解除 2020/5/6
251 002098.sz 浔兴股份 0 60 风险解除 2020/5/6
252 002124.sz 天邦股份 0 60 风险解除 2020/5/6
253 002131.sz 利欧股份 0 60 风险解除 2020/5/6
254 002132.sz 恒星科技 0 60 风险解除 2020/5/6
255 002137.sz 麦达数字 0 60 风险解除 2020/5/6
256 002161.sz 远 望 谷 0 60 风险解除 2020/5/6
257 002164.sz 宁波东力 0 60 风险解除 2020/5/6
258 002170.sz 芭田股份 0 60 风险解除 2020/5/6
259 002177.sz 御银股份 0 60 风险解除 2020/5/6
260 002178.sz 延华智能 0 60 风险解除 2020/5/6
261 002184.sz 海得控制 0 60 风险解除 2020/5/6
262 002196.sz 方正电机 0 60 风险解除 2020/5/6
263 002204.sz 大连重工 0 60 风险解除 2020/5/6
264 002229.sz 鸿博股份 0 60 风险解除 2020/5/6
265 002249.sz 大洋电机 0 60 风险解除 2020/5/6
266 002252.sz 上海莱士 0 60 风险解除 2020/5/6
267 002279.sz 久其软件 0 60 风险解除 2020/5/6
268 002309.sz 中利集团 0 60 风险解除 2020/5/6
269 002325.sz 洪涛股份 0 60 风险解除 2020/5/6
270 002343.sz 慈文传媒 0 60 风险解除 2020/5/6
271 002369.sz 卓翼科技 0 60 风险解除 2020/5/6
272 002387.sz 维信诺 0 60 风险解除 2020/5/6
273 002390.sz 信邦制药 0 60 风险解除 2020/5/6
274 002423.sz 中粮资本 0 60 风险解除 2020/5/6
275 002432.sz 九安医疗 0 60 风险解除 2020/5/6
276 002505.sz 大康农业 0 60 风险解除 2020/5/6
277 002512.sz 达华智能 0 60 风险解除 2020/5/6
278 002524.sz 光正集团 0 60 风险解除 2020/5/6
279 002527.sz 新时达 0 60 风险解除 2020/5/6
280 002544.sz 杰赛科技 0 60 风险解除 2020/5/6
281 002554.sz 惠博普 0 60 风险解除 2020/5/6
282 002571.sz 德力股份 0 60 风险解除 2020/5/6
283 002581.sz 未名医药 0 60 风险解除 2020/5/6
284 002590.sz 万安科技 0 60 风险解除 2020/5/6
285 002600.sz 领益智造 0 60 风险解除 2020/5/6
286 002606.sz 大连电瓷 0 60 风险解除 2020/5/6
287 002611.sz 东方精工 0 60 风险解除 2020/5/6
288 002617.sz 露笑科技 0 60 风险解除 2020/5/6
289 002630.sz 华西能源 0 60 风险解除 2020/5/6
290 002638.sz 勤上股份 0 60 风险解除 2020/5/6
291 002639.sz 雪人股份 0 60 风险解除 2020/5/6
292 002654.sz 万润科技 0 60 风险解除 2020/5/6
293 002659.sz 凯文教育 0 60 风险解除 2020/5/6
294 002665.sz 首航高科 0 60 风险解除 2020/5/6
295 002668.sz 奥马电器 0 60 风险解除 2020/5/6
296 002670.sz 国盛金控 0 60 风险解除 2020/5/6
297 002671.sz 龙泉股份 0 60 风险解除 2020/5/6
298 002676.sz 顺威股份 0 60 风险解除 2020/5/6
299 002693.sz 双成药业 0 60 风险解除 2020/5/6
300 002694.sz 顾地科技 0 60 风险解除 2020/5/6
301 002699.sz 美盛文化 0 60 风险解除 2020/5/6
302 002708.sz 光洋股份 0 60 风险解除 2020/5/6
303 002721.sz 金一文化 0 60 风险解除 2020/5/6
304 002761.sz 多喜爱 0 60 风险解除 2020/5/6
305 002835.sz 同为股份 0 60 风险解除 2020/5/6
306 002848.sz 高斯贝尔 0 60 风险解除 2020/5/6
307 002869.sz 金溢科技 0 60 风险解除 2020/5/6
308 002906.sz 华阳集团 0 60 风险解除 2020/5/6
309 300004.sz 南风股份 0 55 风险解除 2020/5/6
310 300018.sz 中元股份 0 55 风险解除 2020/5/6
311 300032.sz 金龙机电 0 55 风险解除 2020/5/6
312 300055.sz 万邦达 0 55 风险解除 2020/5/6
313 300061.sz 旗天科技 0 55 风险解除 2020/5/6
314 300063.sz 天龙集团 0 55 风险解除 2020/5/6
315 300069.sz 金利华电 0 55 风险解除 2020/5/6
316 300071.sz 华谊嘉信 0 55 风险解除 2020/5/6
317 300089.sz 文化长城 0 55 风险解除 2020/5/6
318 300126.sz 锐奇股份 0 55 风险解除 2020/5/6
319 300128.sz 锦富技术 0 55 风险解除 2020/5/6
320 300148.sz 天舟文化 0 55 风险解除 2020/5/6
321 300160.sz 秀强股份 0 55 风险解除 2020/5/6
322 300162.sz 雷曼光电 0 55 风险解除 2020/5/6
323 300163.sz 先锋新材 0 55 风险解除 2020/5/6
324 300167.sz 迪威迅 0 55 风险解除 2020/5/6
325 300198.sz 纳川股份 0 55 风险解除 2020/5/6
326 300221.sz 银禧科技 0 55 风险解除 2020/5/6
327 300250.sz 初灵信息 0 55 风险解除 2020/5/6
328 300256.sz 星星科技 0 55 风险解除 2020/5/6
329 300266.sz 兴源环境 0 55 风险解除 2020/5/6
330 300277.sz 海联讯 0 55 风险解除 2020/5/6
331 300291.sz 华录百纳 0 55 风险解除 2020/5/6
332 300292.sz 吴通控股 0 55 风险解除 2020/5/6
333 300306.sz 远方信息 0 55 风险解除 2020/5/6
334 300315.sz 掌趣科技 0 55 风险解除 2020/5/6
335 300337.sz 银邦股份 0 55 风险解除 2020/5/6
336 300366.sz 创意信息 0 55 风险解除 2020/5/6
337 300405.sz 科隆股份 0 55 风险解除 2020/5/6
338 300411.sz 金盾股份 0 55 风险解除 2020/5/6
339 300432.sz 富临精工 0 55 风险解除 2020/5/6
340 300442.sz 普丽盛 0 55 风险解除 2020/5/6
341 300447.sz 全信股份 0 55 风险解除 2020/5/6
342 300464.sz 星徽精密 0 55 风险解除 2020/5/6
343 300491.sz 通合科技 0 55 风险解除 2020/5/6
344 300540.sz 深冷股份 0 55 风险解除 2020/5/6
345 300578.sz 会畅通讯 0 55 风险解除 2020/5/6
346 300782.sz 卓胜微 0 55 风险解除 2020/5/6
347 600079.sh 人福医药 0 60 风险解除 2020/5/6
348 600100.sh 同方股份 0 60 风险解除 2020/5/6
349 600107.sh 美尔雅 0 60 风险解除 2020/5/6
350 600117.sh 西宁特钢 0 60 风险解除 2020/5/6
351 600128.sh 弘业股份 0 60 风险解除 2020/5/6
352 600166.sh 福田汽车 0 60 风险解除 2020/5/6
353 600191.sh 华资实业 0 60 风险解除 2020/5/6
354 600207.sh 安彩高科 0 60 风险解除 2020/5/6
355 600221.sh 海航控股 0 60 风险解除 2020/5/6
356 600267.sh 海正药业 0 60 风险解除 2020/5/6
357 600281.sh 太化股份 0 60 风险解除 2020/5/6
358 600303.sh 曙光股份 0 60 风险解除 2020/5/6
359 600333.sh 长春燃气 0 60 风险解除 2020/5/6
360 600359.sh 新农开发 0 60 风险解除 2020/5/6
361 600405.sh 动力源 0 60 风险解除 2020/5/6
362 600446.sh 金证股份 0 60 风险解除 2020/5/6
363 600499.sh 科达洁能 0 60 风险解除 2020/5/6
364 600501.sh 航天晨光 0 60 风险解除 2020/5/6
365 600521.sh 华海药业 0 60 风险解除 2020/5/6
366 600594.sh 益佰制药 0 60 风险解除 2020/5/6
367 600616.sh 金枫酒业 0 60 风险解除 2020/5/6
368 600661.sh 昂立教育 0 60 风险解除 2020/5/6
369 600671.sh 天目药业 0 60 风险解除 2020/5/6
370 600682.sh 南京新百 0 60 风险解除 2020/5/6
371 600764.sh 中国海防 0 60 风险解除 2020/5/6
372 600847.sh 万里股份 0 60 风险解除 2020/5/6
373 600864.sh 哈投股份 0 60 风险解除 2020/5/6
374 600876.sh 洛阳玻璃 0 60 风险解除 2020/5/6
375 600881.sh 亚泰集团 0 60 风险解除 2020/5/6
376 600890.sh 中房股份 0 60 风险解除 2020/5/6
377 600961.sh 株冶集团 0 60 风险解除 2020/5/6
378 600988.sh 赤峰黄金 0 60 风险解除 2020/5/6
379 601099.sh 太平洋 0 60 风险解除 2020/5/6
380 601718.sh 际华集团 0 60 风险解除 2020/5/6
381 601890.sh 亚星锚链 0 60 风险解除 2020/5/6
382 603008.sh 喜临门 0 60 风险解除 2020/5/6
383 603169.sh 兰石重装 0 60 风险解除 2020/5/6
384 603222.sh 济民制药 0 60 风险解除 2020/5/6
385 603315.sh 福鞍股份 0 60 风险解除 2020/5/6
386 603366.sh 日出东方 0 60 风险解除 2020/5/6
387 603758.sh 秦安股份 0 60 风险解除 2020/5/6
388 603778.sh 乾景园林 0 60 风险解除 2020/5/6
389 603789.sh 星光农机 0 60 风险解除 2020/5/6
390 603818.sh 曲美家居 0 60 风险解除 2020/5/6
391 603958.sh 哈森股份 0 60 风险解除 2020/5/6
392 150036.sz 建信稳健 80 0 调出 2020/5/6
393 150037.sz 建信进取 80 0 调出 2020/5/6
394 168701.sz 金融科技 0 80 调入 2020/5/6
395 300830.sz 金现代 0 55 调入 2020/5/6
396 515510.sh 500成长 0 90 调入 2020/5/6
397 600215.sh *ST经开 65 0 仅折算率变化 2020/5/6

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20200506】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20200506】【 融资融券标的证券及保证金比例信息 序号 证券代码 证券简称 融资保证金比例 融券保证金比例 变动类型 变动日期 1】

标签:   证券 浏览数:3082
关注我们