关于调整融资融券标的证券范围的通知20240708
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2024年7月5日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2024年第二季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第二季度定期调整。
我司将按照交易所要求调整融资融券标的证券范围,2024年7月8日起生效。对于部分T+0交易的ETF,考虑到市场目前还没有余额,融资标的暂时不调入。本次融资融券标的调整情况说明如下:
序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
1 | 159531.sz | 中证2000ETF | ETF | 调出 |
2 | 159667.sz | 工业母机ETF | ETF | 调出 |
3 | 159770.sz | 机器人ETF | ETF | 调出 |
4 | 159902.sz | 中小100ETF | ETF | 调出 |
5 | 159982.sz | 中证500ETF鹏华 | ETF | 调出 |
6 | 000429.sz | 粤高速A | A股 | 调入 |
7 | 000564.sz | 供销大集 | A股 | 调入 |
8 | 000737.sz | 北方铜业 | A股 | 调入 |
9 | 000785.sz | 居然之家 | A股 | 调入 |
10 | 000888.sz | 峨眉山A | A股 | 调入 |
11 | 000923.sz | 河钢资源 | A股 | 调入 |
12 | 000980.sz | 众泰汽车 | A股 | 调入 |
13 | 001309.sz | 德明利 | A股 | 调入 |
14 | 001337.sz | 四川黄金 | A股 | 调入 |
15 | 002157.sz | 正邦科技 | A股 | 调入 |
16 | 002395.sz | 双象股份 | A股 | 调入 |
17 | 002590.sz | 万安科技 | A股 | 调入 |
18 | 002668.sz | TCL智家 | A股 | 调入 |
19 | 002865.sz | 钧达股份 | A股 | 调入 |
20 | 002929.sz | 润建股份 | A股 | 调入 |
21 | 300067.sz | 安诺其 | A股 | 调入 |
22 | 300181.sz | 佐力药业 | A股 | 调入 |
23 | 300255.sz | 常山药业 | A股 | 调入 |
24 | 300290.sz | 荣科科技 | A股 | 调入 |
25 | 300442.sz | 润泽科技 | A股 | 调入 |
26 | 300455.sz | 航天智装 | A股 | 调入 |
27 | 300484.sz | 蓝海华腾 | A股 | 调入 |
28 | 300492.sz | 华图山鼎 | A股 | 调入 |
29 | 300570.sz | 太辰光 | A股 | 调入 |
30 | 300678.sz | 中科信息 | A股 | 调入 |
31 | 300690.sz | 双一科技 | A股 | 调入 |
32 | 300757.sz | 罗博特科 | A股 | 调入 |
33 | 300781.sz | 因赛集团 | A股 | 调入 |
34 | 300811.sz | 铂科新材 | A股 | 调入 |
35 | 300856.sz | 科思股份 | A股 | 调入 |
36 | 300857.sz | 协创数据 | A股 | 调入 |
37 | 159300.sz | 300ETF | ETF | 调入 |
38 | 159649.sz | 国开债ETF | ETF | 融资暂不调入 |
39 | 159659.sz | 纳斯达克100ETF | ETF | 融资暂不调入 |
40 | 159660.sz | 纳指100ETF | ETF | 融资暂不调入 |
41 | 159726.sz | 恒生红利ETF | ETF | 融资暂不调入 |
42 | 159758.sz | 红利质量ETF | ETF | 调入 |
43 | 159887.sz | 银行ETF | ETF | 调入 |
44 | 159957.sz | 创业板100ETF华夏 | ETF | 调入 |
45 | 588360.sh | 创创ETF | ETF | 调出 |
46 | 600388.sh | 龙净环保 | A股 | 调入 |
47 | 600461.sh | 洪城环境 | A股 | 调入 |
48 | 600601.sh | 方正科技 | A股 | 调入 |
49 | 600816.sh | 建元信托 | A股 | 调入 |
50 | 600961.sh | 株冶集团 | A股 | 调入 |
51 | 601022.sh | 宁波远洋 | A股 | 调入 |
52 | 601500.sh | 通用股份 | A股 | 调入 |
53 | 603099.sh | 长白山 | A股 | 调入 |
54 | 603357.sh | 设计总院 | A股 | 调入 |
55 | 603383.sh | 顶点软件 | A股 | 调入 |
56 | 603662.sh | 柯力传感 | A股 | 调入 |
57 | 605011.sh | 杭州热电 | A股 | 调入 |
58 | 510410.sh | 资源ETF | ETF | 调入 |
59 | 511130.sh | 国债30年 | ETF | 融资暂不调入 |
60 | 511180.sh | 上证转债 | ETF | 融资暂不调入 |
61 | 513530.sh | 港股红利 | ETF | 融资暂不调入 |
62 | 515300.sh | 红利300 | ETF | 调入 |
63 | 517520.sh | 黄金股 | ETF | 调入 |
64 | 560090.sh | 证券指数 | ETF | 调入 |
65 | 561990.sh | 300增强 | ETF | 调入 |
66 | 563020.sh | 低波红利 | ETF | 调入 |
特此通知。
2024年7月8日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20240708】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20240708】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】