关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260420
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920191.bj | 瑞尔竞达 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 2 | 603352.sh | 至信股份 | 1.2/1.0 | 1.0/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2026/4/20 |
| 3 | 159100.sz | 巴西ETF华夏 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 4 | 159109.sz | 恒生50ETF景顺 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 5 | 159266.sz | 港股央企红利ETF永赢 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 6 | 159337.sz | 中证500ETF东财 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 7 | 159358.sz | 中证A500ETF大成 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 8 | 159551.sz | 机器人ETF国泰 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 9 | 159596.sz | A50ETF华宝 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 10 | 159726.sz | 港股通高股息ETF华夏 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 11 | 159747.sz | 香港科技ETF南方 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 12 | 159814.sz | 创业大盘ETF西部利得 | 调出 | 2026/4/20 | ||
| 13 | 159107.sz | 创业板软件ETF富国 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 14 | 159123.sz | 光伏ETF嘉实 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 15 | 159131.sz | 港股通信息技术ETF华宝 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 16 | 159135.sz | 港股通科技ETF前海开源 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 17 | 159142.sz | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 18 | 159147.sz | 电池ETF南方 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 19 | 159152.sz | 港股通科技ETF平安 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 20 | 159155.sz | 电池ETF大成 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 21 | 159157.sz | 有色金属ETF天弘 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 22 | 159158.sz | 电力ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 23 | 159166.sz | 现金流ETF长城 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 24 | 159207.sz | 高股息ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 25 | 159221.sz | 现金流ETF嘉实 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 26 | 159305.sz | 储能电池ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 27 | 159309.sz | 油气ETF汇添富 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 28 | 159320.sz | 电网设备ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 29 | 159321.sz | 黄金股ETF华安 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 30 | 159387.sz | 创业板新能源ETF国泰 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 31 | 159568.sz | 港股互联网ETF博时 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 32 | 159588.sz | 石油ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 33 | 159590.sz | 软件ETF汇添富 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 34 | 159690.sz | 有色矿业ETF招商 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 35 | 159697.sz | 石油ETF鹏华 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 36 | 159698.sz | 粮食ETF鹏华 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 37 | 159707.sz | 地产ETF华宝 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 38 | 159731.sz | 石化ETF华夏 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 39 | 159871.sz | 有色ETF银华 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 40 | 159890.sz | 云计算ETF招商 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 41 | 159898.sz | 医疗器械ETF招商 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 42 | 159899.sz | 软件ETF招商 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 43 | 159930.sz | 能源ETF汇添富 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 44 | 000833.sz | 粤桂股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 45 | 001203.sz | 大中矿业 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 46 | 300265.sz | 通光线缆 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 47 | 300300.sz | 海峡创新 | 1.0/1.0 | 暂不调入 | 2026/4/20 | |
| 48 | 300503.sz | 昊志机电 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 49 | 510710.sh | 上50ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 50 | 515260.sh | 电子ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 51 | 515580.sh | 中证科技 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 52 | 515600.sh | 央企创新 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 53 | 515720.sh | 金科富国 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 54 | 520950.sh | 摩根恒生港股通50ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 55 | 560170.sh | 央企科技 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 56 | 560800.sh | 数字ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 57 | 561990.sh | 300增强 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 58 | 562990.sh | 碳中和E | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 59 | 563700.sh | 红利价值 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 60 | 588870.sh | 科创50指 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 61 | 588990.sh | 科芯片 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 62 | 589560.sh | 科创AITF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 63 | 589950.sh | 科100FG | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 64 | 510170.sh | 商品ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 65 | 510320.sh | 300中金 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 66 | 510980.sh | 上证综合 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 67 | 512620.sh | 农业ETF天弘 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 68 | 512940.sh | 有色矿业 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 69 | 513220.sh | 互联网30 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 70 | 515150.sh | 国企富国 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 71 | 515950.sh | 医药龙头 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 72 | 515970.sh | 华夏机械 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 73 | 516130.sh | 消费龙头 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 74 | 516570.sh | 石化ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 75 | 516630.sh | 云计算50 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 76 | 517400.sh | 黄金股票 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 77 | 518890.sh | 中银黄金 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 78 | 520870.sh | 巴西ETF | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 79 | 520910.sh | HK互联 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/4/20 | |
| 80 | 560120.sh | 500现金 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 81 | 560210.sh | 景顺农牧 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 82 | 560390.sh | 电网E | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 83 | 560710.sh | 船舶ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 84 | 560980.sh | 光伏龙头 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 85 | 561360.sh | 石油ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 86 | 561760.sh | 油气博时 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 87 | 562080.sh | 300现金流ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 88 | 562550.sh | 绿电ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 89 | 562570.sh | 信创ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 90 | 562930.sh | 软件30 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 91 | 562960.sh | 绿色电力 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 92 | 563380.sh | 航空航天 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 93 | 563530.sh | 卫星E | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 94 | 563790.sh | 卫星产业 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 95 | 563990.sh | 800现金 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 96 | 588940.sh | 科创富国 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 97 | 589020.sh | KC半导体 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 98 | 589070.sh | 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 99 | 589110.sh | 科AI国泰 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 100 | 589130.sh | 科创芯易 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 101 | 589190.sh | 科创芯基 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 102 | 600226.sh | 亨通股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 103 | 600629.sh | 华建集团 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 104 | 601609.sh | 金田股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000652.sz | 泰达股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 2 | 000990.sz | 诚志股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 3 | 001278.sz | 一彬科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 4 | 002148.sz | 北纬科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 5 | 002180.sz | 纳思达 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 6 | 002183.sz | 怡 亚 通 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 7 | 002188.sz | 中天服务 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 8 | 002217.sz | 合力泰 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 9 | 002343.sz | 慈文传媒 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 10 | 002449.sz | 国星光电 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 11 | 002467.sz | 二六三 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 12 | 002492.sz | 恒基达鑫 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 13 | 002629.sz | 仁智股份 | 10 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 14 | 002791.sz | 坚朗五金 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 15 | 002909.sz | 集泰股份 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 16 | 300055.sz | 万邦达 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 17 | 300101.sz | 振芯科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 18 | 300105.sz | 龙源技术 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 19 | 300183.sz | 东软载波 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 20 | 300234.sz | 开尔新材 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 21 | 300253.sz | 卫宁健康 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 22 | 300467.sz | 迅游科技 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 23 | 300621.sz | 维业股份 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 24 | 301125.sz | 腾亚精工 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 25 | 301308.sz | 江波龙 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 26 | 301392.sz | 汇成真空 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 27 | 301489.sz | 思泉新材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 28 | 301666.sz | 大普微 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 29 | 600081.sh | 东风科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 30 | 600162.sh | 香江控股 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 31 | 600330.sh | 天通股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 32 | 600371.sh | 万向德农 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 33 | 600386.sh | 北巴传媒 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 34 | 603260.sh | 合盛硅业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 35 | 603701.sh | 德宏股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 36 | 603955.sh | 大千生态 | 10 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 37 | 605100.sh | 华丰股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 38 | 688005.sh | 容百科技 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 39 | 688045.sh | 必易微 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 40 | 688109.sh | 品茗科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 41 | 688215.sh | 瑞晟智能 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 42 | 688308.sh | 欧科亿 | 40 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 43 | 688408.sh | 中信博 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 44 | 688418.sh | 震有科技 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 45 | 688568.sh | 中科星图 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 46 | 688691.sh | 灿芯股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 47 | 688807.sh | 优迅股份 | 35 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 48 | 920199.bj | 倍益康 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 49 | 920344.bj | 三元基因 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 50 | 920402.bj | 硅烷科技 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 51 | 920693.bj | 阿为特 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 52 | 920808.bj | 曙光数创 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 53 | 920964.bj | 润农节水 | 15 | 0 | 风险升级 | 2026/4/20 |
| 54 | 000151.sz | 中成股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 55 | 000159.sz | 国际实业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 56 | 000573.sz | 粤宏远A | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 57 | 000803.sz | 山高环能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 58 | 002169.sz | 智光电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 59 | 002256.sz | 兆新股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 60 | 002259.sz | 升达林业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 61 | 002407.sz | 多氟多 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 62 | 002414.sz | 高德红外 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 63 | 002553.sz | 南方精工 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 64 | 002721.sz | 金一文化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 65 | 002759.sz | 天际股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 66 | 002905.sz | 金逸影视 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 67 | 300036.sz | 超图软件 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 68 | 300058.sz | 蓝色光标 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 69 | 300079.sz | 数码视讯 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 70 | 300249.sz | 依米康 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 71 | 300296.sz | 利亚德 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 72 | 300410.sz | 正业科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 73 | 300871.sz | 回盛生物 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 74 | 300977.sz | 深圳瑞捷 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 75 | 600230.sh | 沧州大化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 76 | 600292.sh | 电投水电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 77 | 600590.sh | 泰豪科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 78 | 600593.sh | 大连圣亚 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 79 | 600615.sh | 鑫源智造 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 80 | 600629.sh | 华建集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 81 | 600654.sh | 中安科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 82 | 600666.sh | 奥瑞德 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 83 | 600768.sh | 宁波富邦 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 84 | 601798.sh | 蓝科高新 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 85 | 603032.sh | 德新科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 86 | 603113.sh | 金能科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 87 | 603272.sh | 联翔股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 88 | 603496.sh | 恒为科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 89 | 603665.sh | 康隆达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 90 | 603900.sh | 莱绅通灵 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 91 | 688235.sh | 百济神州 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 92 | 688272.sh | 富吉瑞 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 93 | 688328.sh | 深科达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 94 | 688499.sh | 利元亨 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 95 | 688629.sh | 华丰科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 96 | 920026.bj | 卓兆点胶 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 97 | 920249.bj | 利尔达 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 98 | 920768.bj | 拾比佰 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/4/20 |
| 99 | 123146.sz | 中环转2 | 80 | 调出 | 2026/4/20 | |
| 100 | 020804.sh | 26贴债23 | 95 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 101 | 020805.sh | 26贴债24 | 95 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 102 | 110211.sz | 贴债2623 | 95 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 103 | 110212.sz | 贴债2624 | 95 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 104 | 159186.sz | 港股通汽车ETF鹏华 | 90 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 105 | 920191.bj | N瑞尔 | 10 | 调入 | 2026/4/20 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920191.bj | N瑞尔 | E | 公司调整 | 2026/4/20 | |
| 2 | 301307.sz | 美利信 | 调出G组 | 2026/4/20 | ||
| 3 | 000766.sz | 通化金马 | 调入G组 | 2026/4/20 | ||
| 4 | 002467.sz | 二六三 | 调入G组 | 2026/4/20 | ||
| 5 | 002902.sz | 铭普光磁 | 调入G组 | 2026/4/20 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260420】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260420】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1920191.bj瑞尔竞达1.4/1.0调入2026/4/202603352.sh】