关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260713
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 159123.sz | 光伏ETF嘉实 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 2 | 159166.sz | 现金流ETF长城 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 3 | 159268.sz | 港股通消费ETF汇添富 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 4 | 159321.sz | 黄金股ETF华安 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 5 | 159330.sz | 沪深300ETF东财 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 6 | 159333.sz | 港股央企红利ETF万家 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 7 | 159568.sz | 港股互联网ETF博时 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 8 | 159591.sz | A50ETF富国 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 9 | 159602.sz | 中国A50ETF南方 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 10 | 159699.sz | 恒生消费ETF广发 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 11 | 159707.sz | 地产ETF华宝 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 12 | 159735.sz | 港股消费ETF银华 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 13 | 159850.sz | 恒生国企ETF华夏 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 14 | 159864.sz | 光伏ETF国泰 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 15 | 159890.sz | 云计算ETF招商 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 16 | 159898.sz | 医疗器械ETF招商 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 17 | 159100.sz | 巴西ETF华夏 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 18 | 159109.sz | 恒生50ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 19 | 159146.sz | 电力ETF华宝 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 20 | 159242.sz | 创业板人工智能ETF大成 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 21 | 159325.sz | 半导体ETF南方 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 22 | 159369.sz | 创业板50ETF易方达 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 23 | 159507.sz | 通信ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 24 | 159525.sz | 红利低波ETF富国 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 25 | 159546.sz | 集成电路ETF国泰 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 26 | 159582.sz | 半导体ETF博时 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 27 | 159597.sz | 创业板成长ETF易方达 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 28 | 159663.sz | 机床ETF华夏 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 29 | 159665.sz | 半导体龙头ETF工银 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 30 | 159695.sz | 通信ETF嘉实 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 31 | 159775.sz | 电池ETF建信 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 32 | 159858.sz | 创新药ETF南方 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 33 | 000070.sz | 特发信息 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 34 | 000510.sz | 新金路 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 35 | 000620.sz | 盈新发展 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 36 | 000962.sz | 东方钽业 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 37 | 001267.sz | 汇绿生态 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 38 | 001270.sz | 铖昌科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 39 | 001301.sz | 尚太科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 40 | 001339.sz | 智微智能 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 41 | 002208.sz | 合肥城建 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 42 | 002213.sz | 大为股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 43 | 002290.sz | 禾盛新材 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 44 | 002309.sz | 中利集团 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 45 | 002815.sz | 崇达技术 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 46 | 002842.sz | 翔鹭钨业 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 47 | 002931.sz | 锋龙股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 48 | 002969.sz | 嘉美包装 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 49 | 300102.sz | 乾照光电 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 50 | 300201.sz | 海伦哲 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 51 | 300684.sz | 中石科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 52 | 300720.sz | 海川智能 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 53 | 300790.sz | 宇瞳光学 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 54 | 300806.sz | 斯迪克 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 55 | 300835.sz | 龙磁科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 56 | 300843.sz | 胜蓝股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 57 | 510810.sh | 上海国企 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 58 | 512720.sh | 计算机 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 59 | 513220.sh | 互联网30 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 60 | 515150.sh | 国企富国 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 61 | 515250.sh | 智能汽车 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 62 | 515900.sh | 央创ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 63 | 516110.sh | 汽车ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 64 | 516290.sh | 光伏基金 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 65 | 518890.sh | 中银黄金 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 66 | 520600.sh | 汽车港股 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 67 | 520860.sh | 港股通科 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 68 | 520910.sh | HK互联 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 69 | 560210.sh | 景顺农牧 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 70 | 560980.sh | 光伏龙头 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 71 | 561230.sh | A50 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 72 | 561300.sh | 300增ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 73 | 561760.sh | 油气博时 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 74 | 562080.sh | 300现金流ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 75 | 562570.sh | 信创ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 76 | 562970.sh | 光伏E | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 77 | 563580.sh | 现金800 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 78 | 563990.sh | 800现金 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 79 | 511020.sh | 活跃国债 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 80 | 511160.sh | 国债东财 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 81 | 511270.sh | 10年地债 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 82 | 511580.sh | 国债政金 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 83 | 515260.sh | 电子ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 84 | 515850.sh | 证券龙头 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 85 | 517110.sh | 创新药HK | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 86 | 520650.sh | 互联网HK | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/7/13 | |
| 87 | 560570.sh | A500低波 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 88 | 560830.sh | 电指数 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 89 | 561170.sh | 绿电50 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 90 | 588010.sh | 科创材料 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 91 | 588110.sh | 科创成长 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 92 | 588160.sh | 科创新材 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 93 | 588870.sh | 科创50指 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 94 | 588990.sh | 科芯片 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 95 | 589120.sh | 创新药基 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 96 | 589210.sh | 芯设计GF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 97 | 600078.sh | 澄星股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 98 | 600198.sh | 大唐电信 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 99 | 600301.sh | 华锡有色 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 100 | 600361.sh | 创新新材 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 101 | 600693.sh | 东百集团 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 102 | 600777.sh | 新潮能源 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 103 | 600927.sh | 永安期货 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 104 | 601187.sh | 厦门银行 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 105 | 601963.sh | 重庆银行 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 106 | 603132.sh | 金徽股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 107 | 603163.sh | 圣晖集成 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 108 | 603268.sh | 松发股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 109 | 603337.sh | 杰克科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 110 | 603533.sh | 掌阅科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 111 | 603687.sh | 大胜达 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 112 | 605060.sh | 联德股份 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 301053.sz | 远信工业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/13 |
| 2 | 301583.sz | N托伦斯 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/7/13 |
| 3 | 601698.sh | 中国卫通 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/7/13 |
| 4 | 603183.sh | 建研院 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/7/13 |
| 5 | 688041.sh | 海光信息 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/13 |
| 6 | 688432.sh | 有研硅 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/7/13 |
| 7 | 000831.sz | 中国稀土 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 8 | 000953.sz | 中哲精化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 9 | 000973.sz | 佛塑科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 10 | 001266.sz | 宏英智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 11 | 002167.sz | 东方锆业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 12 | 002196.sz | 方正电机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 13 | 002254.sz | 泰和新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 14 | 002263.sz | 大东南 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 15 | 002451.sz | 摩恩电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 16 | 002653.sz | 海思科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 17 | 300223.sz | 北京君正 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 18 | 300522.sz | 世名科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 19 | 300607.sz | 拓斯达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 20 | 300715.sz | 凯伦股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 21 | 300779.sz | 惠城环保 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 22 | 300822.sz | 贝仕达克 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 23 | 301093.sz | 华兰股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 24 | 301487.sz | 盟固利 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 25 | 301489.sz | 思泉新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 26 | 603663.sh | 三祥新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 27 | 603667.sh | 五洲新春 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 28 | 603938.sh | 三孚股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 29 | 688170.sh | 德龙激光 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 30 | 688233.sh | 神工股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 31 | 688552.sh | 航天南湖 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 32 | 688727.sh | 恒坤新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 33 | 920061.bj | 西磁科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 34 | 920363.bj | 莱赛激光 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 35 | 920981.bj | 晶赛科技 | 0 | 10 | 风险解除 | 2026/7/13 |
| 36 | 127041.sz | 弘亚转债 | 80 | 调出 | 2026/7/13 | |
| 37 | 020822.sh | 26贴债41 | 95 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 38 | 110231.sz | 贴债2641 | 95 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 39 | 159067.sz | 绿色电力ETF鹏华 | 90 | 调入 | 2026/7/13 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 301489.sz | 思泉新材 | 调出G组 | 2026/7/13 | ||
| 2 | 688691.sh | 灿芯股份 | 调出G组 | 2026/7/13 | ||
| 3 | 688727.sh | 恒坤新材 | 调出G组 | 2026/7/13 | ||
| 4 | 301218.sz | 华是科技 | 调入G组 | 2026/7/13 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260713】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260713】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1159123.sz光伏ETF嘉实1.0/1.0调出2026/7/132159166】