首页 >融资融券>业务公告

停复牌提示20180205

来源:Mon Feb 05 2018 08:15:42 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002087.sz 新野纺织 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002121.sz 科陆电子 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002209.sz 达 意 隆 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002309.sz 中利集团 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002359.sz 北讯集团 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002451.sz 摩恩电气 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002596.sz 海南瑞泽 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002619.sz 艾格拉斯 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
002699.sz 美盛文化 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
300208.sz 恒顺众昇 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
300294.sz 博雅生物 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
300325.sz 德威新材 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项
600255.sh 梦舟股份 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
600290.sh 华仪电气 A股 2018/2/5 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600766.sh 园城黄金 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
600856.sh 中天能源 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
600875.sh 东方电气 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
600984.sh 建设机械 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
603088.sh 宁波精达 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
603499.sh 翔港科技 A股 2018/2/5 9:30   停牌 未披露股票交易异常波动公告
603699.sh 纽威股份 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
603718.sh 海利生物 A股 2018/2/5 9:30   停牌 重大事项未公告
002069.sz 獐子岛 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重大事项
002579.sz 中京电子 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重大事项
600398.sh 海澜之家 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重要公告
600809.sh 山西汾酒 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重要公告
603429.sh 集友股份 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重要公告
603466.sh 风语筑 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重要公告
603758.sh 秦安股份 A股   2018/2/5 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:3779
关注我们