首页 >融资融券>业务公告

停复牌提示20180206

来源:Tue Feb 06 2018 08:08:56 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000503.sz 海虹控股 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
000558.sz 莱茵体育 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
002053.sz 云南能投 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
002076.sz 雪 莱 特 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
002471.sz 中超控股 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
002760.sz 凤形股份 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
300237.sz 美晨生态 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
300247.sz 乐金健康 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项
600076.sh 康欣新材 A股 2018/2/6 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600401.sh *ST海润 A股 2018/2/6 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600711.sh 盛屯矿业 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项未公告
600735.sh 新华锦 A股 2018/2/6 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
600753.sh 东方银星 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项未公告
600889.sh 南京化纤 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项未公告
603066.sh 音飞储存 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项未公告
603318.sh 派思股份 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项未公告
603398.sh 邦宝益智 A股 2018/2/6 9:30   停牌 重大事项未公告
603988.sh 中电电机 A股 2018/2/6 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603998.sh 方盛制药 A股 2018/2/6 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
002188.sz 巴士在线 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
002207.sz *ST准油 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
002306.sz *ST云网 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
300523.sz 辰安科技 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
600200.sh 江苏吴中 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
603058.sh 永吉股份 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
603499.sh 翔港科技 A股   2018/2/6 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:3000
关注我们