首页 >融资融券>业务公告

停复牌提示20180207

来源:Wed Feb 07 2018 08:19:24 GMT+0800 (CST)
      
证券代码 证券简称 证券类别 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
000593.sz 大通燃气 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
002445.sz 中南文化 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
002571.sz *ST德力 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
300093.sz 金刚玻璃 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
300209.sz 天泽信息 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
300256.sz 星星科技 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
300449.sz 汉邦高科 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
300522.sz 世名科技 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项
600037.sh 歌华有线 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项未公告
600080.sh 金花股份 A股 2018/2/7 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603222.sh 济民制药 A股 2018/2/7 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
603659.sh 璞泰来 A股 2018/2/7 9:30   停牌 重大事项未公告
603843.sh 正平股份 A股 2018/2/7 9:30   停牌 拟筹划重大资产重组
000688.sz 建新矿业 A股   2018/2/7 9:30 今起复牌 重大事项
300157.sz 恒泰艾普 A股   2018/2/7 9:30 今起复牌 重大事项
600818.sh 中路股份 A股   2018/2/7 9:30 今起复牌 重大事项
600889.sh 南京化纤 A股   2018/2/7 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:3353
关注我们