关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261019
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 159109.sz | 恒生50ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 2 | 159135.sz | 港股通科技ETF前海开源 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 3 | 159155.sz | 电池ETF大成 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 4 | 159509.sz | 纳指科技ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 5 | 159525.sz | 红利低波ETF富国 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 6 | 159615.sz | 恒生生物科技ETF南方 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 7 | 159637.sz | 新能源车ETF东财 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 8 | 159663.sz | 机床ETF华夏 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 9 | 159690.sz | 有色矿业ETF招商 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 10 | 159715.sz | 稀土ETF易方达 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 11 | 159775.sz | 电池ETF建信 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 12 | 159940.sz | 金融地产ETF广发 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 13 | 159958.sz | 创业板ETF工银 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 14 | 158023.sz | 红利低波ETF万家 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 15 | 158041.sz | 创业板算力ETF华夏 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 16 | 158049.sz | 创业板算力ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 17 | 158050.sz | 创业板算力ETF易方达 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 18 | 159035.sz | 软件ETF天弘 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 19 | 159039.sz | 机器人ETF华安 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 20 | 159046.sz | 绿电ETF天弘 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 21 | 159050.sz | 机器人ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 22 | 159247.sz | 创业板ETF汇添富 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 23 | 159321.sz | 黄金股ETF华安 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 24 | 159330.sz | 沪深300ETF东财 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 25 | 159358.sz | 中证A500ETF大成 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 26 | 159366.sz | 港股医疗ETF永赢 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 27 | 159393.sz | 沪深300ETF万家 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 28 | 159569.sz | 港股红利低波ETF景顺 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 29 | 159587.sz | 粮食ETF广发 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 30 | 159606.sz | 中证500成长ETF易方达 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 31 | 159651.sz | 国开债ETF平安 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 32 | 159707.sz | 地产ETF华宝 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 33 | 510170.sh | 商品ETF | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 34 | 513700.sh | 香港医药 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 35 | 515970.sh | 华夏机械 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 36 | 520560.sh | 香港30 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 37 | 562310.sh | 300成长 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 38 | 589110.sh | 科AI国泰 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 39 | 589520.sh | 科创人工智能ETF华宝 | 1.0/1.0 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 40 | 510810.sh | 上海国企 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 41 | 511100.sh | 基准国债 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 42 | 511200.sh | 信用债基 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 43 | 515890.sh | 红利博时 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 44 | 515900.sh | 央创ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 45 | 518890.sh | 中银黄金 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 46 | 520790.sh | 港互联网 | 1.0/1.0 | 调入(融资不调入) | 2026/10/19 | |
| 47 | 530060.sh | 上证综E | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 48 | 560170.sh | 央企科技 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 49 | 560700.sh | 央红利50 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 50 | 561300.sh | 300增ETF | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 51 | 561460.sh | AITH | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 52 | 562660.sh | ZZ2000 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 53 | 562870.sh | 证券全指 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 54 | 588270.sh | 科创200F | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 55 | 588950.sh | 景顺科创 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 56 | 589030.sh | 科芯设计 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 57 | 589150.sh | 科创平安 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 58 | 589360.sh | 科创50GT | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 59 | 589390.sh | 芯设计 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 60 | 600488.sh | 津药药业 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 61 | 600666.sh | 奥瑞德 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 62 | 600726.sh | 华电能源 | 1.0/1.0 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002639.sz | 雪人集团 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 2 | 301010.sz | 晶雪节能 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 3 | 301357.sz | 北方长龙 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 4 | 301660.sz | C粤芯半导体 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 5 | 600629.sh | 华建集团 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 6 | 688552.sh | 航天南湖 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 7 | 688685.sh | 迈信林 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/10/19 |
| 8 | 000831.sz | 中国稀土 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 9 | 000978.sz | 桂林旅游 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 10 | 000985.sz | 大庆华科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 11 | 002132.sz | 恒星科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 12 | 002316.sz | 亚联发展 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 13 | 002515.sz | 金字火腿 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 14 | 002589.sz | 瑞康医药 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 15 | 002654.sz | 万润科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 16 | 300161.sz | 华中数控 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 17 | 300461.sz | 田中精机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 18 | 300499.sz | 高澜股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 19 | 300619.sz | 金银河 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 20 | 301281.sz | 科源制药 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 21 | 301369.sz | 联动科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 22 | 301377.sz | 鼎泰高科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 23 | 301486.sz | 致尚科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 24 | 600037.sh | 歌华有线 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 25 | 600249.sh | 两面针 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 26 | 600272.sh | 开开实业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 27 | 600506.sh | 统一股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 28 | 600877.sh | 电科芯片 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 29 | 603685.sh | 晨丰科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 30 | 688001.sh | 华兴源创 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 31 | 688045.sh | 必易微 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 32 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 33 | 688256.sh | 寒武纪 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 34 | 688523.sh | 航天环宇 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 35 | 688656.sh | 浩欧博 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 36 | 688662.sh | 富信科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/10/19 |
| 37 | 601059.sh | 信达证券 | 70 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 38 | 601198.sh | 东兴证券 | 65 | 调出 | 2026/10/19 | |
| 39 | 019854.sh | 26国债20 | 95 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 40 | 020845.sh | 26贴债64 | 95 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 41 | 102352.sz | 国债2620 | 95 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 42 | 110255.sz | 贴债2664 | 95 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 43 | 123286.sz | 国科转债 | 80 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 44 | 123288.sz | 隆新转债 | 80 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 45 | 158051.sz | 金融科技ETF国联安 | 90 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 46 | 158062.sz | 创业板金融科技ETF建信 | 90 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 47 | 158067.sz | 创业板金融科技ETF万家 | 90 | 调入 | 2026/10/19 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 688598.sh | 金博股份 | 调出G组 | 2026/10/19 | ||
| 2 | 300497.sz | 富祥股份 | 调入G组 | 2026/10/19 | ||
| 3 | 301067.sz | 显盈科技 | 调入G组 | 2026/10/19 | ||
备注:
1.根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
2.根据交易所三季度季度调整,调整标的证券范围。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261019】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261019】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1159109.sz恒生50ETF景顺1.0/1.0调出2026/10/192159】