关于调整融资融券标的证券范围的通知20261019
为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2026年10月16日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2026年第三季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第三季度定期调整。
根据交易所标的证券调整情况,我司第三季度融资融券标的调整情况说明如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 |
| 1 | 159109.sz | 恒生50ETF景顺 | ETF | 调出 |
| 2 | 159135.sz | 港股通科技ETF前海开源 | ETF | 调出 |
| 3 | 159155.sz | 电池ETF大成 | ETF | 调出 |
| 4 | 159509.sz | 纳指科技ETF景顺 | ETF | 调出 |
| 5 | 159525.sz | 红利低波ETF富国 | ETF | 调出 |
| 6 | 159615.sz | 恒生生物科技ETF南方 | ETF | 调出 |
| 7 | 159637.sz | 新能源车ETF东财 | ETF | 调出 |
| 8 | 159663.sz | 机床ETF华夏 | ETF | 调出 |
| 9 | 159690.sz | 有色矿业ETF招商 | ETF | 调出 |
| 10 | 159715.sz | 稀土ETF易方达 | ETF | 调出 |
| 11 | 159775.sz | 电池ETF建信 | ETF | 调出 |
| 12 | 159940.sz | 金融地产ETF广发 | ETF | 调出 |
| 13 | 159958.sz | 创业板ETF工银 | ETF | 调出 |
| 14 | 158023.sz | 红利低波ETF万家 | ETF | 调入 |
| 15 | 158041.sz | 创业板算力ETF华夏 | ETF | 调入 |
| 16 | 158049.sz | 创业板算力ETF广发 | ETF | 调入 |
| 17 | 158050.sz | 创业板算力ETF易方达 | ETF | 调入 |
| 18 | 159035.sz | 软件ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 19 | 159039.sz | 机器人ETF华安 | ETF | 调入 |
| 20 | 159046.sz | 绿电ETF天弘 | ETF | 调入 |
| 21 | 159050.sz | 机器人ETF广发 | ETF | 调入 |
| 22 | 159247.sz | 创业板ETF汇添富 | ETF | 调入 |
| 23 | 159321.sz | 黄金股ETF华安 | ETF | 调入 |
| 24 | 159330.sz | 沪深300ETF东财 | ETF | 调入 |
| 25 | 159358.sz | 中证A500ETF大成 | ETF | 调入 |
| 26 | 159366.sz | 港股医疗ETF永赢 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 27 | 159393.sz | 沪深300ETF万家 | ETF | 调入 |
| 28 | 159569.sz | 港股红利低波ETF景顺 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 29 | 159587.sz | 粮食ETF广发 | ETF | 调入 |
| 30 | 159606.sz | 中证500成长ETF易方达 | ETF | 调入 |
| 31 | 159651.sz | 国开债ETF平安 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 32 | 159707.sz | 地产ETF华宝 | ETF | 调入 |
| 33 | 300209.sz | 行云科技 | A股 | 不调入 |
| 34 | 510170.sh | 商品ETF | ETF | 调出 |
| 35 | 513700.sh | 香港医药 | ETF | 调出 |
| 36 | 515970.sh | 华夏机械 | ETF | 调出 |
| 37 | 520560.sh | 香港30 | ETF | 调出 |
| 38 | 562310.sh | 300成长 | ETF | 调出 |
| 39 | 589110.sh | 科AI国泰 | ETF | 调出 |
| 40 | 589520.sh | 科创人工智能ETF华宝 | ETF | 调出 |
| 41 | 510810.sh | 上海国企 | ETF | 调入 |
| 42 | 511100.sh | 基准国债 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 43 | 511200.sh | 信用债基 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 44 | 515890.sh | 红利博时 | ETF | 调入 |
| 45 | 515900.sh | 央创ETF | ETF | 调入 |
| 46 | 518890.sh | 中银黄金 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 47 | 520790.sh | 港互联网 | ETF | 调入(融资不调入) |
| 48 | 530060.sh | 上证综E | ETF | 调入 |
| 49 | 560170.sh | 央企科技 | ETF | 调入 |
| 50 | 560700.sh | 央红利50 | ETF | 调入 |
| 51 | 561300.sh | 300增ETF | ETF | 调入 |
| 52 | 561460.sh | AITH | ETF | 调入 |
| 53 | 562660.sh | ZZ2000 | ETF | 调入 |
| 54 | 562870.sh | 证券全指 | ETF | 调入 |
| 55 | 588270.sh | 科创200F | ETF | 调入 |
| 56 | 588950.sh | 景顺科创 | ETF | 调入 |
| 57 | 589030.sh | 科芯设计 | ETF | 调入 |
| 58 | 589150.sh | 科创平安 | ETF | 调入 |
| 59 | 589360.sh | 科创50GT | ETF | 调入 |
| 60 | 589390.sh | 芯设计 | ETF | 调入 |
| 61 | 600488.sh | 津药药业 | A股 | 调入 |
| 62 | 600666.sh | 奥瑞德 | A股 | 调入 |
| 63 | 600726.sh | 华电能源 | A股 | 调入 |
行云科技不在我司可充抵保证金证券范围,本次不调入我司标的证券范围。对于部分日内回转ETF,我司本次不调入融资标的。以上调整自2026年10月19日起生效。
特此通知。
2026年10月19日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20261019】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20261019】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20261019