Thu May 08 2025 11:36:11 GMT+0800 (CST)
Thu May 08 2025 11:36:11 GMT+0800 (CST)
收费项目 | 收费 | |
---|---|---|
信用证券账户开户费 | 个人 | 40元 |
机构 | 400元 | |
信用证券账户补办手续费 | 个人 | 补原号,收取10元 开新号,视同开新户 |
机构 | ||
信用证券账户 - 销户 | 免费 | |
信用证券账户 - 开户资料查询 | 免费 | |
信用证券账户 - 变更账户注册资料 | 免费 | |
信用证券账户查询费-中证柜台办理 | 查余额 | 20元/户/次 |
查变更明细 | 50元/户/次 | |
信用证券账户查询费-证券公司办理 | 查余额 | 暂免收费 |
查变更明细 | 暂免收费 | |
证券划转手续费 | 担保证券提交 | 暂免收费 |
担保证券返还 | 暂免收费 | |
融券券源划转 | 证券公司发起,不扣客户 | |
还券划转 | 暂免收费 | |
余券划转 | 证券公司发起,不扣客户 | |
注:
1、本收费标准按中国证券登记结算公司2018年11月7日公布的《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》中的规定执行;
2、从事融资融券业务期间,本收费标准可能会动态调整,具体以中国证券登记结算公司公布为准。 |