首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180410

Tue Apr 10 2018 08:54:59 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 002252.sz 上海莱士 70 50 停牌31交易日 2018/4/10
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 600512.sh 腾达建设 50 60 复牌 2018/4/10
2 600711.sh 盛屯矿业 50 60 复牌 2018/4/10
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 106402.sz 山东1801 0 80 调入 2018/4/10
2 106403.sz 山东1802 0 80 调入 2018/4/10
3 106404.sz 山东1803 0 80 调入 2018/4/10
4 106405.sz 山东1804 0 80 调入 2018/4/10
5 106406.sz 辽宁1801 0 80 调入 2018/4/10
6 106407.sz 辽宁1802 0 80 调入 2018/4/10
7 106408.sz 辽宁1803 0 80 调入 2018/4/10
8 106409.sz 辽宁1804 0 80 调入 2018/4/10
9 106410.sz 辽宁1805 0 80 调入 2018/4/10
10 106411.sz 辽宁1806 0 80 调入 2018/4/10
11 123009.sz 星源转债 0 80 调入 2018/4/10
12 143958.sh 18京汽Y1 0 80 调入 2018/4/10
13 143959.sh 18兖煤Y1 0 80 调入 2018/4/10
14 147251.sh 18山东01 0 80 调入 2018/4/10
15 147252.sh 18山东02 0 80 调入 2018/4/10
16 147253.sh 18山东03 0 80 调入 2018/4/10
17 147254.sh 18山东04 0 80 调入 2018/4/10
18 147255.sh 18辽宁01 0 80 调入 2018/4/10
19 147256.sh 18辽宁02 0 80 调入 2018/4/10
20 147257.sh 18辽宁03 0 80 调入 2018/4/10
21 147258.sh 18辽宁04 0 80 调入 2018/4/10
22 147259.sh 18辽宁05 0 80 调入 2018/4/10
23 147260.sh 18辽宁06 0 80 调入 2018/4/10
24 603897.sh 长城科技 0 60 调入 2018/4/10
25 020218.sh 18贴债01 0 0 调出 2018/4/10
26 112170.sz 12濮耐01 80 0 调出 2018/4/10
27 122816.sh 11高密债 0 0 调出 2018/4/10
28 002571.sz 德力股份 0 60 仅折算率变化 2018/4/10
29 122360.sh 14华融G1 80 0 仅折算率变化 2018/4/10
30 122681.sh PR合农投 80 0 仅折算率变化 2018/4/10

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180410】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180410】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2258