首页 > 融资融券 > 业务公告

停复牌提示20180523

Wed May 23 2018 08:28:26 GMT+0800 (CST)
        
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
300510.sz 金冠电气 2018/5/23 2018/5/23 9:30   停牌 重大事项
603009.sh 北特科技 2018/5/23 2018/5/23 9:30   停牌 重大事项未公告
603800.sh 道森股份 2018/5/23 2018/5/23 9:30   停牌 停牌核查
300255.sz 常山药业 2018/5/23   2018/5/23 9:30 今起复牌 重大事项
300493.sz 润欣科技 2018/5/23   2018/5/23 9:30 今起复牌 重大事项
600987.sh 航民股份 2018/5/23   2018/5/23 9:30 今起复牌 重要公告
002647.sz 民盛金科 2018/5/23   2018/5/23 9:30 今起复牌 重大事项
002607.sz 亚夏汽车 2018/5/23   2018/5/23 9:30 今起复牌 重大事项
000757.sz 浩物股份 2018/5/23   2018/5/23 9:30 今起复牌 重大事项
  浏览数:3314