首页 > 融资融券 > 业务公告

停复牌提示20180528

Mon May 28 2018 08:50:08 GMT+0800 (CST)
        
证券代码 证券简称 提示日期 停牌时间 复牌时间 停复牌 停牌原因
002053.sz 云南能投 2018/5/28 2018/5/28 9:30   停牌 重大事项
300219.sz 鸿利智汇 2018/5/28 2018/5/28 9:30   停牌 重大事项
300731.sz 科创新源 2018/5/28 2018/5/28 9:30   停牌 重大事项
600653.sh 申华控股 2018/5/28 2018/5/28 9:30   停牌 重大事项未公告
000735.sz 罗 牛 山 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
000790.sz 泰合健康 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002065.sz 东华软件 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002168.sz 深圳惠程 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002350.sz 北京科锐 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002427.sz *ST尤夫 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002515.sz 金字火腿 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002828.sz 贝肯能源 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
002857.sz 三晖电气 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
300303.sz 聚飞光电 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
300449.sz 汉邦高科 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重大事项
600973.sh 宝胜股份 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重要公告
603033.sh 三维股份 2018/5/28   2018/5/28 9:30 今起复牌 重要公告
  浏览数:4061