首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180815

Wed Aug 15 2018 08:58:58 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 600750.sh 江中药业 50 60 复牌 2018/8/15
2 300683.sz 海特生物 50 55 复牌 2018/8/15
3 002464.sz 众应互联 50 60 复牌 2018/8/15
4 000669.sz 金鸿控股 50 60 复牌 2018/8/15
5 002121.sz 科陆电子 50 60 复牌 2018/8/15
6 300198.sz 纳川股份 50 55 复牌 2018/8/15
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 020254.sh 18贴现37 0 95 调入 2018/8/15
2 020255.sh 18贴债38 0 95 调入 2018/8/15
3 106711.sz 云南1812 0 80 调入 2018/8/15
4 106712.sz 云南1813 0 80 调入 2018/8/15
5 106713.sz 云南1814 0 80 调入 2018/8/15
6 106714.sz 云南1815 0 80 调入 2018/8/15
7 106715.sz 天津1815 0 80 调入 2018/8/15
8 106716.sz 天津1816 0 80 调入 2018/8/15
9 106717.sz 天津1817 0 80 调入 2018/8/15
10 106718.sz 天津1818 0 80 调入 2018/8/15
11 106719.sz 天津1819 0 80 调入 2018/8/15
12 106720.sz 天津1820 0 80 调入 2018/8/15
13 106721.sz 天津1821 0 80 调入 2018/8/15
14 106722.sz 天津1822 0 80 调入 2018/8/15
15 106723.sz 天津1823 0 80 调入 2018/8/15
16 106724.sz 天津1824 0 80 调入 2018/8/15
17 106725.sz 天津1825 0 80 调入 2018/8/15
18 106726.sz 天津1826 0 80 调入 2018/8/15
19 108254.sz 贴债1838 0 95 调入 2018/8/15
20 108255.sz 贴债1837 0 95 调入 2018/8/15
21 112728.sz 18申宏01 0 80 调入 2018/8/15
22 112729.sz 18申宏02 0 80 调入 2018/8/15
23 127835.sh 18南溪01 0 80 调入 2018/8/15
24 143352.sh 18翔业01 0 80 调入 2018/8/15
25 143933.sh 18建集Y1 0 80 调入 2018/8/15
26 147388.sh 18云南12 0 80 调入 2018/8/15
27 147389.sh 18云南13 0 80 调入 2018/8/15
28 147390.sh 18云南14 0 80 调入 2018/8/15
29 147391.sh 18云南15 0 80 调入 2018/8/15
30 147639.sh 18天津16 0 80 调入 2018/8/15
31 147640.sh 18天津17 0 80 调入 2018/8/15
32 147641.sh 18天津18 0 80 调入 2018/8/15
33 147642.sh 18天津19 0 80 调入 2018/8/15
34 147643.sh 18天津20 0 80 调入 2018/8/15
35 147644.sh 18天津21 0 80 调入 2018/8/15
36 147645.sh 18天津22 0 80 调入 2018/8/15
37 147646.sh 18天津23 0 80 调入 2018/8/15
38 147647.sh 18天津24 0 80 调入 2018/8/15
39 147648.sh 18天津25 0 80 调入 2018/8/15
40 147649.sh 18天津26 0 80 调入 2018/8/15
41 147897.sh 18天津06 0 80 调入 2018/8/15
42 109391.sz 青岛1505 80 0 调出 2018/8/15
43 112038.sz 11锡业债 80 0 调出 2018/8/15
44 122575.sh PR肥城债 0 0 调出 2018/8/15
45 122600.sh PR鑫泰债 0 0 调出 2018/8/15
46 124203.sh PR浔富和 0 0 调出 2018/8/15
47 124874.sh PR哈密01 0 0 调出 2018/8/15
48 124875.sh PR哈密02 0 0 调出 2018/8/15
49 124958.sh PR九富和 0 0 调出 2018/8/15
50 122602.sh PR松城投 80 0 仅折算率变化 2018/8/15
51 124758.sh PR吉安债 80 0 仅折算率变化 2018/8/15
52 124828.sh PR日经开 80 0 仅折算率变化 2018/8/15
53 130390.sh 15青岛05 80 0 仅折算率变化 2018/8/15

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180815】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180815】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1014