首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180823

Thu Aug 23 2018 08:55:12 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 106784.sz 海南1805 0 80 调入 2018/8/23
2 106785.sz 海南1806 0 80 调入 2018/8/23
3 106786.sz 海南1807 0 80 调入 2018/8/23
4 106787.sz 海南1808 0 80 调入 2018/8/23
5 106788.sz 海南1809 0 80 调入 2018/8/23
6 106796.sz 四川1809 0 80 调入 2018/8/23
7 106797.sz 四川1810 0 80 调入 2018/8/23
8 106798.sz 四川1811 0 80 调入 2018/8/23
9 106799.sz 四川1812 0 80 调入 2018/8/23
10 106800.sz 四川1813 0 80 调入 2018/8/23
11 106801.sz 四川1814 0 80 调入 2018/8/23
12 106802.sz 四川1815 0 80 调入 2018/8/23
13 106803.sz 四川1816 0 80 调入 2018/8/23
14 106804.sz 四川1817 0 80 调入 2018/8/23
15 112735.sz 18河钢Y2 0 80 调入 2018/8/23
16 113517.sh 曙光转债 0 80 调入 2018/8/23
17 143995.sh 18福新Y1 0 80 调入 2018/8/23
18 143996.sh 18福新Y2 0 80 调入 2018/8/23
19 143998.sh 18建材Y3 0 80 调入 2018/8/23
20 143999.sh 18建材Y4 0 80 调入 2018/8/23
21 147414.sh 18海南05 0 80 调入 2018/8/23
22 147415.sh 18海南06 0 80 调入 2018/8/23
23 147416.sh 18海南07 0 80 调入 2018/8/23
24 147417.sh 18海南08 0 80 调入 2018/8/23
25 147418.sh 18海南09 0 80 调入 2018/8/23
26 147664.sh 18四川09 0 80 调入 2018/8/23
27 147665.sh 18四川10 0 80 调入 2018/8/23
28 147666.sh 18四川11 0 80 调入 2018/8/23
29 147667.sh 18四川12 0 80 调入 2018/8/23
30 147668.sh 18四川13 0 80 调入 2018/8/23
31 147669.sh 18四川14 0 80 调入 2018/8/23
32 147670.sh 18四川15 0 80 调入 2018/8/23
33 147671.sh 18四川16 0 80 调入 2018/8/23
34 147672.sh 18四川17 0 80 调入 2018/8/23
35 108241.sz 贴债1824 95 0 调出 2018/8/23
36 109103.sz 山东1301 80 0 调出 2018/8/23
37 109424.sz 青海1505 80 0 调出 2018/8/23
38 109428.sz 青海15Z1 80 0 调出 2018/8/23
39 109432.sz 北京15Z1 80 0 调出 2018/8/23
40 112004.sz 08中粮债 80 0 调出 2018/8/23
41 112107.sz 12云内债 80 0 调出 2018/8/23
42 122604.sh PR吉铁路 0 0 调出 2018/8/23
43 130417.sh 15厦门01 0 0 调出 2018/8/23
44 020241.sh 18贴债24 95 0 仅折算率变化 2018/8/23
45 122674.sh PR12渝黔 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
46 124219.sh PR荣经开 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
47 124787.sh PR荣经债 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
48 124959.sh PR仁寿债 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
49 130102.sh 13山东01 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
50 130423.sh 15青海05 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
51 130427.sh 15青海Z1 80 0 仅折算率变化 2018/8/23
52 130431.sh 15北京Z1 80 0 仅折算率变化 2018/8/23

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180823】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180823】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1807