首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180827

Mon Aug 27 2018 09:01:49 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 512230.sh 景顺医药 50 25 停牌121交易日 2018/8/27
2 512210.sh 景顺食品 50 25 停牌121交易日 2018/8/27
3 136231.sh 16金茂01 80 50 停牌31交易日 2018/8/27
4 122482.sh 15金茂债 80 50 停牌31交易日 2018/8/27
5 124430.sh PR城阳债 80 50 停牌31交易日 2018/8/27
6 136156.sh 16同益债 80 50 停牌31交易日 2018/8/27
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 002691.sz 冀凯股份 55 0 风险升级 2018/8/27
2 600456.sh 宝钛股份 65 0 风险升级 2018/8/27
3 000931.sz 中 关 村 0 55 风险解除 2018/8/27
4 002755.sz 东方新星 0 55 风险解除 2018/8/27
5 300283.sz 温州宏丰 0 55 风险解除 2018/8/27
6 106789.sz 内蒙1814 0 80 调入 2018/8/27
7 106790.sz 内蒙1815 0 80 调入 2018/8/27
8 106791.sz 内蒙1816 0 80 调入 2018/8/27
9 106792.sz 内蒙1817 0 80 调入 2018/8/27
10 106793.sz 内蒙1818 0 80 调入 2018/8/27
11 106794.sz 内蒙1819 0 80 调入 2018/8/27
12 106795.sz 内蒙1820 0 80 调入 2018/8/27
13 106805.sz 云南1816 0 80 调入 2018/8/27
14 106806.sz 云南1817 0 80 调入 2018/8/27
15 106807.sz 云南1818 0 80 调入 2018/8/27
16 111907.sz 铁道1823 0 80 调入 2018/8/27
17 111908.sz 铁道1824 0 80 调入 2018/8/27
18 112730.sz 18粤科02 0 80 调入 2018/8/27
19 112731.sz 18粤科03 0 80 调入 2018/8/27
20 113515.sh 高能转债 0 80 调入 2018/8/27
21 127837.sh 18京投02 0 80 调入 2018/8/27
22 127838.sh 18京投01 0 80 调入 2018/8/27
23 127839.sh G18树业 0 80 调入 2018/8/27
24 127841.sh 18武义01 0 80 调入 2018/8/27
25 127906.sh 18铁道23 0 80 调入 2018/8/27
26 127907.sh 18铁道24 0 80 调入 2018/8/27
27 128043.sz 东音转债 0 80 调入 2018/8/27
28 143422.sh 18复药01 0 80 调入 2018/8/27
29 143465.sh 18亦庄02 0 80 调入 2018/8/27
30 147654.sh 18内蒙14 0 80 调入 2018/8/27
31 147655.sh 18内蒙15 0 80 调入 2018/8/27
32 147656.sh 18内蒙16 0 80 调入 2018/8/27
33 147657.sh 18内蒙17 0 80 调入 2018/8/27
34 147658.sh 18内蒙18 0 80 调入 2018/8/27
35 147659.sh 18内蒙19 0 80 调入 2018/8/27
36 147660.sh 18内蒙20 0 80 调入 2018/8/27
37 147673.sh 18云南16 0 80 调入 2018/8/27
38 147674.sh 18云南17 0 80 调入 2018/8/27
39 147675.sh 18云南18 0 80 调入 2018/8/27
40 603590.sh 康辰药业 0 60 调入 2018/8/27
41 122438.sh 15祥源债 0 0 调出 2018/8/27
42 122442.sh 15鲁焦01 0 0 调出 2018/8/27
43 122562.sh PR伊春债 0 0 调出 2018/8/27
44 122829.sh 万基暂停 0 0 调出 2018/8/27
45 124479.sh PR丰投01 0 0 调出 2018/8/27
46 124546.sh PR丰投02 0 0 调出 2018/8/27
47 124003.sh 12珠水务 80 0 仅折算率变化 2018/8/27
48 124715.sh PR四平债 80 0 仅折算率变化 2018/8/27

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180827】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180827】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1689