关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190401
| 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 136731.sh | 16刚集01 | 50 | 25 | 停牌121交易日 | 2019/4/1 |
| 停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000063.sz | 中兴通讯 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 2 | 000555.sz | 神州信息 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 3 | 000712.sz | 锦龙股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 4 | 000721.sz | 西安饮食 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 5 | 000750.sz | 国海证券 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 6 | 000807.sz | 云铝股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 7 | 000918.sz | 嘉凯城 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 8 | 002177.sz | 御银股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 9 | 002205.sz | 国统股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 10 | 002248.sz | 华东数控 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 11 | 002265.sz | 西仪股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 12 | 002459.sz | 天业通联 | 50 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 13 | 002548.sz | 金新农 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 14 | 002671.sz | 龙泉股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 15 | 002703.sz | 浙江世宝 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 16 | 002765.sz | 蓝黛传动 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 17 | 300079.sz | 数码科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 18 | 300096.sz | 易联众 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 19 | 300101.sz | 振芯科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 20 | 300105.sz | 龙源技术 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 21 | 300148.sz | 天舟文化 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 22 | 300194.sz | 福安药业 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 23 | 300220.sz | 金运激光 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 24 | 300224.sz | 正海磁材 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 25 | 300242.sz | 佳云科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 26 | 600128.sh | 弘业股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 27 | 600178.sh | 东安动力 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 28 | 600241.sh | 时代万恒 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 29 | 600359.sh | 新农开发 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 30 | 600391.sh | 航发科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 31 | 600458.sh | 时代新材 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 32 | 600583.sh | 海油工程 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 33 | 600621.sh | 华鑫股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 34 | 600671.sh | 天目药业 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 35 | 600685.sh | 中船防务 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 36 | 600860.sh | 京城股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 37 | 600975.sh | 新五丰 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 38 | 601375.sh | 中原证券 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 39 | 601788.sh | 光大证券 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 40 | 603157.sh | 拉夏贝尔 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 41 | 603300.sh | 华铁科技 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/1 |
| 42 | 000502.sz | 绿景控股 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 43 | 000576.sz | 广东甘化 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 44 | 000819.sz | 岳阳兴长 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 45 | 000875.sz | 吉电股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 46 | 000899.sz | 赣能股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 47 | 000962.sz | 东方钽业 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 48 | 002163.sz | 中航三鑫 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 49 | 002342.sz | 巨力索具 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 50 | 002480.sz | 新筑股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 51 | 300092.sz | 科新机电 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 52 | 300218.sz | 安利股份 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 53 | 300313.sz | 天山生物 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 54 | 300379.sz | 东方通 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 55 | 600189.sh | 吉林森工 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 56 | 600281.sh | 太化股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 57 | 600456.sh | 宝钛股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 58 | 600536.sh | 中国软件 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 59 | 600538.sh | 国发股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 60 | 600716.sh | 凤凰股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 61 | 600724.sh | 宁波富达 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 62 | 600776.sh | 东方通信 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 63 | 600812.sh | 华北制药 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 64 | 600857.sh | 宁波中百 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 65 | 600866.sh | 星湖科技 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 66 | 601608.sh | 中信重工 | 0 | 60 | 风险解除 | 2019/4/1 |
| 67 | 105329.sz | 宁波1903 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 68 | 105331.sz | 浙江1904 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 69 | 105366.sz | 陕西1904 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 70 | 105368.sz | 陕西1906 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 71 | 105369.sz | 陕西1907 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 72 | 105370.sz | 陕西1908 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 73 | 105371.sz | 陕西1909 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 74 | 105381.sz | 青海1902 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 75 | 105382.sz | 青海1903 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 76 | 105383.sz | 青海1904 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 77 | 105384.sz | 山东1913 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 78 | 105385.sz | 山东1914 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 79 | 105387.sz | 山东1916 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 80 | 105388.sz | 山东1917 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 81 | 105389.sz | 山东1918 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 82 | 105390.sz | 山东1919 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 83 | 105391.sz | 山东1920 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 84 | 152098.sh | 19绵经01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 85 | 152140.sh | 19普陀02 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 86 | 155232.sh | 19红星03 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 87 | 155255.sh | 19远洋01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 88 | 155256.sh | 19远洋02 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 89 | 155261.sh | 19东风01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 90 | 155266.sh | 19建集01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 91 | 155270.sh | G19鲁金1 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 92 | 157235.sh | 19宁波03 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 93 | 157295.sh | 19陕西04 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 94 | 157297.sh | 19陕西06 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 95 | 157298.sh | 19陕西07 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 96 | 157299.sh | 19陕西08 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 97 | 157300.sh | 19陕西09 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 98 | 157301.sh | 19山东13 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 99 | 157303.sh | 19山东15 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 100 | 157304.sh | 19山东16 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 101 | 157305.sh | 19山东17 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 102 | 157306.sh | 19山东18 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 103 | 157307.sh | 19山东19 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 104 | 157308.sh | 19山东20 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 105 | 157648.sh | 19青海02 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 106 | 157649.sh | 19青海03 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 107 | 157650.sh | 19青海04 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/1 |
| 108 | 109861.sz | 安徽1601 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 109 | 109865.sz | 青海1601 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 110 | 112371.sz | 16太阳01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 111 | 112372.sz | 16棕榈01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 112 | 122422.sh | 15梅花01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 113 | 122701.sh | PR余城建 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 114 | 124631.sh | PR漕开发 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 115 | 130852.sh | 16四川01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 116 | 130856.sh | 16辽宁01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/1 |
| 117 | 122686.sh | 12白药债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/1 |
| 118 | 130860.sh | 16安徽01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/1 |
| 119 | 130864.sh | 16青海01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/1 |
| 120 | 136350.sh | 16海怡02 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/1 |
| 121 | 136351.sh | 16永泰01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/1 |
| 122 | 136352.sh | 16中天01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/1 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190401】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190401】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】