首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190527

Mon May 27 2019 09:01:33 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 002130.sz 沃尔核材 60 0 风险升级 2019/5/27
2 002906.sz 华阳集团 60 0 风险升级 2019/5/27
3 601377.sh 兴业证券 65 0 风险升级 2019/5/27
4 000037.sz 深南电A 0 60 风险解除 2019/5/27
5 000697.sz 炼石航空 0 60 风险解除 2019/5/27
6 002618.sz 丹邦科技 0 60 风险解除 2019/5/27
7 600503.sh 华丽家族 0 60 风险解除 2019/5/27
8 600587.sh 新华医疗 0 60 风险解除 2019/5/27
9 600868.sh 梅雁吉祥 0 60 风险解除 2019/5/27
10 019615.sh 19国债05 0 95 调入 2019/5/27
11 019616.sh 19国债06 0 95 调入 2019/5/27
12 101906.sz 国债1906 0 95 调入 2019/5/27
13 101985.sz 国债1905 0 95 调入 2019/5/27
14 105477.sz 宁波1905 0 80 调入 2019/5/27
15 105478.sz 宁波1906 0 80 调入 2019/5/27
16 105479.sz 宁波1907 0 80 调入 2019/5/27
17 105480.sz 宁波1908 0 80 调入 2019/5/27
18 105481.sz 宁波1909 0 80 调入 2019/5/27
19 112903.sz 19电科01 0 80 调入 2019/5/27
20 155410.sh 19光大债 0 80 调入 2019/5/27
21 155414.sh 19粤港01 0 80 调入 2019/5/27
22 155929.sh 19CHNG3Y 0 80 调入 2019/5/27
23 155930.sh 19CHNG4Y 0 80 调入 2019/5/27
24 155931.sh 19葛洲Y1 0 80 调入 2019/5/27
25 155933.sh 19电投Y9 0 80 调入 2019/5/27
26 155934.sh 19电投Y0 0 80 调入 2019/5/27
27 157375.sh 19宁波05 0 80 调入 2019/5/27
28 157376.sh 19宁波06 0 80 调入 2019/5/27
29 157377.sh 19宁波07 0 80 调入 2019/5/27
30 157378.sh 19宁波08 0 80 调入 2019/5/27
31 157379.sh 19宁波09 0 80 调入 2019/5/27
32 166025.sz 中欧远见 0 80 调入 2019/5/27
33 108284.sz 贴债1907 95 0 调出 2019/5/27
34 109977.sz 辽宁16Z1 80 0 调出 2019/5/27
35 109985.sz 陕西1605 80 0 调出 2019/5/27
36 109989.sz 陕西16Z5 80 0 调出 2019/5/27
37 109993.sz 陕西16Z9 80 0 调出 2019/5/27
38 112392.sz 16掌趣01 80 0 调出 2019/5/27
39 112527.sz 17华讯01 80 0 调出 2019/5/27
40 020284.sh 19贴债07 95 0 仅折算率变化 2019/5/27
41 122301.sh 13楚天01 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
42 122961.sh 09武城投 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
43 130976.sh 16辽宁05 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
44 130984.sh 16陕西09 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
45 130988.sh 16陕西13 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
46 130992.sh 16陕西17 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
47 136391.sh 16圆融01 80 0 仅折算率变化 2019/5/27
48 136449.sh 16油服01 80 0 仅折算率变化 2019/5/27

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190527】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190527】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1764