首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190610

Mon Jun 10 2019 08:55:42 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000037.sz 深南电A 0 60 风险解除 2019/6/10
2 000697.sz 炼石航空 0 60 风险解除 2019/6/10
3 000996.sz 中国中期 0 60 风险解除 2019/6/10
4 002130.sz 沃尔核材 0 60 风险解除 2019/6/10
5 002172.sz 澳洋健康 0 60 风险解除 2019/6/10
6 002348.sz 高乐股份 0 60 风险解除 2019/6/10
7 300277.sz 海联讯 0 55 风险解除 2019/6/10
8 300333.sz 兆日科技 0 55 风险解除 2019/6/10
9 300573.sz 兴齐眼药 0 55 风险解除 2019/6/10
10 600165.sh 新日恒力 0 60 风险解除 2019/6/10
11 600503.sh 华丽家族 0 60 风险解除 2019/6/10
12 600679.sh 上海凤凰 0 60 风险解除 2019/6/10
13 600868.sh 梅雁吉祥 0 60 风险解除 2019/6/10
14 600889.sh 南京化纤 0 60 风险解除 2019/6/10
15 603363.sh 傲农生物 0 60 风险解除 2019/6/10
16 105492.sz 甘肃1909 0 80 调入 2019/6/10
17 105493.sz 甘肃1910 0 80 调入 2019/6/10
18 112906.sz 19广基01 0 80 调入 2019/6/10
19 155327.sh 19香江01 0 80 调入 2019/6/10
20 155435.sh 19南网04 0 80 调入 2019/6/10
21 155436.sh 19穗建01 0 80 调入 2019/6/10
22 155437.sh 19穗建02 0 80 调入 2019/6/10
23 155924.sh 19特变Y1 0 80 调入 2019/6/10
24 157727.sh 19甘肃09 0 80 调入 2019/6/10
25 157728.sh 19甘肃10 0 80 调入 2019/6/10
26 101210.sz 国债1210 95 0 调出 2019/6/10
27 107043.sz 山东16Z5 80 0 调出 2019/6/10
28 107047.sz 山东16Z9 80 0 调出 2019/6/10
29 107051.sz 重庆16Z3 80 0 调出 2019/6/10
30 107055.sz 重庆1605 80 0 调出 2019/6/10
31 107073.sz 广西1609 80 0 调出 2019/6/10
32 108273.sz 贴债1857 95 0 调出 2019/6/10
33 108287.sz 贴债1909 95 0 调出 2019/6/10
34 136466.sh 16长园02 0 0 调出 2019/6/10
35 140034.sh 16湖北11 0 0 调出 2019/6/10
36 501035.sh 创金睿选 80 0 调出 2019/6/10
37 019210.sh 12国债10 95 0 仅折算率变化 2019/6/10
38 020274.sh 18贴债57 95 0 仅折算率变化 2019/6/10
39 020286.sh 19贴债09 95 0 仅折算率变化 2019/6/10
40 122306.sh 13太极01 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
41 136396.sh 16粤港01 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
42 136464.sh 16路桥02 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
43 136469.sh 16联通01 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
44 140040.sh 16山东13 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
45 140044.sh 16山东17 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
46 140049.sh 16重庆07 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
47 140053.sh 16重庆11 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
48 140057.sh 16广西11 80 0 仅折算率变化 2019/6/10
49 143131.sh 17中泰01 80 0 仅折算率变化 2019/6/10

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190610】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190610】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2052