首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190618

Tue Jun 18 2019 09:31:27 GMT+0800 (CST)
        
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 105524.sz 大连1905 0 80 调入 2019/6/18
2 105525.sz 大连1906 0 80 调入 2019/6/18
3 105526.sz 海南1908 0 80 调入 2019/6/18
4 105527.sz 海南1909 0 80 调入 2019/6/18
5 105529.sz 海南1911 0 80 调入 2019/6/18
6 105530.sz 海南1912 0 80 调入 2019/6/18
7 105531.sz 海南1913 0 80 调入 2019/6/18
8 105532.sz 海南1914 0 80 调入 2019/6/18
9 105533.sz 山西1924 0 80 调入 2019/6/18
10 105534.sz 山西1925 0 80 调入 2019/6/18
11 105535.sz 山西1926 0 80 调入 2019/6/18
12 105536.sz 山西1927 0 80 调入 2019/6/18
13 105537.sz 山西1928 0 80 调入 2019/6/18
14 105538.sz 山西1929 0 80 调入 2019/6/18
15 105539.sz 山西1930 0 80 调入 2019/6/18
16 105540.sz 山西1931 0 80 调入 2019/6/18
17 105541.sz 山西1932 0 80 调入 2019/6/18
18 105542.sz 山西1933 0 80 调入 2019/6/18
19 105543.sz 山西1934 0 80 调入 2019/6/18
20 152210.sh 19宜春债 0 80 调入 2019/6/18
21 155443.sh 19中飞01 0 80 调入 2019/6/18
22 155450.sh 19小商01 0 80 调入 2019/6/18
23 157420.sh 19大连05 0 80 调入 2019/6/18
24 157421.sh 19大连06 0 80 调入 2019/6/18
25 157422.sh 19海南08 0 80 调入 2019/6/18
26 157423.sh 19海南09 0 80 调入 2019/6/18
27 157425.sh 19海南11 0 80 调入 2019/6/18
28 157426.sh 19海南12 0 80 调入 2019/6/18
29 157427.sh 19海南13 0 80 调入 2019/6/18
30 157428.sh 19海南14 0 80 调入 2019/6/18
31 157429.sh 19山西24 0 80 调入 2019/6/18
32 157430.sh 19山西25 0 80 调入 2019/6/18
33 157431.sh 19山西26 0 80 调入 2019/6/18
34 157432.sh 19山西27 0 80 调入 2019/6/18
35 157433.sh 19山西28 0 80 调入 2019/6/18
36 157434.sh 19山西29 0 80 调入 2019/6/18
37 157435.sh 19山西30 0 80 调入 2019/6/18
38 157436.sh 19山西31 0 80 调入 2019/6/18
39 157437.sh 19山西32 0 80 调入 2019/6/18
40 157438.sh 19山西33 0 80 调入 2019/6/18
41 157439.sh 19山西34 0 80 调入 2019/6/18
42 300782.sz 卓胜微 0 55 调入 2019/6/18
43 019566.sh 17国债12 0 0 调出 2019/6/18
44 020288.sh 19贴债11 0 0 调出 2019/6/18
45 100912.sz 国债0912 95 0 调出 2019/6/18
46 122077.sh 11西钢债 0 0 调出 2019/6/18
47 122152.sh 12国电02 0 0 调出 2019/6/18
48 130119.sh 14地债02 0 0 调出 2019/6/18
49 136382.sh 16津投02 0 0 调出 2019/6/18
50 136399.sh 16桂农01 0 0 调出 2019/6/18
51 136453.sh 16中工01 0 0 调出 2019/6/18
52 136998.sh 16金茂Y1 0 0 调出 2019/6/18
53 140072.sh 16浙江05 0 0 调出 2019/6/18
54 140078.sh 16新疆13 0 0 调出 2019/6/18
55 140082.sh 16宁夏09 0 0 调出 2019/6/18
56 140089.sh 16广东15 0 0 调出 2019/6/18
57 019912.sh 09国债12 95 0 仅折算率变化 2019/6/18
58 122581.sh PR津南城 80 0 仅折算率变化 2019/6/18
59 122614.sh PR渝缙债 80 0 仅折算率变化 2019/6/18
60 124306.sh 13鄂三宁 80 0 仅折算率变化 2019/6/18

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190618】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190618】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2293