首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210208

Mon Feb 08 2021 09:10:20 GMT+0800 (CST)
        
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 688059.sh 华锐精密   1.5/1.0 调入 2021/2/8
2 688687.sh 凯因科技   1.5/1.0 调入 2021/2/8
3 300946.sz 恒而达   1.5/1.0 调入 2021/2/8
4 688607.sh 康众医疗 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/2/8
5 688628.sh 优利德 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/2/8
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 002141.sz 贤丰控股   60 风险解除 2021/2/8
2 002414.sz 高德红外   55 风险解除 2021/2/8
3 300115.sz 长盈精密   50 风险解除 2021/2/8
4 300141.sz 和顺电气   55 风险解除 2021/2/8
5 300242.sz 佳云科技   55 风险解除 2021/2/8
6 300555.sz 路通视信   55 风险解除 2021/2/8
7 300740.sz 御家汇   50 风险解除 2021/2/8
8 600313.sh 农发种业   60 风险解除 2021/2/8
9 600333.sh 长春燃气   55 风险解除 2021/2/8
10 600621.sh 华鑫股份   60 风险解除 2021/2/8
11 600715.sh 文投控股   60 风险解除 2021/2/8
12 601127.sh 小康股份   45 风险解除 2021/2/8
13 688567.sh 孚能科技   50 风险解除 2021/2/8
14 605337.sh 李子园   60 调入 2021/2/8
15 688059.sh 华锐精密   20 调入 2021/2/8
16 688687.sh 凯因科技   20 调入 2021/2/8
17 300946.sz 恒而达   20 调入 2021/2/8
18 123086.sz 海兰转债   80 调入 2021/2/8
19 513330.sh 恒生互联   90 调入 2021/2/8
20 517050.sh 互联网50   90 调入 2021/2/8
21 517200.sh 互联网   90 调入 2021/2/8
22 688607.sh 康众医疗 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/2/8
23 688628.sh 优利德 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/2/8

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。

(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;

(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210208】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210208】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期 1 688059.sh 华锐精密   1.5/1.0 】

标签:   证券 浏览数:2093