首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210506

Thu May 06 2021 09:34:46 GMT+0800 (CST)
        
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 688113.sh N联测   1.5/1.0 调入 2021/5/6
2 600078.sh *ST澄星   1.0/0.6 调出 2021/5/6
3 600139.sh ST西源   1.0/0.6 调出 2021/5/6
4 600291.sh *ST西水   1.0/0.6 调出 2021/5/6
5 600382.sh *ST广珠   1.0/0.6 调出 2021/5/6
6 600387.sh ST海越   1.0/0.6 调出 2021/5/6
7 000525.sz ST红太阳   1.0/0.6 调出 2021/5/6
8 000616.sz ST海投   1.0/0.6 调出 2021/5/6
9 000802.sz ST北文   1.0/0.6 调出 2021/5/6
10 300978.sz 东箭科技 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/5/6
11 300979.sz 华利集团 1.5/1.0 1.2/0.7 保证金调整(上市5个交易日) 2021/5/6
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000005.sz 世纪星源 65 0 风险升级 2021/5/6
2 000023.sz 深天地A 60 0 风险升级 2021/5/6
3 000046.sz 泛海控股 65 0 风险升级 2021/5/6
4 000056.sz 皇庭国际 60 0 风险升级 2021/5/6
5 000070.sz 特发信息 60 0 风险升级 2021/5/6
6 000078.sz 海王生物 60 0 风险升级 2021/5/6
7 000415.sz 渤海租赁 60 0 风险升级 2021/5/6
8 000426.sz 兴业矿业 50 0 风险升级 2021/5/6
9 000428.sz 华天酒店 60 0 风险升级 2021/5/6
10 000520.sz 长航凤凰 65 0 风险升级 2021/5/6
11 000545.sz 金浦钛业 60 0 风险升级 2021/5/6
12 000584.sz 哈工智能 60 0 风险升级 2021/5/6
13 000592.sz 平潭发展 60 0 风险升级 2021/5/6
14 000607.sz 华媒控股 60 0 风险升级 2021/5/6
15 000620.sz 新华联 60 0 风险升级 2021/5/6
16 000626.sz 远大控股 60 0 风险升级 2021/5/6
17 000659.sz 珠海中富 60 0 风险升级 2021/5/6
18 000668.sz 荣丰控股 60 0 风险升级 2021/5/6
19 000676.sz 智度股份 60 0 风险升级 2021/5/6
20 000678.sz 襄阳轴承 60 0 风险升级 2021/5/6
21 000695.sz 滨海能源 60 0 风险升级 2021/5/6
22 000700.sz 模塑科技 60 0 风险升级 2021/5/6
23 000732.sz 泰禾集团 60 0 风险升级 2021/5/6
24 000755.sz 山西路桥 55 0 风险升级 2021/5/6
25 000826.sz 启迪环境 65 0 风险升级 2021/5/6
26 000852.sz 石化机械 60 0 风险升级 2021/5/6
27 000917.sz 电广传媒 60 0 风险升级 2021/5/6
28 000936.sz 华西股份 60 0 风险升级 2021/5/6
29 000978.sz 桂林旅游 65 0 风险升级 2021/5/6
30 002024.sz 苏宁易购 60 0 风险升级 2021/5/6
31 002042.sz 华孚时尚 60 0 风险升级 2021/5/6
32 002094.sz 青岛金王 60 0 风险升级 2021/5/6
33 002103.sz 广博股份 55 0 风险升级 2021/5/6
34 002104.sz 恒宝股份 65 0 风险升级 2021/5/6
35 002118.sz 紫鑫药业 60 0 风险升级 2021/5/6
36 002153.sz 石基信息 60 0 风险升级 2021/5/6
37 002161.sz 远 望 谷 60 0 风险升级 2021/5/6
38 002168.sz 惠程科技 60 0 风险升级 2021/5/6
39 002174.sz 游族网络 60 0 风险升级 2021/5/6
40 002180.sz 纳思达 60 0 风险升级 2021/5/6
41 002186.sz 全 聚 德 55 0 风险升级 2021/5/6
42 002195.sz 二三四五 60 0 风险升级 2021/5/6
43 002196.sz 方正电机 60 0 风险升级 2021/5/6
44 002207.sz 准油股份 50 0 风险升级 2021/5/6
45 002217.sz 合力泰 60 0 风险升级 2021/5/6
46 002227.sz 奥 特 迅 55 0 风险升级 2021/5/6
47 002235.sz 安妮股份 60 0 风险升级 2021/5/6
48 002239.sz 奥特佳 60 0 风险升级 2021/5/6
49 002291.sz 星期六 50 0 风险升级 2021/5/6
50 002292.sz 奥飞娱乐 50 0 风险升级 2021/5/6
51 002309.sz 中利集团 50 0 风险升级 2021/5/6
52 002310.sz 东方园林 45 0 风险升级 2021/5/6
53 002317.sz 众生药业 65 0 风险升级 2021/5/6
54 002325.sz 洪涛股份 60 0 风险升级 2021/5/6
55 002329.sz 皇氏集团 60 0 风险升级 2021/5/6
56 002331.sz 皖通科技 60 0 风险升级 2021/5/6
57 002337.sz 赛象科技 60 0 风险升级 2021/5/6
58 002343.sz 慈文传媒 60 0 风险升级 2021/5/6
59 002369.sz 卓翼科技 60 0 风险升级 2021/5/6
60 002374.sz 中锐股份 60 0 风险升级 2021/5/6
61 002377.sz 国创高新 65 0 风险升级 2021/5/6
62 002400.sz 省广集团 65 0 风险升级 2021/5/6
63 002405.sz 四维图新 60 0 风险升级 2021/5/6
64 002456.sz 欧菲光 60 0 风险升级 2021/5/6
65 002468.sz 申通快递 65 0 风险升级 2021/5/6
66 002485.sz 希努尔 55 0 风险升级 2021/5/6
67 002503.sz 搜于特 60 0 风险升级 2021/5/6
68 002505.sz 鹏都农牧 55 0 风险升级 2021/5/6
69 002510.sz 天汽模 55 0 风险升级 2021/5/6
70 002514.sz 宝馨科技 65 0 风险升级 2021/5/6
71 002547.sz 春兴精工 60 0 风险升级 2021/5/6
72 002554.sz 惠博普 60 0 风险升级 2021/5/6
73 002574.sz 明牌珠宝 60 0 风险升级 2021/5/6
74 002581.sz 未名医药 50 0 风险升级 2021/5/6
75 002587.sz 奥拓电子 50 0 风险升级 2021/5/6
76 002591.sz 恒大高新 60 0 风险升级 2021/5/6
77 002615.sz 哈尔斯 60 0 风险升级 2021/5/6
78 002621.sz 美吉姆 65 0 风险升级 2021/5/6
79 002622.sz 融钰集团 60 0 风险升级 2021/5/6
80 002630.sz 华西能源 60 0 风险升级 2021/5/6
81 002639.sz 雪人股份 50 0 风险升级 2021/5/6
82 002642.sz 荣联科技 50 0 风险升级 2021/5/6
83 002646.sz 青青稞酒 65 0 风险升级 2021/5/6
84 002659.sz 凯文教育 60 0 风险升级 2021/5/6
85 002665.sz 首航高科 60 0 风险升级 2021/5/6
86 002668.sz 奥马电器 60 0 风险升级 2021/5/6
87 002670.sz 国盛金控 55 0 风险升级 2021/5/6
88 002682.sz 龙洲股份 60 0 风险升级 2021/5/6
89 002685.sz 华东重机 65 0 风险升级 2021/5/6
90 002694.sz 顾地科技 60 0 风险升级 2021/5/6
91 002699.sz 美盛文化 60 0 风险升级 2021/5/6
92 002707.sz 众信旅游 60 0 风险升级 2021/5/6
93 002712.sz 思美传媒 60 0 风险升级 2021/5/6
94 002717.sz 岭南股份 60 0 风险升级 2021/5/6
95 002721.sz 金一文化 60 0 风险升级 2021/5/6
96 002752.sz 昇兴股份 60 0 风险升级 2021/5/6
97 002759.sz 天际股份 55 0 风险升级 2021/5/6
98 002773.sz 康弘药业 65 0 风险升级 2021/5/6
99 002779.sz 中坚科技 60 0 风险升级 2021/5/6
100 002781.sz 奇信股份 65 0 风险升级 2021/5/6
101 002789.sz 建艺集团 65 0 风险升级 2021/5/6
102 002806.sz 华锋股份 60 0 风险升级 2021/5/6
103 002848.sz 高斯贝尔 55 0 风险升级 2021/5/6
104 002862.sz 实丰文化 55 0 风险升级 2021/5/6
105 002875.sz 安奈儿 55 0 风险升级 2021/5/6
106 002898.sz 赛隆药业 55 0 风险升级 2021/5/6
107 002943.sz 宇晶股份 55 0 风险升级 2021/5/6
108 300010.sz 豆神教育 55 0 风险升级 2021/5/6
109 300011.sz 鼎汉技术 55 0 风险升级 2021/5/6
110 300024.sz 机器人 60 0 风险升级 2021/5/6
111 300052.sz 中青宝 60 0 风险升级 2021/5/6
112 300055.sz 万邦达 55 0 风险升级 2021/5/6
113 300061.sz 旗天科技 45 0 风险升级 2021/5/6
114 300068.sz 南都电源 65 0 风险升级 2021/5/6
115 300069.sz 金利华电 55 0 风险升级 2021/5/6
116 300077.sz 国民技术 45 0 风险升级 2021/5/6
117 300080.sz 易成新能 55 0 风险升级 2021/5/6
118 300135.sz 宝利国际 55 0 风险升级 2021/5/6
119 300145.sz 中金环境 60 0 风险升级 2021/5/6
120 300162.sz 雷曼光电 55 0 风险升级 2021/5/6
121 300164.sz 通源石油 55 0 风险升级 2021/5/6
122 300167.sz 迪威迅 45 0 风险升级 2021/5/6
123 300175.sz 朗源股份 55 0 风险升级 2021/5/6
124 300180.sz 华峰超纤 55 0 风险升级 2021/5/6
125 300191.sz 潜能恒信 55 0 风险升级 2021/5/6
126 300201.sz 海伦哲 60 0 风险升级 2021/5/6
127 300209.sz 天泽信息 55 0 风险升级 2021/5/6
128 300230.sz 永利股份 55 0 风险升级 2021/5/6
129 300233.sz 金城医药 65 0 风险升级 2021/5/6
130 300250.sz 初灵信息 55 0 风险升级 2021/5/6
131 300252.sz 金信诺 55 0 风险升级 2021/5/6
132 300254.sz 仟源医药 50 0 风险升级 2021/5/6
133 300266.sz 兴源环境 55 0 风险升级 2021/5/6
134 300276.sz 三丰智能 55 0 风险升级 2021/5/6
135 300287.sz 飞利信 55 0 风险升级 2021/5/6
136 300292.sz 吴通控股 45 0 风险升级 2021/5/6
137 300293.sz 蓝英装备 55 0 风险升级 2021/5/6
138 300326.sz 凯利泰 65 0 风险升级 2021/5/6
139 300340.sz 科恒股份 55 0 风险升级 2021/5/6
140 300344.sz 立方数科 45 0 风险升级 2021/5/6
141 300345.sz 华民股份 45 0 风险升级 2021/5/6
142 300356.sz 光一科技 55 0 风险升级 2021/5/6
143 300375.sz 鹏翎股份 65 0 风险升级 2021/5/6
144 300377.sz 赢时胜 65 0 风险升级 2021/5/6
145 300392.sz 腾信股份 55 0 风险升级 2021/5/6
146 300405.sz 科隆股份 45 0 风险升级 2021/5/6
147 300424.sz 航新科技 55 0 风险升级 2021/5/6
148 300434.sz 金石亚药 55 0 风险升级 2021/5/6
149 300437.sz 清水源 55 0 风险升级 2021/5/6
150 300448.sz 浩云科技 65 0 风险升级 2021/5/6
151 300472.sz 新元科技 55 0 风险升级 2021/5/6
152 300473.sz 德尔股份 65 0 风险升级 2021/5/6
153 300477.sz 合纵科技 55 0 风险升级 2021/5/6
154 300506.sz 名家汇 65 0 风险升级 2021/5/6
155 300536.sz 农尚环境 55 0 风险升级 2021/5/6
156 300537.sz 广信材料 55 0 风险升级 2021/5/6
157 300546.sz 雄帝科技 55 0 风险升级 2021/5/6
158 300588.sz 熙菱信息 55 0 风险升级 2021/5/6
159 300591.sz 万里马 55 0 风险升级 2021/5/6
160 300603.sz 立昂技术 55 0 风险升级 2021/5/6
161 300609.sz 汇纳科技 55 0 风险升级 2021/5/6
162 300633.sz 开立医疗 55 0 风险升级 2021/5/6
163 300706.sz 阿石创 55 0 风险升级 2021/5/6
164 300716.sz 国立科技 55 0 风险升级 2021/5/6
165 300733.sz 西菱动力 55 0 风险升级 2021/5/6
166 300745.sz 欣锐科技 55 0 风险升级 2021/5/6
167 300756.sz 金马游乐 55 0 风险升级 2021/5/6
168 300757.sz 罗博特科 55 0 风险升级 2021/5/6
169 300769.sz 德方纳米 55 0 风险升级 2021/5/6
170 300819.sz 聚杰微纤 55 0 风险升级 2021/5/6
171 300896.sz 爱美客 50 0 风险升级 2021/5/6
172 600004.sh 白云机场 65 0 风险升级 2021/5/6
173 600052.sh 浙江广厦 50 0 风险升级 2021/5/6
174 600070.sh 浙江富润 65 0 风险升级 2021/5/6
175 600076.sh 康欣新材 60 0 风险升级 2021/5/6
176 600108.sh 亚盛集团 65 0 风险升级 2021/5/6
177 600200.sh 江苏吴中 60 0 风险升级 2021/5/6
178 600203.sh 福日电子 65 0 风险升级 2021/5/6
179 600258.sh 首旅酒店 60 0 风险升级 2021/5/6
180 600293.sh 三峡新材 60 0 风险升级 2021/5/6
181 600318.sh 新力金融 65 0 风险升级 2021/5/6
182 600322.sh 天房发展 60 0 风险升级 2021/5/6
183 600331.sh 宏达股份 60 0 风险升级 2021/5/6
184 600338.sh 西藏珠峰 55 0 风险升级 2021/5/6
185 600397.sh 安源煤业 65 0 风险升级 2021/5/6
186 600429.sh 三元股份 60 0 风险升级 2021/5/6
187 600543.sh 莫高股份 60 0 风险升级 2021/5/6
188 600545.sh 卓郎智能 60 0 风险升级 2021/5/6
189 600590.sh 泰豪科技 60 0 风险升级 2021/5/6
190 600593.sh 大连圣亚 50 0 风险升级 2021/5/6
191 600613.sh 神奇制药 60 0 风险升级 2021/5/6
192 600617.sh 国新能源 65 0 风险升级 2021/5/6
193 600624.sh 复旦复华 60 0 风险升级 2021/5/6
194 600626.sh 申达股份 60 0 风险升级 2021/5/6
195 600640.sh 号百控股 60 0 风险升级 2021/5/6
196 600645.sh 中源协和 60 0 风险升级 2021/5/6
197 600661.sh 昂立教育 60 0 风险升级 2021/5/6
198 600706.sh 曲江文旅 65 0 风险升级 2021/5/6
199 600711.sh 盛屯矿业 60 0 风险升级 2021/5/6
200 600722.sh 金牛化工 65 0 风险升级 2021/5/6
201 600723.sh 首商股份 65 0 风险升级 2021/5/6
202 600768.sh 宁波富邦 60 0 风险升级 2021/5/6
203 600777.sh 新潮能源 65 0 风险升级 2021/5/6
204 600791.sh 京能置业 65 0 风险升级 2021/5/6
205 600793.sh 宜宾纸业 60 0 风险升级 2021/5/6
206 600869.sh 远东股份 50 0 风险升级 2021/5/6
207 600936.sh 广西广电 55 0 风险升级 2021/5/6
208 600977.sh 中国电影 60 0 风险升级 2021/5/6
209 600996.sh 贵广网络 55 0 风险升级 2021/5/6
210 601021.sh 春秋航空 60 0 风险升级 2021/5/6
211 601099.sh 太平洋 60 0 风险升级 2021/5/6
212 601595.sh 上海电影 55 0 风险升级 2021/5/6
213 601718.sh 际华集团 55 0 风险升级 2021/5/6
214 601989.sh 中国重工 60 0 风险升级 2021/5/6
215 603069.sh 海汽集团 60 0 风险升级 2021/5/6
216 603077.sh 和邦生物 60 0 风险升级 2021/5/6
217 603083.sh 剑桥科技 60 0 风险升级 2021/5/6
218 603196.sh 日播时尚 50 0 风险升级 2021/5/6
219 603268.sh 松发股份 60 0 风险升级 2021/5/6
220 603508.sh 思维列控 50 0 风险升级 2021/5/6
221 603518.sh 锦泓集团 65 0 风险升级 2021/5/6
222 603559.sh 中通国脉 55 0 风险升级 2021/5/6
223 603608.sh 天创时尚 65 0 风险升级 2021/5/6
224 603619.sh 中曼石油 60 0 风险升级 2021/5/6
225 603721.sh 中广天择 55 0 风险升级 2021/5/6
226 603778.sh 乾景园林 60 0 风险升级 2021/5/6
227 603789.sh 星光农机 60 0 风险升级 2021/5/6
228 603800.sh 道森股份 65 0 风险升级 2021/5/6
229 603876.sh 鼎胜新材 60 0 风险升级 2021/5/6
230 603958.sh 哈森股份 60 0 风险升级 2021/5/6
231 688159.sh 有方科技 50 0 风险升级 2021/5/6
232 688567.sh 孚能科技 50 0 风险升级 2021/5/6
233 000004.sz 国华网安 0 60 风险解除 2021/5/6
234 000639.sz 西王食品 0 60 风险解除 2021/5/6
235 000691.sz 亚太实业 0 60 风险解除 2021/5/6
236 000701.sz 厦门信达 0 60 风险解除 2021/5/6
237 000735.sz 罗 牛 山 0 60 风险解除 2021/5/6
238 000821.sz 京山轻机 0 60 风险解除 2021/5/6
239 000889.sz 中嘉博创 0 60 风险解除 2021/5/6
240 000955.sz 欣龙控股 0 60 风险解除 2021/5/6
241 000998.sz 隆平高科 0 60 风险解除 2021/5/6
242 002055.sz 得润电子 0 60 风险解除 2021/5/6
243 002068.sz 黑猫股份 0 60 风险解除 2021/5/6
244 002069.sz 獐子岛 0 60 风险解除 2021/5/6
245 002123.sz 梦网科技 0 60 风险解除 2021/5/6
246 002261.sz 拓维信息 0 60 风险解除 2021/5/6
247 002284.sz 亚太股份 0 60 风险解除 2021/5/6
248 002349.sz 精华制药 0 60 风险解除 2021/5/6
249 002378.sz 章源钨业 0 60 风险解除 2021/5/6
250 002431.sz 棕榈股份 0 60 风险解除 2021/5/6
251 002435.sz 长江健康 0 60 风险解除 2021/5/6
252 002437.sz 誉衡药业 0 60 风险解除 2021/5/6
253 002453.sz 华软科技 0 60 风险解除 2021/5/6
254 002486.sz 嘉麟杰 0 60 风险解除 2021/5/6
255 002491.sz 通鼎互联 0 60 风险解除 2021/5/6
256 002517.sz 恺英网络 0 60 风险解除 2021/5/6
257 002612.sz 朗姿股份 0 60 风险解除 2021/5/6
258 002617.sz 露笑科技 0 55 风险解除 2021/5/6
259 002625.sz 光启技术 0 60 风险解除 2021/5/6
260 002679.sz 福建金森 0 60 风险解除 2021/5/6
261 002686.sz 亿利达 0 60 风险解除 2021/5/6
262 002696.sz 百洋股份 0 60 风险解除 2021/5/6
263 002713.sz 东易日盛 0 60 风险解除 2021/5/6
264 002741.sz 光华科技 0 60 风险解除 2021/5/6
265 002747.sz 埃斯顿 0 60 风险解除 2021/5/6
266 002813.sz 路畅科技 0 60 风险解除 2021/5/6
267 002856.sz 美芝股份 0 60 风险解除 2021/5/6
268 002870.sz 香山股份 0 60 风险解除 2021/5/6
269 002915.sz 中欣氟材 0 60 风险解除 2021/5/6
270 300002.sz 神州泰岳 0 55 风险解除 2021/5/6
271 300045.sz 华力创通 0 55 风险解除 2021/5/6
272 300046.sz 台基股份 0 55 风险解除 2021/5/6
273 300053.sz 欧比特 0 55 风险解除 2021/5/6
274 300096.sz 易联众 0 55 风险解除 2021/5/6
275 300097.sz 智云股份 0 55 风险解除 2021/5/6
276 300100.sz 双林股份 0 55 风险解除 2021/5/6
277 300106.sz 西部牧业 0 55 风险解除 2021/5/6
278 300111.sz 向日葵 0 55 风险解除 2021/5/6
279 300133.sz 华策影视 0 55 风险解除 2021/5/6
280 300134.sz 大富科技 0 55 风险解除 2021/5/6
281 300143.sz 盈康生命 0 55 风险解除 2021/5/6
282 300177.sz 中海达 0 55 风险解除 2021/5/6
283 300197.sz 节能铁汉 0 55 风险解除 2021/5/6
284 300210.sz 森远股份 0 55 风险解除 2021/5/6
285 300211.sz 亿通科技 0 55 风险解除 2021/5/6
286 300217.sz 东方电热 0 55 风险解除 2021/5/6
287 300219.sz 鸿利智汇 0 55 风险解除 2021/5/6
288 300241.sz 瑞丰光电 0 55 风险解除 2021/5/6
289 300311.sz 任子行 0 55 风险解除 2021/5/6
290 300317.sz 珈伟新能 0 55 风险解除 2021/5/6
291 300339.sz 润和软件 0 55 风险解除 2021/5/6
292 300350.sz 华鹏飞 0 55 风险解除 2021/5/6
293 300352.sz 北信源 0 55 风险解除 2021/5/6
294 300359.sz 全通教育 0 55 风险解除 2021/5/6
295 300391.sz 康跃科技 0 55 风险解除 2021/5/6
296 300404.sz 博济医药 0 55 风险解除 2021/5/6
297 300419.sz 浩丰科技 0 55 风险解除 2021/5/6
298 300439.sz 美康生物 0 55 风险解除 2021/5/6
299 300441.sz 鲍斯股份 0 55 风险解除 2021/5/6
300 300444.sz 双杰电气 0 55 风险解除 2021/5/6
301 300459.sz 金科文化 0 55 风险解除 2021/5/6
302 300466.sz 赛摩智能 0 55 风险解除 2021/5/6
303 300467.sz 迅游科技 0 55 风险解除 2021/5/6
304 300489.sz 中飞股份 0 55 风险解除 2021/5/6
305 300503.sz 昊志机电 0 55 风险解除 2021/5/6
306 300510.sz 金冠股份 0 55 风险解除 2021/5/6
307 300518.sz 盛讯达 0 55 风险解除 2021/5/6
308 300540.sz 深冷股份 0 50 风险解除 2021/5/6
309 300604.sz 长川科技 0 55 风险解除 2021/5/6
310 300618.sz 寒锐钴业 0 55 风险解除 2021/5/6
311 300648.sz 星云股份 0 55 风险解除 2021/5/6
312 300708.sz 聚灿光电 0 55 风险解除 2021/5/6
313 300713.sz 英可瑞 0 55 风险解除 2021/5/6
314 300740.sz 水羊股份 0 50 风险解除 2021/5/6
315 300742.sz 越博动力 0 55 风险解除 2021/5/6
316 600075.sh 新疆天业 0 55 风险解除 2021/5/6
317 600129.sh 太极集团 0 60 风险解除 2021/5/6
318 600151.sh 航天机电 0 60 风险解除 2021/5/6
319 600165.sh 新日恒力 0 60 风险解除 2021/5/6
320 600169.sh 太原重工 0 60 风险解除 2021/5/6
321 600189.sh 泉阳泉 0 60 风险解除 2021/5/6
322 600199.sh 金种子酒 0 60 风险解除 2021/5/6
323 600227.sh 圣济堂 0 60 风险解除 2021/5/6
324 600246.sh 万通发展 0 60 风险解除 2021/5/6
325 600333.sh 长春燃气 0 55 风险解除 2021/5/6
326 600343.sh 航天动力 0 60 风险解除 2021/5/6
327 600480.sh 凌云股份 0 60 风险解除 2021/5/6
328 600520.sh 文一科技 0 60 风险解除 2021/5/6
329 600525.sh 长园集团 0 60 风险解除 2021/5/6
330 600562.sh 国睿科技 0 60 风险解除 2021/5/6
331 600584.sh 长电科技 0 60 风险解除 2021/5/6
332 600638.sh 新黄浦 0 60 风险解除 2021/5/6
333 600718.sh 东软集团 0 60 风险解除 2021/5/6
334 600730.sh 中国高科 0 60 风险解除 2021/5/6
335 600746.sh 江苏索普 0 60 风险解除 2021/5/6
336 600804.sh 鹏博士 0 60 风险解除 2021/5/6
337 601212.sh 白银有色 0 60 风险解除 2021/5/6
338 603009.sh 北特科技 0 60 风险解除 2021/5/6
339 603106.sh 恒银科技 0 60 风险解除 2021/5/6
340 603486.sh 科沃斯 0 60 风险解除 2021/5/6
341 603598.sh 引力传媒 0 60 风险解除 2021/5/6
342 603628.sh 清源股份 0 60 风险解除 2021/5/6
343 603895.sh 天永智能 0 60 风险解除 2021/5/6
344 603922.sh 金鸿顺 0 60 风险解除 2021/5/6
345 603959.sh 百利科技 0 60 风险解除 2021/5/6
346 688068.sh 热景生物 0 50 风险解除 2021/5/6
347 688536.sh 思瑞浦 0 50 风险解除 2021/5/6
348 688608.sh 恒玄科技 0 50 风险解除 2021/5/6
349 108402.sz 贴债2105 95   调出 2021/5/6
350 113557.sh 森特转债 0   调出 2021/5/6
351 605080.sh N自然   60 调入 2021/5/6
352 605305.sh N中际   60 调入 2021/5/6
353 688113.sh N联测   20 调入 2021/5/6
354 000523.sz *ST浪奇 60 0 仅折算率变化 2021/5/6
355 000616.sz ST海投 65 0 仅折算率变化 2021/5/6
356 600078.sh *ST澄星 55 0 仅折算率变化 2021/5/6
357 600382.sh *ST广珠 65 0 仅折算率变化 2021/5/6
358 600387.sh ST海越 65 0 仅折算率变化 2021/5/6
359 600393.sh ST粤泰 60 0 仅折算率变化 2021/5/6
360 603007.sh ST花王 55 0 仅折算率变化 2021/5/6
361 603863.sh ST松炀 60 0 仅折算率变化 2021/5/6
362 020402.sh 21贴债05 95 0 仅折算率变化 2021/5/6
363 300978.sz 东箭科技 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/5/6
364 300979.sz 华利集团 20 35 折算率调整(上市5个交易日) 2021/5/6

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210506】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210506】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:2310