首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20210728

Wed Jul 28 2021 09:11:10 GMT+0800 (CST)
        
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 301024.sz N霍普   1.5/1.0 调入 2021/7/28
2 301035.sz N润丰   1.5/1.0 调入 2021/7/28
3 688718.sh N唯赛勃   1.5/1.0 调入 2021/7/28
4 300985.sz 致远新能 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/7/28
5 688395.sh 正弦电气 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2021/7/28
 
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 020430.sh 21贴债33   95 调入 2021/7/28
2 020431.sh 21贴债34   95 调入 2021/7/28
3 108430.sz 贴债2133   95 调入 2021/7/28
4 108431.sz 贴债2134   95 调入 2021/7/28
5 301024.sz N霍普   20 调入 2021/7/28
6 301035.sz N润丰   20 调入 2021/7/28
7 688718.sh N唯赛勃   20 调入 2021/7/28
8 159752.sz 新能源50   90 调入 2021/7/28
9 516890.sh 新材ETF   90 调入 2021/7/28
10 002650.sz 加加食品 0 60 仅折算率变化 2021/7/28
11 128032.sz 双环转债 80 0 仅折算率变化 2021/7/28
12 300985.sz 致远新能 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/7/28
13 688395.sh 正弦电气 35 50 折算率调整(上市60个交易日) 2021/7/28
14 000009 中国宝安 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
15 000422 湖北宜化 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
16 000807 云铝股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
17 000825 太钢不锈 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
18 000928 中钢国际 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
19 000949 新乡化纤 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
20 000966 长源电力 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
21 001208 华菱线缆 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
22 002088 鲁阳节能 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
23 002091 江苏国泰 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
24 002139 拓邦股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
25 002145 中核钛白 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
26 002201 九鼎新材 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
27 002245 蔚蓝锂芯 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
28 002274 华昌化工 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
29 002280 联络互动 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
30 002326 永太科技 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
31 002346 柘中股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
32 002386 天原股份 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
33 002455 百川股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
34 002472 双环传动 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
35 002534 杭锅股份 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
36 002612 朗姿股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
37 002636 金安国纪 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
38 002645 华宏科技 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
39 002724 海洋王 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
40 002738 中矿资源 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
41 002762 金发拉比 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
42 002824 和胜股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
43 003022 联泓新科 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
44 003035 南网能源 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
45 003039 顺控发展 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
46 003040 楚天龙 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
47 003043 华亚智能 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
48 300035 中科电气 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
49 300049 福瑞股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
50 300079 数码视讯 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
51 300142 沃森生物 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
52 300171 东富龙 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
53 300193 佳士科技 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
54 300218 安利股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
55 300339 润和软件 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
56 300350 华鹏飞 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
57 300363 博腾股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
58 300390 天华超净 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
59 300421 力星股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
60 300458 全志科技 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
61 300475 聚隆科技 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
62 300480 光力科技 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
63 300490 华自科技 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
64 300500 启迪设计 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
65 300505 川金诺 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
66 300568 星源材质 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
67 300582 英飞特 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
68 300593 新雷能 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
69 300631 久吾高科 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
70 300763 锦浪科技 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
71 300790 宇瞳光学 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
72 600032 浙江新能 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
73 600055 万东医疗 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
74 600096 云天化 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
75 600111 北方稀土 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
76 600141 兴发集团 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
77 600171 上海贝岭 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
78 600230 沧州大化 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
79 600295 鄂尔多斯 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
80 600327 大东方 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
81 600328 中盐化工 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
82 600392 盛和资源 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
83 600481 双良节能 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
84 600577 精达股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
85 600581 八一钢铁 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
86 600702 舍得酒业 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
87 600746 江苏索普 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
88 600773 西藏城投 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
89 600906 财达证券 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
90 600916 中国黄金 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
91 600963 岳阳林纸 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
92 600976 健民集团 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
93 601015 陕西黑猫 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
94 601279 英利汽车 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
95 601567 三星医疗 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
96 601699 潞安环能 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
97 601969 海南矿业 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
98 603026 石大胜华 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
99 603098 森特股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
100 603171 税友股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
101 603260 合盛硅业 0.65 0.6 公司调整 2021/7/28
102 603300 华铁应急 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
103 603486 科沃斯 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
104 603893 瑞芯微 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
105 603938 三孚股份 0.55 0.5 公司调整 2021/7/28
106 605011 杭州热电 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
107 605117 德业股份 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
108 605337 李子园 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
109 605369 拱东医疗 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
110 605376 博迁新材 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
111 605499 东鹏饮料 0.6 0.55 公司调整 2021/7/28
112 688068 热景生物 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
113 688133 泰坦科技 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
114 688155 先惠技术 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
115 688308 欧科亿 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
116 688329 艾隆科技 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
117 688356 键凯科技 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
118 688357 建龙微纳 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
119 688366 昊海生科 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
120 688661 和林微纳 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
121 688699 明微电子 0.5 0.45 公司调整 2021/7/28
122 000408 藏格控股 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
123 000701 厦门信达 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
124 000712 锦龙股份 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
125 000716 黑芝麻 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
126 000721 西安饮食 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
127 000836 富通信息 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
128 000893 亚钾国际 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
129 000998 隆平高科 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
130 002115 三维通信 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
131 002193 如意集团 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
132 002197 证通电子 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
133 002198 嘉应制药 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
134 002261 拓维信息 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
135 002378 章源钨业 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
136 002410 广联达 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
137 002625 光启技术 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
138 002729 好利来 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
139 002741 光华科技 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
140 002747 埃斯顿 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
141 002750 龙津药业 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
142 002865 钧达股份 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
143 002910 庄园牧场 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
144 300015 爱尔眼科 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
145 300045 华力创通 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
146 300062 中能电气 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
147 300086 康芝药业 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
148 300105 龙源技术 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
149 300128 锦富技术 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
150 300134 大富科技 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
151 300152 科融环境 0.45 0.35 公司调整 2021/7/28
152 300239 东宝生物 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
153 300310 宜通世纪 0.45 0.35 公司调整 2021/7/28
154 300317 珈伟新能 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
155 300374 中铁装配 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
156 300391 康跃科技 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
157 300404 博济医药 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
158 300409 道氏技术 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
159 300540 深冷股份 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
160 300551 古鳌科技 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
161 300561 汇金科技 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
162 300565 科信技术 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
163 300581 晨曦航空 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
164 300613 富瀚微 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
165 300688 创业黑马 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
166 300712 永福股份 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
167 300742 越博动力 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
168 300957 贝泰妮 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
169 301025 读客文化 0.35 0.25 公司调整 2021/7/28
170 600127 金健米业 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
171 600158 中体产业 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
172 600165 新日恒力 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
173 600169 太原重工 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
174 600220 江苏阳光 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
175 600259 广晟有色 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
176 600343 航天动力 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
177 600416 湘电股份 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
178 600418 江淮汽车 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
179 600421 华嵘控股 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
180 600423 柳化股份 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
181 600463 港股 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
182 600540 新赛股份 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
183 600763 通策医疗 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
184 600889 南京化纤 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
185 601212 白银有色 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
186 601375 中原证券 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
187 601519 大智慧 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
188 603090 宏盛股份 0.55 0.45 公司调整 2021/7/28
189 603333 尚纬股份 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
190 603392 万泰生物 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
191 603738 泰晶科技 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
192 603869 新智认知 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
193 603922 金鸿顺 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
194 603959 百利科技 0.6 0.5 公司调整 2021/7/28
195 688005 容百科技 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
196 688202 美迪西 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
197 688488 艾迪药业 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28
198 688536 思瑞浦 0.5 0.4 公司调整 2021/7/28

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210728】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20210728】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:1366