关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20220314
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 301131.sz | N聚赛龙 | 1.5/1.0 | 调入 | 2022/3/14 | |
2 | 688115.sh | N思林杰 | 1.5/1.0 | 调入 | 2022/3/14 | |
3 | 301218.sz | 华是科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2022/3/14 |
4 | 688281.sh | 华秦科技 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2022/3/14 |
5 | 301168.sz | 通灵股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2022/3/14 |
6 | 688110.sh | 东芯股份 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2022/3/14 |
7 | 688192.sh | 迪哲医药 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2022/3/14 |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000712.sz | 锦龙股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/3/14 |
2 | 002033.sz | 丽江股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2022/3/14 |
3 | 300096.sz | 易联众 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/3/14 |
4 | 688116.sh | 天奈科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/3/14 |
5 | 000301.sz | 东方盛虹 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
6 | 000836.sz | 富通信息 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
7 | 002193.sz | 如意集团 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
8 | 002213.sz | 大为股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
9 | 002471.sz | 中超控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
10 | 300437.sz | 清水源 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
11 | 600150.sh | 中国船舶 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
12 | 600830.sh | 香溢融通 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
13 | 688690.sh | 纳微科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/3/14 |
14 | 108458.sz | 贴债2161 | 95 | 调出 | 2022/3/14 | |
15 | 159796.sz | 电池50ETF | 90 | 调入 | 2022/3/14 | |
16 | 301131.sz | N聚赛龙 | 20 | 调入 | 2022/3/14 | |
17 | 688115.sh | N思林杰 | 20 | 调入 | 2022/3/14 | |
18 | 020458.sh | 21贴债61 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2022/3/14 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20220314】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20220314】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】