关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20220418
融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 301151.sz | 冠龙节能 | 1.5/1.0 | 1.2/0.7 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2022/4/18 |
2 | 300834.sz | 星辉环材 | 1.2/0.7 | 1.0/0.7 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2022/4/18 |
3 | 159845.sz | 中证1000ETF | 调出 | 2022/4/18 | ||
4 | 159902.sz | 中小100ETF | 调出 | 2022/4/18 | ||
5 | 510630.sh | 消费行业 | 调出 | 2022/4/18 | ||
6 | 512090.sh | MSCI易基 | 调出 | 2022/4/18 | ||
7 | 512910.sh | 100ETF | 调出 | 2022/4/18 | ||
8 | 515020.sh | 华夏银基 | 调出 | 2022/4/18 | ||
9 | 515260.sh | 电子ETF | 调出 | 2022/4/18 | ||
10 | 515580.sh | 中证科技 | 调出 | 2022/4/18 | ||
11 | 561990.sh | 300增强 | 调出 | 2022/4/18 | ||
12 | 159606.sz | 中证500成长ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
13 | 159607.sz | 中概互联网ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
14 | 159610.sz | 500ETF增强 | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
15 | 159611.sz | 电力ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
16 | 159740.sz | 恒生科技ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
17 | 159757.sz | 电池30ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
18 | 159766.sz | 旅游ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
19 | 159867.sz | 畜牧ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
20 | 159869.sz | 游戏ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
21 | 510210.sh | 综指ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
22 | 513600.sh | 恒指ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
23 | 513980.sh | 科技港股 | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
24 | 515390.sh | HS300 | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
25 | 560800.sh | 数字ETF | 1.0/0.6 | 调入 | 2022/4/18 | |
可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000610.sz | 西安旅游 | 55 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
2 | 000701.sz | 厦门信达 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
3 | 000710.sz | 贝瑞基因 | 55 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
4 | 000838.sz | 财信发展 | 20 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
5 | 001896.sz | 豫能控股 | 60 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
6 | 002209.sz | 达 意 隆 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
7 | 002285.sz | 世联行 | 65 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
8 | 002336.sz | 人人乐 | 40 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
9 | 002413.sz | 雷科防务 | 60 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
10 | 002542.sz | 中化岩土 | 60 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
11 | 002813.sz | 路畅科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
12 | 002868.sz | 绿康生化 | 40 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
13 | 300352.sz | 北信源 | 55 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
14 | 300399.sz | 天利科技 | 40 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
15 | 300731.sz | 科创新源 | 20 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
16 | 600509.sh | 天富能源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
17 | 600685.sh | 中船防务 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
18 | 600725.sh | 云维股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
19 | 600744.sh | 华银电力 | 55 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
20 | 601519.sh | 大智慧 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
21 | 688333.sh | 铂力特 | 40 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
22 | 688488.sh | 艾迪药业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2022/4/18 |
23 | 000031.sz | 大悦城 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
24 | 000428.sz | 华天酒店 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
25 | 000573.sz | 粤宏远A | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
26 | 000836.sz | 富通信息 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
27 | 000929.sz | 兰州黄河 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
28 | 002141.sz | 贤丰控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
29 | 002196.sz | 方正电机 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
30 | 002217.sz | 合力泰 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
31 | 002229.sz | 鸿博股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
32 | 002305.sz | 南国置业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
33 | 002494.sz | 华斯股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
34 | 002571.sz | 德力股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
35 | 002591.sz | 恒大高新 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
36 | 002689.sz | 远大智能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
37 | 300008.sz | 天海防务 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
38 | 300048.sz | 合康新能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
39 | 300054.sz | 鼎龙股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
40 | 300098.sz | 高新兴 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
41 | 300162.sz | 雷曼光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
42 | 300173.sz | 福能东方 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
43 | 300223.sz | 北京君正 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
44 | 300279.sz | 和晶科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
45 | 300296.sz | 利亚德 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
46 | 300311.sz | 任子行 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
47 | 300323.sz | 华灿光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
48 | 300385.sz | 雪浪环境 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
49 | 300465.sz | 高伟达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
50 | 300688.sz | 创业黑马 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
51 | 300733.sz | 西菱动力 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
52 | 600165.sh | 新日恒力 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
53 | 600391.sh | 航发科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
54 | 600550.sh | 保变电气 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
55 | 600664.sh | 哈药股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
56 | 600689.sh | 上海三毛 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
57 | 600858.sh | 银座股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
58 | 603290.sh | 斯达半导 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
59 | 603838.sh | 四通股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
60 | 688099.sh | 晶晨股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
61 | 688711.sh | 宏微科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2022/4/18 |
62 | 101507.sz | 国债1507 | 95 | 调出 | 2022/4/18 | |
63 | 108462.sz | 贴债2201 | 95 | 调出 | 2022/4/18 | |
64 | 019507.sh | 15国债07 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2022/4/18 |
65 | 020462.sh | 22贴债01 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2022/4/18 |
66 | 600403.sh | 大有能源 | 0 | 50 | 仅折算率变化 | 2022/4/18 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20220418】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20220418】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】