首页 > 公告信息 > 公示信息

关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20230213

Mon Feb 13 2023 09:13:27 GMT+0800 (CST)
        
融资融券标的证券及保证金比例变化信息
序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动日期
1 430047 诺思兰德 1.5/1.0 调入 2023/2/13
2 430139 华岭股份 1.5/1.0 调入 2023/2/13
3 430418 苏轴股份 1.5/1.0 调入 2023/2/13
4 430476 海能技术 1.5/1.0 调入 2023/2/13
5 430489 佳先股份 1.5/1.0 调入 2023/2/13
6 430510 丰光精密 1.5/1.0 调入 2023/2/13
7 830799 艾融软件 1.5/1.0 调入 2023/2/13
8 830832 齐鲁华信 1.5/1.0 调入 2023/2/13
9 830946 森萱医药 1.5/1.0 调入 2023/2/13
10 830964 润农节水 1.5/1.0 调入 2023/2/13
11 831010 凯添燃气 1.5/1.0 调入 2023/2/13
12 831152 昆工科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
13 831305 海希通讯 1.5/1.0 调入 2023/2/13
14 831370 新安洁 1.5/1.0 调入 2023/2/13
15 831445 龙竹科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
16 831768 拾比佰 1.5/1.0 调入 2023/2/13
17 831832 科达自控 1.5/1.0 调入 2023/2/13
18 831961 创远信科 1.5/1.0 调入 2023/2/13
19 832089 禾昌聚合 1.5/1.0 调入 2023/2/13
20 832225 利通科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
21 832278 鹿得医疗 1.5/1.0 调入 2023/2/13
22 832566 梓橦宫 1.5/1.0 调入 2023/2/13
23 832735 德源药业 1.5/1.0 调入 2023/2/13
24 832885 星辰科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
25 833454 同心传动 1.5/1.0 调入 2023/2/13
26 833523 德瑞锂电 1.5/1.0 调入 2023/2/13
27 833819 颖泰生物 1.5/1.0 调入 2023/2/13
28 834021 流金岁月 1.5/1.0 调入 2023/2/13
29 834062 科润智控 1.5/1.0 调入 2023/2/13
30 834599 同力股份 1.5/1.0 调入 2023/2/13
31 834682 球冠电缆 1.5/1.0 调入 2023/2/13
32 835174 五新隧装 1.5/1.0 调入 2023/2/13
33 835179 凯德石英 1.5/1.0 调入 2023/2/13
34 835185 贝特瑞 1.5/1.0 调入 2023/2/13
35 835305 云创数据 1.5/1.0 调入 2023/2/13
36 835368 连城数控 1.5/1.0 调入 2023/2/13
37 835640 富士达 1.5/1.0 调入 2023/2/13
38 835670 数字人 1.5/1.0 调入 2023/2/13
39 835985 海泰新能 1.5/1.0 调入 2023/2/13
40 836077 吉林碳谷 1.5/1.0 调入 2023/2/13
41 836239 长虹能源 1.5/1.0 调入 2023/2/13
42 836263 中航泰达 1.5/1.0 调入 2023/2/13
43 836433 大唐药业 1.5/1.0 调入 2023/2/13
44 836675 秉扬科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
45 836720 吉冈精密 1.5/1.0 调入 2023/2/13
46 836826 盖世食品 1.5/1.0 调入 2023/2/13
47 837092 汉鑫科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
48 837212 智新电子 1.5/1.0 调入 2023/2/13
49 837344 三元基因 1.5/1.0 调入 2023/2/13
50 838402 硅烷科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
51 839167 同享科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
52 839680 广道数字 1.5/1.0 调入 2023/2/13
53 839729 永顺生物 1.5/1.0 调入 2023/2/13
54 870436 大地电气 1.5/1.0 调入 2023/2/13
55 871642 通易航天 1.5/1.0 调入 2023/2/13
56 871981 晶赛科技 1.5/1.0 调入 2023/2/13
57 301396.sz 宏景科技 1.2/0.7 1.0/0.7 保证金调整(上市60个交易日) 2023/2/13
可充抵保证金证券及折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 300598.sz 诚迈科技 0 50 风险解除 2023/2/13
2 300688.sz 创业黑马 0 50 风险解除 2023/2/13
3 603863.sh 松炀资源 0 50 风险解除 2023/2/13
4 108527.sz 贴债2266 95 调出 2023/2/13
5 020545.sh 23贴债07 95 调入 2023/2/13
6 020546.sh 23贴债08 95 调入 2023/2/13
7 108545.sz 贴债2307 95 调入 2023/2/13
8 108546.sz 贴债2308 95 调入 2023/2/13
9 159666.sz 交通运输ETF 90 调入 2023/2/13
10 513560.sh 香港科技 90 调入 2023/2/13
11 020527.sh 22贴债66 95 0 仅折算率变化 2023/2/13
12 430047 诺思兰德 0 调入 2023/2/13
13 430090 同辉信息 15 调入 2023/2/13
14 430139 华岭股份 10 调入 2023/2/13
15 430198 微创光电 10 调入 2023/2/13
16 430300 辰光医疗 10 调入 2023/2/13
17 430418 苏轴股份 15 调入 2023/2/13
18 430425 乐创技术 10 调入 2023/2/13
19 430476 海能技术 10 调入 2023/2/13
20 430489 佳先股份 15 调入 2023/2/13
21 430510 丰光精密 15 调入 2023/2/13
22 430564 天润科技 10 调入 2023/2/13
23 430685 新芝生物 10 调入 2023/2/13
24 430718 合肥高科 10 调入 2023/2/13
25 830799 艾融软件 15 调入 2023/2/13
26 830832 齐鲁华信 15 调入 2023/2/13
27 830839 万通液压 10 调入 2023/2/13
28 830879 基康仪器 10 调入 2023/2/13
29 830946 森萱医药 15 调入 2023/2/13
30 830964 润农节水 15 调入 2023/2/13
31 831010 凯添燃气 15 调入 2023/2/13
32 831039 国义招标 10 调入 2023/2/13
33 831087 秋乐种业 10 调入 2023/2/13
34 831152 昆工科技 10 调入 2023/2/13
35 831167 鑫汇科 10 调入 2023/2/13
36 831195 三祥科技 10 调入 2023/2/13
37 831278 泰德股份 10 调入 2023/2/13
38 831305 海希通讯 15 调入 2023/2/13
39 831370 新安洁 15 调入 2023/2/13
40 831445 龙竹科技 15 调入 2023/2/13
41 831526 凯华材料 10 调入 2023/2/13
42 831641 格利尔 10 调入 2023/2/13
43 831689 克莱特 10 调入 2023/2/13
44 831726 朱老六 10 调入 2023/2/13
45 831768 拾比佰 15 调入 2023/2/13
46 831832 科达自控 15 调入 2023/2/13
47 831834 三维股份 10 调入 2023/2/13
48 831855 浙江大农 10 调入 2023/2/13
49 831856 浩淼科技 10 调入 2023/2/13
50 831961 创远信科 15 调入 2023/2/13
51 832000 安徽凤凰 10 调入 2023/2/13
52 832023 田野股份 10 调入 2023/2/13
53 832089 禾昌聚合 15 调入 2023/2/13
54 832110 雷特科技 10 调入 2023/2/13
55 832145 恒合股份 10 调入 2023/2/13
56 832171 志晟信息 10 调入 2023/2/13
57 832225 利通科技 10 调入 2023/2/13
58 832278 鹿得医疗 15 调入 2023/2/13
59 832419 路斯股份 10 调入 2023/2/13
60 832491 奥迪威 10 调入 2023/2/13
61 832566 梓橦宫 15 调入 2023/2/13
62 832662 方盛股份 10 调入 2023/2/13
63 832735 德源药业 15 调入 2023/2/13
64 832802 保丽洁 10 调入 2023/2/13
65 832876 慧为智能 10 调入 2023/2/13
66 832885 星辰科技 15 调入 2023/2/13
67 833075 柏星龙 10 调入 2023/2/13
68 833171 国航远洋 10 调入 2023/2/13
69 833230 欧康医药 10 调入 2023/2/13
70 833266 生物谷 10 调入 2023/2/13
71 833346 威贸电子 10 调入 2023/2/13
72 833427 华维设计 10 调入 2023/2/13
73 833429 康比特 10 调入 2023/2/13
74 833454 同心传动 15 调入 2023/2/13
75 833509 同惠电子 10 调入 2023/2/13
76 833523 德瑞锂电 15 调入 2023/2/13
77 833533 骏创科技 10 调入 2023/2/13
78 833580 科创新材 10 调入 2023/2/13
79 833781 瑞奇智造 10 调入 2023/2/13
80 833819 颖泰生物 15 调入 2023/2/13
81 833873 中设咨询 10 调入 2023/2/13
82 833914 远航精密 10 调入 2023/2/13
83 833943 优机股份 10 调入 2023/2/13
84 834014 特瑞斯 10 调入 2023/2/13
85 834021 流金岁月 15 调入 2023/2/13
86 834033 康普化学 10 调入 2023/2/13
87 834062 科润智控 10 调入 2023/2/13
88 834415 恒拓开源 10 调入 2023/2/13
89 834475 三友科技 10 调入 2023/2/13
90 834599 同力股份 15 调入 2023/2/13
91 834639 晨光电缆 10 调入 2023/2/13
92 834682 球冠电缆 15 调入 2023/2/13
93 834765 美之高 10 调入 2023/2/13
94 834950 迅安科技 10 调入 2023/2/13
95 835174 五新隧装 15 调入 2023/2/13
96 835179 凯德石英 15 调入 2023/2/13
97 835184 国源科技 10 调入 2023/2/13
98 835185 贝特瑞 15 调入 2023/2/13
99 835207 众诚科技 10 调入 2023/2/13
100 835237 力佳科技 10 调入 2023/2/13
101 835305 云创数据 15 调入 2023/2/13
102 835368 连城数控 15 调入 2023/2/13
103 835508 殷图网联 10 调入 2023/2/13
104 835640 富士达 15 调入 2023/2/13
105 835670 数字人 15 调入 2023/2/13
106 835892 中科美菱 10 调入 2023/2/13
107 835985 海泰新能 10 调入 2023/2/13
108 836077 吉林碳谷 15 调入 2023/2/13
109 836149 旭杰科技 10 调入 2023/2/13
110 836239 长虹能源 15 调入 2023/2/13
111 836247 华密新材 10 调入 2023/2/13
112 836260 中寰股份 10 调入 2023/2/13
113 836263 中航泰达 15 调入 2023/2/13
114 836270 天铭科技 10 调入 2023/2/13
115 836395 朗鸿科技 10 调入 2023/2/13
116 836414 欧普泰 10 调入 2023/2/13
117 836433 大唐药业 15 调入 2023/2/13
118 836675 秉扬科技 15 调入 2023/2/13
119 836720 吉冈精密 15 调入 2023/2/13
120 836807 奔朗新材 10 调入 2023/2/13
121 836826 盖世食品 15 调入 2023/2/13
122 836871 派特尔 10 调入 2023/2/13
123 836892 广咨国际 10 调入 2023/2/13
124 836942 恒立钻具 10 调入 2023/2/13
125 836957 汉维科技 10 调入 2023/2/13
126 837046 亿能电力 10 调入 2023/2/13
127 837092 汉鑫科技 15 调入 2023/2/13
128 837212 智新电子 15 调入 2023/2/13
129 837242 建邦科技 10 调入 2023/2/13
130 837344 三元基因 15 调入 2023/2/13
131 837821 则成电子 10 调入 2023/2/13
132 838030 德众汽车 10 调入 2023/2/13
133 838163 方大新材 10 调入 2023/2/13
134 838171 邦德股份 10 调入 2023/2/13
135 838227 美登科技 10 调入 2023/2/13
136 838262 太湖雪 10 调入 2023/2/13
137 838275 驱动力 10 调入 2023/2/13
138 838402 硅烷科技 10 调入 2023/2/13
139 838670 恒进感应 10 调入 2023/2/13
140 838810 春光药装 10 调入 2023/2/13
141 838924 广脉科技 10 调入 2023/2/13
142 838971 天马新材 10 调入 2023/2/13
143 839167 同享科技 15 调入 2023/2/13
144 839371 欧福蛋业 10 调入 2023/2/13
145 839680 广道数字 15 调入 2023/2/13
146 839725 惠丰钻石 10 调入 2023/2/13
147 839729 永顺生物 15 调入 2023/2/13
148 839790 联迪信息 10 调入 2023/2/13
149 839946 华阳变速 10 调入 2023/2/13
150 870199 倍益康 10 调入 2023/2/13
151 870204 沪江材料 10 调入 2023/2/13
152 870299 灿能电力 10 调入 2023/2/13
153 870357 雅葆轩 10 调入 2023/2/13
154 870436 大地电气 15 调入 2023/2/13
155 870508 丰安股份 10 调入 2023/2/13
156 870866 绿亨科技 10 调入 2023/2/13
157 871245 威博液压 10 调入 2023/2/13
158 871396 常辅股份 10 调入 2023/2/13
159 871553 凯腾精工 10 调入 2023/2/13
160 871634 新威凌 10 调入 2023/2/13
161 871642 通易航天 15 调入 2023/2/13
162 871753 天纺标 10 调入 2023/2/13
163 871857 泓禧科技 10 调入 2023/2/13
164 871970 大禹生物 10 调入 2023/2/13
165 871981 晶赛科技 15 调入 2023/2/13
166 872190 雷神科技 10 调入 2023/2/13
167 872351 华光源海 10 调入 2023/2/13
168 872374 云里物里 10 调入 2023/2/13
169 872392 佳合科技 10 调入 2023/2/13
170 872808 曙光数创 10 调入 2023/2/13
171 872925 锦好医疗 10 调入 2023/2/13
172 873001 纬达光电 10 调入 2023/2/13
173 873122 中纺标 10 调入 2023/2/13
174 873152 天宏锂电 10 调入 2023/2/13
175 873167 新赣江 10 调入 2023/2/13
176 873169 七丰精工 10 调入 2023/2/13
177 873223 荣亿精密 10 调入 2023/2/13
178 873305 九菱科技 10 调入 2023/2/13
179 873339 恒太照明 10 调入 2023/2/13
180 873527 夜光明 10 调入 2023/2/13

【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230213】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标证券及可充抵保证金证券的通知20230213】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】

标签:   证券 浏览数:2576