关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250430
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 002630.sz | ST华西 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 2 | 300152.sz | ST新动力 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 3 | 300477.sz | ST合纵 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 4 | 300899.sz | *ST凯鑫 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 5 | 301288.sz | *ST清研 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 6 | 600130.sh | *ST波导 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 7 | 600525.sh | ST长园 | 调出 | 2025/4/30 | ||
| 8 | 001395.sz | 亚联机械 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2025/4/30 |
| 9 | 688411.sh | 海博思创 | 1.2/1.0 | 0.8/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2025/4/30 |
| 10 | 159659.sz | 纳斯达克100ETF | 0.8/1.0 | 调入融资标的 | 2025/4/30 | |
| 11 | 513850.sh | 美国50ETF | 0.8/1.0 | 调入融资标的 | 2025/4/30 | |
| 12 | 511090.sh | 30年国债ETF | 0.8/1.0 | 调入融资标的 | 2025/4/30 | |
| 13 | 513100.sh | 纳指ETF | 0.8/1.0 | 调入融资标的 | 2025/4/30 | |
| 14 | 159329.sz | 沙特ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 15 | 159333.sz | 港股央企红利ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 16 | 159396.sz | 信用债ETF博时 | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 17 | 159545.sz | 恒生红利低波ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 18 | 159687.sz | 亚太精选ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 19 | 159699.sz | 恒生消费ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 20 | 159735.sz | 港股消费ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 21 | 159750.sz | 港股科技50ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 22 | 159960.sz | 恒生中国企业ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 23 | 511030.sh | 公司债ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 24 | 511190.sh | 信用债ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 25 | 513020.sh | 港股科技ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 26 | 513040.sh | 港股通互联网ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 27 | 513160.sh | 港股科技30ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 28 | 513190.sh | 港股通金融ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 29 | 513350.sh | 标普油气ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 30 | 513590.sh | 香港消费ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 31 | 513830.sh | 港股红利ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 32 | 513950.sh | 恒生红利ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 33 | 513970.sh | 恒生消费ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 34 | 518600.sh | 上海金ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 35 | 520580.sh | 新兴亚洲ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 36 | 520830.sh | 沙特ETF | 0.8/1.0 | 调出融资标的 | 2025/4/30 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 118055.sh | 伟测转债 | 80 | 调入 | 2025/4/30 | |
| 2 | 159213.sz | 机器人ETF基金 | 90 | 调入 | 2025/4/30 | |
| 3 | 159232.sz | 现金流ETF南方 | 90 | 调入 | 2025/4/30 | |
| 4 | 159235.sz | 中证现金流ETF | 90 | 调入 | 2025/4/30 | |
| 5 | 561080.sh | 现金自由 | 90 | 调入 | 2025/4/30 | |
| 6 | 563390.sh | 现金基金 | 90 | 调入 | 2025/4/30 | |
| 7 | 300899.sz | *ST凯鑫 | 40 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/4/30 |
| 8 | 301288.sz | *ST清研 | 30 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/4/30 |
| 9 | 600130.sh | *ST波导 | 55 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/4/30 |
| 10 | 600525.sh | ST长园 | 40 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/4/30 |
| 11 | 605199.sh | ST葫芦娃 | 50 | 0 | 仅折算率变化 | 2025/4/30 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000004.sz | *ST国华 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 2 | 000504.sz | *ST生物 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 3 | 000518.sz | *ST四环 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 4 | 000638.sz | *ST万方 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 5 | 000668.sz | *ST荣控 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 6 | 000691.sz | *ST亚太 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 7 | 000820.sz | *ST节能 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 8 | 000929.sz | *ST兰黄 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 9 | 002058.sz | *ST威尔 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 10 | 002231.sz | *ST奥维 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 11 | 002305.sz | *ST南置 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 12 | 002620.sz | ST瑞和 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 13 | 002630.sz | ST华西 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 14 | 002693.sz | *ST双成 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 15 | 002713.sz | *ST东易 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 16 | 002717.sz | ST岭南 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 17 | 002816.sz | *ST和科 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 18 | 002868.sz | *ST绿康 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 19 | 300093.sz | *ST金刚 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 20 | 300152.sz | ST新动力 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 21 | 300198.sz | ST纳川 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 22 | 300344.sz | ST立方 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 23 | 300477.sz | ST合纵 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 24 | 300716.sz | ST泉为 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 25 | 300899.sz | *ST凯鑫 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 26 | 301288.sz | *ST清研 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 27 | 600130.sh | *ST波导 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 28 | 600265.sh | ST景谷 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 29 | 600525.sh | ST长园 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 30 | 603580.sh | *ST艾艾 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 31 | 603813.sh | *ST原尚 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 32 | 603838.sh | *ST四通 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 33 | 605199.sh | ST葫芦娃 | F | 公司调整 | 2025/4/30 | |
| 34 | 000926.sz | 福星股份 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
| 35 | 001238.sz | 浙江正特 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
| 36 | 300353.sz | 东土科技 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
| 37 | 300928.sz | 华安鑫创 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
| 38 | 301070.sz | 开勒股份 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
| 39 | 301231.sz | 荣信文化 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
| 40 | 688598.sh | 金博股份 | 调入G组 | 2025/4/30 | ||
1.根据《关于调整标的证券及可充抵保证金证券的公告(2025年4月30日生效)》公告要求,调整标的证券及可充抵保证金证券及折算率,详见公告内容。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250430】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20250430】【 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 序号 证券代码 证券简称 原融资/融券保证金比例 现融资/融券保证金比例 变动类型 变动】