关于调整融资融券标的证券范围的通知20251020
        为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况实施调整。2025年10月17日,上交所、深交所发布《关于融资融券标的证券2025年第三季度定期调整有关事项的通知》,对融资融券标的证券进行第三季度定期调整。
现将交易所2025年第三季度融资融券标的调整情况说明如下:
| 序号 | 证券简称 | 证券品种 | 变动类型 | |
| 1 | 159362.sz | A500ETF工银 | ETF | 调出 | 
| 2 | 159396.sz | 信用债ETF博时 | ETF | 调出 | 
| 3 | 159549.sz | 红利低波ETF天弘 | ETF | 调出 | 
| 4 | 159649.sz | 国开债ETF | ETF | 调出 | 
| 5 | 159726.sz | 恒生红利ETF | ETF | 调出 | 
| 6 | 159739.sz | 大数据ETF | ETF | 调出 | 
| 7 | 159812.sz | 黄金基金ETF | ETF | 调出 | 
| 8 | 159822.sz | 新经济ETF | ETF | 调出 | 
| 9 | 159101.sz | 港股通科技ET基金 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 10 | 159102.sz | 港股通生物科技ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 11 | 159200.sz | 科创债ETF富国 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 12 | 159202.sz | 恒生互联网科技ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 13 | 159205.sz | 创业板ETF东财 | ETF | 调入 | 
| 14 | 159206.sz | 卫星ETF | ETF | 调入 | 
| 15 | 159213.sz | 机器人ETF基金 | ETF | 调入 | 
| 16 | 159227.sz | 航空航天ETF | ETF | 调入 | 
| 17 | 159235.sz | 中证现金流ETF | ETF | 调入 | 
| 18 | 159246.sz | 创业板人工智能ETF富国 | ETF | 调入 | 
| 19 | 159258.sz | 机器人ETF南方 | ETF | 调入 | 
| 20 | 159259.sz | 成长ETF | ETF | 调入 | 
| 21 | 159262.sz | 港股通科技ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 22 | 159263.sz | 价值ETF | ETF | 调入 | 
| 23 | 159266.sz | 港股通央企红利ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 24 | 159269.sz | 港股通科技ETF南方 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 25 | 159272.sz | 机器人ETF富国 | ETF | 调入 | 
| 26 | 159273.sz | 云计算ETF汇添富 | ETF | 调入 | 
| 27 | 159278.sz | 机器人ETF鹏华 | ETF | 调入 | 
| 28 | 159286.sz | 港股创新药ETF鹏华 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 29 | 159297.sz | 港股通创新药ETF南方 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 30 | 159316.sz | 恒生创新药ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 31 | 159368.sz | 创业板新能源ETF华夏 | ETF | 调入 | 
| 32 | 159373.sz | 创业板50ETF嘉实 | ETF | 调入 | 
| 33 | 159381.sz | 创业板人工智能ETF华夏 | ETF | 调入 | 
| 34 | 159529.sz | 标普消费ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 35 | 159551.sz | 机器人产业ETF | ETF | 调入 | 
| 36 | 159552.sz | 中证2000增强ETF | ETF | 调入 | 
| 37 | 159558.sz | 半导体设备ETF易方达 | ETF | 调入 | 
| 38 | 159566.sz | 储能电池ETF | ETF | 调入 | 
| 39 | 159583.sz | 通信设备ETF | ETF | 调入 | 
| 40 | 159586.sz | 计算机ETF南方 | ETF | 调入 | 
| 41 | 159600.sz | 科创债ETF嘉实 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 42 | 159608.sz | 稀有金属ETF | ETF | 调入 | 
| 43 | 159612.sz | 标普500ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 44 | 159615.sz | 恒生生物科技ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 45 | 159622.sz | 创新药ETF沪港深 | ETF | 调入 | 
| 46 | 159652.sz | 有色50ETF | ETF | 调入 | 
| 47 | 159667.sz | 工业母机ETF | ETF | 调入 | 
| 48 | 159671.sz | 稀有金属ETF基金 | ETF | 调入 | 
| 49 | 159680.sz | 1000ETF增强 | ETF | 调入 | 
| 50 | 159687.sz | 亚太精选ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 51 | 159692.sz | 证券ETF东财 | ETF | 调入 | 
| 52 | 159713.sz | 稀土ETF | ETF | 调入 | 
| 53 | 159715.sz | 稀土ETF易方达 | ETF | 调入 | 
| 54 | 159747.sz | 香港科技ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 55 | 159748.sz | 创新药ETF富国 | ETF | 调入 | 
| 56 | 159864.sz | 光伏50ETF | ETF | 调入 | 
| 57 | 159898.sz | 医疗器械指数ETF | ETF | 调入 | 
| 58 | 159903.sz | 深成ETF | ETF | 调入 | 
| 59 | 159909.sz | TMT50ETF | ETF | 调入 | 
| 60 | 159958.sz | 创业板ETF工银 | ETF | 调入 | 
| 61 | 159966.sz | 创业板价值ETF | ETF | 调入 | 
| 62 | 000558.sz | 天府文旅 | A股 | 调入 | 
| 63 | 002173.sz | 创新医疗 | A股 | 调入 | 
| 64 | 002755.sz | 奥赛康 | A股 | 调入 | 
| 65 | 511270.sh | 10年地债 | ETF | 调出 | 
| 66 | 513170.sh | 恒生央企 | ETF | 调出 | 
| 67 | 513360.sh | 教育ETF | ETF | 调出 | 
| 68 | 515890.sh | 红利博时 | ETF | 调出 | 
| 69 | 515950.sh | 医药龙头 | ETF | 调出 | 
| 70 | 517180.sh | 中国国企 | ETF | 调出 | 
| 71 | 518860.sh | 上海金E | ETF | 调出 | 
| 72 | 561220.sh | 国企数字 | ETF | 调出 | 
| 73 | 561580.sh | 央企红利 | ETF | 调出 | 
| 74 | 562570.sh | 信创ETF | ETF | 调出 | 
| 75 | 563350.sh | 中证A50 | ETF | 调出 | 
| 76 | 563520.sh | 300永赢 | ETF | 调出 | 
| 77 | 588910.sh | 科创价值 | ETF | 调出 | 
| 78 | 589080.sh | 科创综E | ETF | 调出 | 
| 79 | 589500.sh | 科综工银 | ETF | 调出 | 
| 80 | 589630.sh | 科综国泰 | ETF | 调出 | 
| 81 | 589770.sh | 科创全指 | ETF | 调出 | 
| 82 | 589860.sh | 科创综指ETF天弘 | ETF | 调出 | 
| 83 | 589880.sh | 科创综 | ETF | 调出 | 
| 84 | 589890.sh | 景顺科综 | ETF | 调出 | 
| 85 | 589990.sh | 科创板综 | ETF | 调出 | 
| 86 | 510410.sh | 资源ETF | ETF | 调入 | 
| 87 | 512090.sh | MSCI易基 | ETF | 调入 | 
| 88 | 512220.sh | TMTETF | ETF | 调入 | 
| 89 | 512600.sh | 必选消费 | ETF | 调入 | 
| 90 | 513890.sh | HK科技 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 91 | 515020.sh | 银行指数 | ETF | 调入 | 
| 92 | 515260.sh | 电子ETF | ETF | 调入 | 
| 93 | 515580.sh | 中证科技 | ETF | 调入 | 
| 94 | 515630.sh | 保险证券 | ETF | 调入 | 
| 95 | 516020.sh | 化工ETF | ETF | 调入 | 
| 96 | 516080.sh | 创新医药 | ETF | 调入 | 
| 97 | 516100.sh | ETF | 调入 | |
| 98 | 516110.sh | 汽车ETF | ETF | 调入 | 
| 99 | 516120.sh | 化工50 | ETF | 调入 | 
| 100 | 516290.sh | 光伏基金 | ETF | 调入 | 
| 101 | 516650.sh | 有色50 | ETF | 调入 | 
| 102 | 516920.sh | 芯片基金 | ETF | 调入 | 
| 103 | 517390.sh | 云计算ETF沪港深 | ETF | 调入 | 
| 104 | 520700.sh | 创新药WJ | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 105 | 520840.sh | 港科技 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 106 | 520880.sh | 港股通创新药ETF | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 107 | 520970.sh | 港股通药 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 108 | 520980.sh | 港科技30 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 109 | 551500.sh | 科创债易 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 110 | 551550.sh | 科创AAA | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 111 | 551900.sh | 科创债指 | ETF | 调入(融资不调入) | 
| 112 | 560570.sh | A500低波 | ETF | 调入 | 
| 113 | 560770.sh | 机器人ZS | ETF | 调入 | 
| 114 | 560780.sh | 半导设备 | ETF | 调入 | 
| 115 | 560860.sh | 工业有色 | ETF | 调入 | 
| 116 | 561100.sh | 电子龙头 | ETF | 调入 | 
| 117 | 561680.sh | A500红低 | ETF | 调入 | 
| 118 | 562060.sh | 标普红利ETF | ETF | 调入 | 
| 119 | 562360.sh | 机器人YH | ETF | 调入 | 
| 120 | 562590.sh | 半导材料 | ETF | 调入 | 
| 121 | 562880.sh | 电池基金 | ETF | 调入 | 
| 122 | 562950.sh | 消电50 | ETF | 调入 | 
| 123 | 562970.sh | 光伏E | ETF | 调入 | 
| 124 | 563320.sh | 通用航空 | ETF | 调入 | 
| 125 | 563390.sh | 现金基金 | ETF | 调入 | 
| 126 | 563580.sh | 现金800 | ETF | 调入 | 
| 127 | 563700.sh | 红利价值 | ETF | 调入 | 
| 128 | 588020.sh | 科创50E | ETF | 调入 | 
| 129 | 588170.sh | 科创半导 | ETF | 调入 | 
| 130 | 588230.sh | 科创200 | ETF | 调入 | 
| 131 | 588710.sh | 科半导体 | ETF | 调入 | 
| 132 | 588780.sh | 芯片设计 | ETF | 调入 | 
| 133 | 588810.sh | 科创板芯 | ETF | 调入 | 
| 134 | 588830.sh | 科创新能 | ETF | 调入 | 
| 135 | 588870.sh | 科创50指 | ETF | 调入 | 
| 136 | 588990.sh | 科芯片 | ETF | 调入 | 
| 137 | 589010.sh | 科创AI指 | ETF | 调入 | 
| 138 | 589100.sh | 国泰芯片 | ETF | 调入 | 
| 139 | 589520.sh | 科创人工智能ETF华宝 | ETF | 调入 | 
| 140 | 589560.sh | 科创AITF | ETF | 调入 | 
| 141 | 589960.sh | 科创新源 | ETF | 调入 | 
| 142 | 600698.sh | 湖南天雁 | A股 | 调入 | 
| 143 | 600711.sh | 盛屯矿业 | A股 | 调入 | 
| 144 | 605277.sh | 新亚电子 | A股 | 调入 | 
对于部分日内回转ETF,我司本次暂不调入融资标的。以上调整自2025年10月20日起生效。
特此通知。
2025年10月20日
【关于调整融资融券标的证券范围的通知20251020】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券范围的通知20251020】【为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,上海证券交易所(以下简称上交所)和深圳证券交易所(以下简称深交所)对融资融券标的证券实行定期评估调整机制,于每季度末对融资融券标的证券进行评估并视情况】
 
         