关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180423
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 112326.sz | 16中弘01 | 80 | 50 | 停牌31交易日 | 2018/4/23 |
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 002085.sz | 万丰奥威 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/4/23 |
可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 000633.sz | 合金投资 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
2 | 000801.sz | 四川九洲 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
3 | 000882.sz | 华联股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
4 | 000962.sz | 东方钽业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
5 | 002089.sz | 新 海 宜 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
6 | 002113.sz | 天润数娱 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
7 | 002575.sz | 群兴玩具 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
8 | 002613.sz | 北玻股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
9 | 002655.sz | 共达电声 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
10 | 002657.sz | 中科金财 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
11 | 300032.sz | 金龙机电 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
12 | 300080.sz | 易成新能 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
13 | 300134.sz | 大富科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
14 | 300141.sz | 和顺电气 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
15 | 300167.sz | 迪威迅 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
16 | 300264.sz | 佳创视讯 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
17 | 300277.sz | 海联讯 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
18 | 300319.sz | 麦捷科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
19 | 300379.sz | 东方通 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
20 | 600203.sh | 福日电子 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
21 | 600448.sh | 华纺股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
22 | 600456.sh | 宝钛股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
23 | 600526.sh | 菲达环保 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
24 | 600595.sh | 中孚实业 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
25 | 600802.sh | 福建水泥 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
26 | 600882.sh | 广泽股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/4/23 |
27 | 000014.sz | 沙河股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
28 | 000068.sz | 华控赛格 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
29 | 000509.sz | 华塑控股 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
30 | 000584.sz | 哈工智能 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
31 | 000657.sz | 中钨高新 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
32 | 000791.sz | 甘肃电投 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
33 | 000925.sz | 众合科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
34 | 002204.sz | 大连重工 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
35 | 002213.sz | 特 尔 佳 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
36 | 002240.sz | 威华股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
37 | 002453.sz | 天马精化 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
38 | 002486.sz | 嘉麟杰 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
39 | 002488.sz | 金固股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
40 | 002526.sz | 山东矿机 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
41 | 002659.sz | 凯文教育 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
42 | 002751.sz | 易尚展示 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
43 | 300029.sz | 天龙光电 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
44 | 300092.sz | 科新机电 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
45 | 300228.sz | 富瑞特装 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
46 | 300261.sz | 雅本化学 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
47 | 300338.sz | 开元股份 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
48 | 300380.sz | 安硕信息 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
49 | 300402.sz | 宝色股份 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/4/23 |
50 | 600010.sh | 包钢股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
51 | 600031.sh | 三一重工 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
52 | 600097.sh | 开创国际 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
53 | 600111.sh | 北方稀土 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
54 | 600139.sh | 西部资源 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
55 | 600152.sh | 维科精华 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
56 | 600155.sh | 宝硕股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
57 | 600359.sh | 新农开发 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
58 | 600361.sh | 华联综超 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
59 | 600410.sh | 华胜天成 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
60 | 600462.sh | 九有股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
61 | 600764.sh | 中国海防 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
62 | 600822.sh | 上海物贸 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
63 | 601958.sh | 金钼股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
64 | 603227.sh | 雪峰科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
65 | 603399.sh | 吉翔股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/4/23 |
66 | 002230.sz | 科大讯飞 | 60 | 70 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
67 | 600206.sh | 有研新材 | 60 | 65 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
68 | 603019.sh | 中科曙光 | 60 | 65 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
69 | 019590.sh | 18国债08 | 0 | 95 | 调入 | 2018/4/23 |
70 | 019591.sh | 18国债09 | 0 | 95 | 调入 | 2018/4/23 |
71 | 101808.sz | 国债1808 | 0 | 95 | 调入 | 2018/4/23 |
72 | 101809.sz | 国债1809 | 0 | 95 | 调入 | 2018/4/23 |
73 | 106419.sz | 湖南1801 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
74 | 106420.sz | 湖南1802 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
75 | 106421.sz | 湖南1803 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
76 | 127774.sh | 18西发债 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
77 | 127786.sh | 18伟驰01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
78 | 143487.sh | 18帝泰01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
79 | 147861.sh | 18湖南01 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
80 | 147862.sh | 18湖南02 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
81 | 147863.sh | 18湖南03 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
82 | 163417.sz | 兴全合宜 | 0 | 80 | 调入 | 2018/4/23 |
83 | 112174.sz | 13广田01 | 80 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
84 | 122757.sh | PR丹建投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
85 | 122814.sh | PR东营债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
86 | 122823.sh | 11舟山债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
87 | 124062.sh | PR冀顺德 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
88 | 124095.sh | PR六开投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
89 | 124514.sh | PR六开债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
90 | 124573.sh | PR龙岩城 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
91 | 124685.sh | PR临淄债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
92 | 124799.sh | PR京鑫融 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
93 | 127199.sh | 15龙口债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/4/23 |
94 | 122251.sh | 13南车01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
95 | 122369.sh | 13包钢04 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
96 | 122833.sh | 11赣城债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
97 | 124816.sh | PR顺德投 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/4/23 |
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180423】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180423】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】