首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180424

来源:Tue Apr 24 2018 09:09:27 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 002423.sz 中原特钢 50 25 停牌121交易日 2018/4/24
2 300240.sz 飞力达 50 25 停牌121交易日 2018/4/24
3 122133.sh 11柳化债 80 50 停牌31交易日 2018/4/24
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 300659.sz 中孚信息 50 55 复牌 2018/4/24
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 106422.sz 福建1801 0 80 调入 2018/4/24
2 106423.sz 福建1802 0 80 调入 2018/4/24
3 106424.sz 福建1803 0 80 调入 2018/4/24
4 106425.sz 福建1804 0 80 调入 2018/4/24
5 106426.sz 福建1805 0 80 调入 2018/4/24
6 106427.sz 福建1806 0 80 调入 2018/4/24
7 106428.sz 福建1807 0 80 调入 2018/4/24
8 112654.sz 18新泰01 0 80 调入 2018/4/24
9 127762.sh 18郑蒲01 0 80 调入 2018/4/24
10 127780.sh 18吉水02 0 80 调入 2018/4/24
11 127789.sh 18陶都01 0 80 调入 2018/4/24
12 143544.sh G18华综1 0 80 调入 2018/4/24
13 143561.sh 18航集01 0 80 调入 2018/4/24
14 147854.sh 18福建01 0 80 调入 2018/4/24
15 147855.sh 18福建02 0 80 调入 2018/4/24
16 147856.sh 18福建03 0 80 调入 2018/4/24
17 147857.sh 18福建04 0 80 调入 2018/4/24
18 147858.sh 18福建05 0 80 调入 2018/4/24
19 147859.sh 18福建06 0 80 调入 2018/4/24
20 147860.sh 18福建07 0 80 调入 2018/4/24
21 020221.sh 18贴债04 0 0 调出 2018/4/24
22 112173.sz 12南港债 80 0 调出 2018/4/24
23 122251.sh 13南车01 0 0 调出 2018/4/24
24 122369.sh 13包钢04 0 0 调出 2018/4/24
25 122833.sh 11赣城债 0 0 调出 2018/4/24
26 124816.sh PR顺德投 0 0 调出 2018/4/24
27 122560.sh PR淄城运 80 0 仅折算率变化 2018/4/24
28 124853.sh PR淄博债 80 0 仅折算率变化 2018/4/24
29 127239.sh 15东港债 80 0 仅折算率变化 2018/4/24
30 600408.sh 安泰集团 60 0 仅折算率变化 2018/4/24

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180424】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180424】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:4928