关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180502
| 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 300240.sz | 飞力达 | 25 | 55 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 2 | 300441.sz | 鲍斯股份 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 3 | 603667.sh | 五洲新春 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 4 | 002662.sz | 京威股份 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 5 | 002692.sz | 睿康股份 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 6 | 300089.sz | 文化长城 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 7 | 002413.sz | 雷科防务 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 8 | 002661.sz | 克明面业 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 9 | 300103.sz | 达刚路机 | 50 | 55 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 10 | 603998.sh | 方盛制药 | 50 | 60 | 复牌 | 2018/5/2 |
| 可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000010.sz | 美丽生态 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 2 | 000019.sz | 深深宝A | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 3 | 000061.sz | 农 产 品 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 4 | 000622.sz | 恒立实业 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 5 | 000670.sz | 盈方微 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 6 | 000760.sz | 斯太尔 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 7 | 000767.sz | 漳泽电力 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 8 | 000931.sz | 中 关 村 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 9 | 002005.sz | 德豪润达 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 10 | 002021.sz | 中捷资源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 11 | 002161.sz | 远 望 谷 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 12 | 002167.sz | 东方锆业 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 13 | 002175.sz | 东方网络 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 14 | 002198.sz | 嘉应制药 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 15 | 002199.sz | 东晶电子 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 16 | 002200.sz | 云投生态 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 17 | 002204.sz | 大连重工 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 18 | 002234.sz | 民和股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 19 | 002259.sz | 升达林业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 20 | 002264.sz | 新 华 都 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 21 | 002269.sz | 美邦服饰 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 22 | 002290.sz | 中科新材 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 23 | 002296.sz | 辉煌科技 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 24 | 002336.sz | 人人乐 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 25 | 002342.sz | 巨力索具 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 26 | 002347.sz | 泰尔股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 27 | 002420.sz | 毅昌股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 28 | 002432.sz | 九安医疗 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 29 | 002458.sz | 益生股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 30 | 002476.sz | 宝莫股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 31 | 002505.sz | 大康农业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 32 | 002623.sz | 亚玛顿 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 33 | 002629.sz | 仁智股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 34 | 002642.sz | 荣之联 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 35 | 002646.sz | 青青稞酒 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 36 | 002676.sz | 顺威股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 37 | 002684.sz | 猛狮科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 38 | 002780.sz | 三夫户外 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 39 | 300005.sz | 探路者 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 40 | 300022.sz | 吉峰农机 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 41 | 300025.sz | 华星创业 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 42 | 300062.sz | 中能电气 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 43 | 300063.sz | 天龙集团 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 44 | 300071.sz | 华谊嘉信 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 45 | 300077.sz | 国民技术 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 46 | 300085.sz | 银之杰 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 47 | 300116.sz | 坚瑞沃能 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 48 | 300126.sz | 锐奇股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 49 | 300139.sz | 晓程科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 50 | 300157.sz | 恒泰艾普 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 51 | 300163.sz | 先锋新材 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 52 | 300189.sz | 神农基因 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 53 | 300234.sz | 开尔新材 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 54 | 300283.sz | 温州宏丰 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 55 | 300293.sz | 蓝英装备 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 56 | 300299.sz | 富春股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 57 | 300312.sz | 邦讯技术 | 50 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 58 | 300344.sz | 太空智造 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 59 | 300345.sz | 红宇新材 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 60 | 300356.sz | 光一科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 61 | 300399.sz | 京天利 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 62 | 600100.sh | 同方股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 63 | 600119.sh | 长江投资 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 64 | 600130.sh | 波导股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 65 | 600151.sh | 航天机电 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 66 | 600281.sh | 太化股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 67 | 600313.sh | 农发种业 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 68 | 600355.sh | 精伦电子 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 69 | 600532.sh | 宏达矿业 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 70 | 600645.sh | 中源协和 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 71 | 600721.sh | 百花村 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 72 | 600726.sh | 华电能源 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 73 | 600857.sh | 宁波中百 | 55 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 74 | 601218.sh | 吉鑫科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 75 | 603315.sh | 福鞍股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2018/5/2 |
| 76 | 000428.sz | 华天酒店 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 77 | 000520.sz | 长航凤凰 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 78 | 000668.sz | 荣丰控股 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 79 | 000711.sz | 京蓝科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 80 | 000762.sz | 西藏矿业 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 81 | 000788.sz | 北大医药 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 82 | 000815.sz | 美利云 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 83 | 000923.sz | 河北宣工 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 84 | 000976.sz | 华铁股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 85 | 002034.sz | 旺能环境 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 86 | 002064.sz | 华峰氨纶 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 87 | 002073.sz | 软控股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 88 | 002154.sz | 报 喜 鸟 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 89 | 002164.sz | 宁波东力 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 90 | 002192.sz | 融捷股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 91 | 002209.sz | 达 意 隆 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 92 | 002215.sz | 诺 普 信 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 93 | 002227.sz | 奥 特 迅 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 94 | 002231.sz | 奥维通信 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 95 | 002282.sz | 博深工具 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 96 | 002288.sz | 超华科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 97 | 002319.sz | 乐通股份 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 98 | 002346.sz | 柘中股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 99 | 002377.sz | 国创高新 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 100 | 002467.sz | 二六三 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 101 | 002485.sz | 希努尔 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 102 | 002514.sz | 宝馨科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 103 | 002515.sz | 金字火腿 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 104 | 002528.sz | 英飞拓 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 105 | 002621.sz | 三垒股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 106 | 002622.sz | 融钰集团 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 107 | 002633.sz | 申科股份 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 108 | 002656.sz | 摩登大道 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 109 | 002685.sz | 华东重机 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 110 | 002755.sz | 东方新星 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 111 | 300006.sz | 莱美药业 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 112 | 300081.sz | 恒信东方 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 113 | 300084.sz | 海默科技 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 114 | 300093.sz | 金刚玻璃 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 115 | 300096.sz | 易联众 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 116 | 300152.sz | 科融环境 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 117 | 300177.sz | 中海达 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 118 | 300276.sz | 三丰智能 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 119 | 300391.sz | 康跃科技 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 120 | 300397.sz | 天和防务 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 121 | 300486.sz | 东杰智能 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 122 | 300601.sz | 康泰生物 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 123 | 300666.sz | 江丰电子 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 124 | 600072.sh | 中船科技 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 125 | 600082.sh | 海泰发展 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 126 | 600110.sh | 诺德股份 | 0 | 55 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 127 | 600123.sh | 兰花科创 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 128 | 600146.sh | 商赢环球 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 129 | 600165.sh | 新日恒力 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 130 | 600169.sh | 太原重工 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 131 | 600227.sh | 赤天化 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 132 | 600316.sh | 洪都航空 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 133 | 600354.sh | 敦煌种业 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 134 | 600545.sh | 卓郎智能 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 135 | 600573.sh | 惠泉啤酒 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 136 | 600609.sh | 金杯汽车 | 0 | 60 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 137 | 600691.sh | 阳煤化工 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 138 | 600745.sh | 闻泰科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 139 | 600777.sh | 新潮能源 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 140 | 601101.sh | 昊华能源 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 141 | 601226.sh | 华电重工 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 142 | 601969.sh | 海南矿业 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 143 | 603799.sh | 华友钴业 | 0 | 65 | 风险解除 | 2018/5/2 |
| 144 | 143964.sh | 18特变Y1 | 0 | 80 | 调入 | 2018/5/2 |
| 145 | 101709.sz | 国债1709 | 95 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 146 | 122509.sh | PR白中兴 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 147 | 122539.sh | PR阜城投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 148 | 122658.sh | PR盘锦债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 149 | 122810.sh | PR邹平债 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 150 | 124014.sh | PR筑住投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 151 | 124200.sh | PR自高新 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 152 | 124366.sh | PR汇丰投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 153 | 124385.sh | PR龙岩汇 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 154 | 124778.sh | PR蔡甸投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 155 | 124964.sh | PR自高投 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 156 | 127065.sh | PR阜新01 | 0 | 0 | 调出 | 2018/5/2 |
| 157 | 002018.sz | 华信国际 | 60 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/5/2 |
| 158 | 019563.sh | 17国债09 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/5/2 |
| 159 | 122583.sh | PR遵投债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/5/2 |
| 160 | 122592.sh | PR乌国资 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/5/2 |
| 161 | 124755.sh | 14合工微 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2018/5/2 |
| 162 | 600636.sh | 三爱富 | 0 | 65 | 仅折算率变化 | 2018/5/2 |
备注:根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180502】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180502】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】