首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180523

来源:Wed May 23 2018 09:11:34 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000566.sz 海南海药 50 25 停牌121交易日 2018/5/23
2 300187.sz 永清环保 60 50 停牌31交易日 2018/5/23
3 603880.sh 南卫股份 55 50 停牌31交易日 2018/5/23
4 603602.sh 纵横通信 55 50 停牌31交易日 2018/5/23
5 002051.sz 中工国际 60 50 停牌31交易日 2018/5/23
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000757.sz 浩物股份 25 55 复牌 2018/5/23
2 002607.sz 亚夏汽车 50 65 复牌 2018/5/23
3 600987.sh 航民股份 50 60 复牌 2018/5/23
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 019594.sh 18国债12 0 95 调入 2018/5/23
2 020240.sh 18贴债23 0 95 调入 2018/5/23
3 101812.sz 国债1812 0 95 调入 2018/5/23
4 106447.sz 江苏1802 0 80 调入 2018/5/23
5 106448.sz 江苏1803 0 80 调入 2018/5/23
6 106449.sz 江苏1804 0 80 调入 2018/5/23
7 106450.sz 江苏1805 0 80 调入 2018/5/23
8 106451.sz 山东1805 0 80 调入 2018/5/23
9 106452.sz 山东1806 0 80 调入 2018/5/23
10 108240.sz 贴债1823 0 95 调入 2018/5/23
11 127798.sh G18嘉湘1 0 80 调入 2018/5/23
12 143440.sh 18熊猫01 0 80 调入 2018/5/23
13 143623.sh 18粤电01 0 80 调入 2018/5/23
14 143624.sh 18中科01 0 80 调入 2018/5/23
15 147283.sh 18江苏02 0 80 调入 2018/5/23
16 147284.sh 18江苏03 0 80 调入 2018/5/23
17 147285.sh 18江苏04 0 80 调入 2018/5/23
18 147286.sh 18江苏05 0 80 调入 2018/5/23
19 147866.sh 18山东05 0 80 调入 2018/5/23
20 147867.sh 18山东06 0 80 调入 2018/5/23
21 300745.sz 欣锐科技 0 55 调入 2018/5/23
22 600432.sh *ST吉恩 0 0 调出(终止上市) 2018/5/23
23 600806.sh *ST昆机 0 0 调出(终止上市) 2018/5/23
24 122254.sh 12拜克01 0 0 调出 2018/5/23
25 122501.sh PR寿财资 0 0 调出 2018/5/23
26 122892.sh PR寿光债 0 0 调出 2018/5/23
27 124587.sh PR阜阳01 0 0 调出 2018/5/23
28 124611.sh PR阜阳02 0 0 调出 2018/5/23
29 130165.sh 15新疆01 0 0 调出 2018/5/23
30 000526.sz 紫光学大 0 65 仅折算率变化 2018/5/23
31 122069.sh 11海螺02 80 0 仅折算率变化 2018/5/23
32 122256.sh 13保税债 80 0 仅折算率变化 2018/5/23

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180523】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180523】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2968