首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180626

来源:Tue Jun 26 2018 08:56:34 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 600850.sh 华东电脑 60 50 停牌31交易日 2018/6/26
2 002369.sz 卓翼科技 65 50 停牌31交易日 2018/6/26
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000156.sz 华数传媒 50 55 复牌 2018/6/26
2 002002.sz 鸿达兴业 50 55 复牌 2018/6/26
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 147896.sh 18天津05 0 55 调入 2018/6/26
2 147898.sh 18天津07 0 60 调入 2018/6/26
3 147899.sh 18天津08 0 55 调入 2018/6/26
4 147701.sh 18天津09 0 55 调入 2018/6/26
5 147702.sh 18天津10 0 55 调入 2018/6/26
6 147703.sh 18天津11 0 55 调入 2018/6/26
7 147704.sh 18天津12 0 55 调入 2018/6/26
8 147705.sh 18天津13 0 80 调入 2018/6/26
9 147706.sh 18天津14 0 80 调入 2018/6/26
10 147707.sh 18天津15 0 80 调入 2018/6/26
11 106525.sz 辽宁1809 0 80 调入 2018/6/26
12 106526.sz 辽宁1810 0 80 调入 2018/6/26
13 106527.sz 浙江1801 0 80 调入 2018/6/26
14 106528.sz 浙江1802 0 80 调入 2018/6/26
15 106529.sz 青海1801 0 80 调入 2018/6/26
16 106530.sz 青海1802 0 80 调入 2018/6/26
17 106531.sz 青海1803 0 80 调入 2018/6/26
18 112713.sz 18深能01 0 80 调入 2018/6/26
19 143626.sh 18招商G2 0 80 调入 2018/6/26
20 143627.sh 18招商G3 0 80 调入 2018/6/26
21 143690.sh 18齐鲁01 0 80 调入 2018/6/26
22 147324.sh 18青海01 0 80 调入 2018/6/26
23 147325.sh 18青海02 0 80 调入 2018/6/26
24 147326.sh 18青海03 0 80 调入 2018/6/26
25 147327.sh 18浙江01 0 80 调入 2018/6/26
26 147328.sh 18浙江02 0 80 调入 2018/6/26
27 147719.sh 18辽宁09 0 80 调入 2018/6/26
28 147720.sh 18辽宁10 0 80 调入 2018/6/26
29 019810.sh 08国债10 0 0 调出 2018/6/26
30 020231.sh 18贴债14 0 0 调出 2018/6/26
31 130244.sh 15辽宁01 0 0 调出 2018/6/26
32 130248.sh 15云南01 0 0 调出 2018/6/26
33 130252.sh 15青岛01 0 0 调出 2018/6/26
34 130256.sh 15海南01 0 0 调出 2018/6/26
35 122382.sh 14京银债 80 0 仅折算率变化 2018/6/26
36 124211.sh PR甘投债 0 80 仅折算率变化 2018/6/26

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180626】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20180626】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2301