首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20181019

来源:Fri Oct 19 2018 08:48:28 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 105023.sz 云南1824 0 80 调入 2018/10/19
2 105024.sz 云南1825 0 80 调入 2018/10/19
3 105025.sz 辽宁1817 0 80 调入 2018/10/19
4 105026.sz 辽宁1818 0 80 调入 2018/10/19
5 105027.sz 辽宁1819 0 80 调入 2018/10/19
6 105028.sz 辽宁1820 0 80 调入 2018/10/19
7 105029.sz 辽宁1821 0 80 调入 2018/10/19
8 105030.sz 辽宁1822 0 80 调入 2018/10/19
9 105031.sz 辽宁1823 0 80 调入 2018/10/19
10 105032.sz 青海1815 0 80 调入 2018/10/19
11 105033.sz 青海1816 0 80 调入 2018/10/19
12 105034.sz 四川1831 0 80 调入 2018/10/19
13 105035.sz 四川1832 0 80 调入 2018/10/19
14 127875.sh 18都新城 0 80 调入 2018/10/19
15 143831.sh 18保利01 0 80 调入 2018/10/19
16 143842.sh 18康美04 0 80 调入 2018/10/19
17 147585.sh 18辽宁17 0 80 调入 2018/10/19
18 147586.sh 18辽宁18 0 80 调入 2018/10/19
19 147587.sh 18辽宁19 0 80 调入 2018/10/19
20 147588.sh 18辽宁20 0 80 调入 2018/10/19
21 147589.sh 18辽宁21 0 80 调入 2018/10/19
22 147590.sh 18辽宁22 0 80 调入 2018/10/19
23 147591.sh 18辽宁23 0 80 调入 2018/10/19
24 147595.sh 18四川31 0 80 调入 2018/10/19
25 147596.sh 18四川32 0 80 调入 2018/10/19
26 157047.sh 18云南24 0 80 调入 2018/10/19
27 157048.sh 18云南25 0 80 调入 2018/10/19
28 157049.sh 18青海15 0 80 调入 2018/10/19
29 157050.sh 18青海16 0 80 调入 2018/10/19
30 601162.sh 天风证券 0 60 调入 2018/10/19
31 124016.sh PR常德源 0 0 调出 2018/10/19
32 122517.sh PR青州02 80 0 仅折算率变化 2018/10/19
33 122523.sh 12海亮01 80 0 仅折算率变化 2018/10/19
34 124932.sh PR阿克苏 80 0 仅折算率变化 2018/10/19
35 136451.sh 16远洲01 80 0 仅折算率变化 2018/10/19

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20181019】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20181019】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2619