首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20181105

来源:Mon Nov 05 2018 09:22:42 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 000831.sz 五矿稀土 55 0 风险升级 2018/11/5
2 002095.sz 生 意 宝 55 0 风险升级 2018/11/5
3 002319.sz 乐通股份 55 0 风险升级 2018/11/5
4 002621.sz 三垒股份 55 0 风险升级 2018/11/5
5 300126.sz 锐奇股份 55 0 风险升级 2018/11/5
6 600769.sh 祥龙电业 55 0 风险升级 2018/11/5
7 002052.sz 同洲电子 0 55 风险解除 2018/11/5
8 105091.sz 山西1821 0 80 调入 2018/11/5
9 105092.sz 山西1822 0 80 调入 2018/11/5
10 105093.sz 山西1823 0 80 调入 2018/11/5
11 105094.sz 山西1824 0 80 调入 2018/11/5
12 105095.sz 山西1825 0 80 调入 2018/11/5
13 105096.sz 天津1835 0 80 调入 2018/11/5
14 105097.sz 天津1836 0 80 调入 2018/11/5
15 105098.sz 北京1810 0 80 调入 2018/11/5
16 105099.sz 北京1811 0 80 调入 2018/11/5
17 105100.sz 北京1812 0 80 调入 2018/11/5
18 105101.sz 北京1813 0 80 调入 2018/11/5
19 105102.sz 北京1814 0 80 调入 2018/11/5
20 105103.sz 北京1815 0 80 调入 2018/11/5
21 127871.sh 18沛经01 0 80 调入 2018/11/5
22 127881.sh 18成金01 0 80 调入 2018/11/5
23 136947.sh 18建材Y5 0 80 调入 2018/11/5
24 136948.sh 18建材Y6 0 80 调入 2018/11/5
25 143777.sh 18红星01 0 80 调入 2018/11/5
26 143839.sh 18晟晏G1 0 80 调入 2018/11/5
27 143867.sh 18电投08 0 80 调入 2018/11/5
28 143868.sh 18电投09 0 80 调入 2018/11/5
29 143875.sh 18宜华02 0 80 调入 2018/11/5
30 143876.sh G18三峡3 0 80 调入 2018/11/5
31 143878.sh 18浦土01 0 80 调入 2018/11/5
32 143880.sh 18滇城01 0 80 调入 2018/11/5
33 143886.sh 18津投09 0 80 调入 2018/11/5
34 143887.sh 18津投10 0 80 调入 2018/11/5
35 157072.sh 18山西21 0 80 调入 2018/11/5
36 157073.sh 18山西22 0 80 调入 2018/11/5
37 157074.sh 18山西23 0 80 调入 2018/11/5
38 157075.sh 18山西24 0 80 调入 2018/11/5
39 157076.sh 18山西25 0 80 调入 2018/11/5
40 157077.sh 18天津35 0 80 调入 2018/11/5
41 157078.sh 18天津36 0 80 调入 2018/11/5
42 157079.sh 18北京10 0 80 调入 2018/11/5
43 157080.sh 18北京11 0 80 调入 2018/11/5
44 157081.sh 18北京12 0 80 调入 2018/11/5
45 157082.sh 18北京13 0 80 调入 2018/11/5
46 157083.sh 18北京14 0 80 调入 2018/11/5
47 157084.sh 18北京15 0 80 调入 2018/11/5
48 019579.sh 17国债24 0 0 调出 2018/11/5
49 101323.sz 国债1323 95 0 调出 2018/11/5
50 136015.sh 15华安01 0 0 调出 2018/11/5
51 136016.sh 15赛轮债 0 0 调出 2018/11/5
52 019323.sh 13国债23 95 0 仅折算率变化 2018/11/5
53 136007.sh 15鲁焦02 80 0 仅折算率变化 2018/11/5
54 136025.sh 15黔路01 80 0 仅折算率变化 2018/11/5
55 136026.sh 15蒙阜丰 80 0 仅折算率变化 2018/11/5

备注:

根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%

1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0

2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0<300,折算率恢复正常。

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20181105】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20181105】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2044