首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190322

来源:Fri Mar 22 2019 08:54:09 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 104542.sz 云南1907 0 80 调入 2019/3/22
2 104543.sz 云南1908 0 80 调入 2019/3/22
3 105309.sz 大连1901 0 80 调入 2019/3/22
4 105310.sz 大连1902 0 80 调入 2019/3/22
5 105311.sz 天津1914 0 80 调入 2019/3/22
6 105312.sz 天津1915 0 80 调入 2019/3/22
7 105313.sz 天津1916 0 80 调入 2019/3/22
8 105314.sz 天津1917 0 80 调入 2019/3/22
9 105315.sz 天津1918 0 80 调入 2019/3/22
10 110051.sh 中天转债 0 80 调入 2019/3/22
11 112864.sz 19申证03 0 80 调入 2019/3/22
12 123019.sz 中来转债 0 80 调入 2019/3/22
13 128056.sz 今飞转债 0 80 调入 2019/3/22
14 155213.sh 19苏垦01 0 80 调入 2019/3/22
15 155214.sh 19浙旅01 0 80 调入 2019/3/22
16 155215.sh 19北汽01 0 80 调入 2019/3/22
17 155224.sh 19住总03 0 80 调入 2019/3/22
18 155954.sh 19中航Y3 0 80 调入 2019/3/22
19 157226.sh 19天津14 0 80 调入 2019/3/22
20 157227.sh 19天津15 0 80 调入 2019/3/22
21 157228.sh 19天津16 0 80 调入 2019/3/22
22 157229.sh 19天津17 0 80 调入 2019/3/22
23 157230.sh 19天津18 0 80 调入 2019/3/22
24 157232.sh 19云南07 0 80 调入 2019/3/22
25 157233.sh 19云南08 0 80 调入 2019/3/22
26 157632.sh 19大连01 0 80 调入 2019/3/22
27 157633.sh 19大连02 0 80 调入 2019/3/22
28 300765.sz 新诺威 0 55 调入 2019/3/22
29 112070.sz 12中泰债 80 0 调出 2019/3/22
30 112361.sz 16新大02 80 0 调出 2019/3/22
31 122127.sh 11欧亚债 0 0 调出 2019/3/22
32 122287.sh 13国投01 0 0 调出 2019/3/22
33 122714.sh PR海陵债 0 0 调出 2019/3/22
34 122717.sh 12泉矿债 0 0 调出 2019/3/22
35 130821.sh 16天津01 0 0 调出 2019/3/22
36 136303.sh 16世茂G1 0 0 调出 2019/3/22
37 136306.sh 16复地01 0 0 调出 2019/3/22
38 122684.sh PR合高新 80 0 仅折算率变化 2019/3/22
39 124221.sh PR武地产 80 0 仅折算率变化 2019/3/22
40 147249.sh 18湖北01 80 0 仅折算率变化 2019/3/22

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190322】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190322】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1875