首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190402

来源:Tue Apr 02 2019 09:10:26 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 136817.sh 16刚集02 50 25 停牌121交易日 2019/4/2
2 511230.sh 周期债 90 50 停牌31交易日 2019/4/2
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 104558.sz 深圳1902 0 80 调入 2019/4/2
2 104559.sz 深圳1903 0 80 调入 2019/4/2
3 104560.sz 深圳1904 0 80 调入 2019/4/2
4 104561.sz 深圳1905 0 80 调入 2019/4/2
5 104562.sz 深圳1906 0 80 调入 2019/4/2
6 104563.sz 深圳1907 0 80 调入 2019/4/2
7 104564.sz 深圳1908 0 80 调入 2019/4/2
8 104565.sz 深圳1909 0 80 调入 2019/4/2
9 104566.sz 深圳1910 0 80 调入 2019/4/2
10 104567.sz 深圳1911 0 80 调入 2019/4/2
11 104568.sz 深圳1912 0 80 调入 2019/4/2
12 104569.sz 深圳1913 0 80 调入 2019/4/2
13 104570.sz 深圳1914 0 80 调入 2019/4/2
14 104576.sz 广西1905 0 80 调入 2019/4/2
15 104577.sz 广西1906 0 80 调入 2019/4/2
16 104578.sz 广西1907 0 80 调入 2019/4/2
17 104579.sz 广西1908 0 80 调入 2019/4/2
18 104580.sz 广西1909 0 80 调入 2019/4/2
19 104581.sz 广西1910 0 80 调入 2019/4/2
20 105334.sz 四川1937 0 80 调入 2019/4/2
21 105363.sz 西藏1901 0 80 调入 2019/4/2
22 105364.sz 西藏1902 0 80 调入 2019/4/2
23 105365.sz 西藏1903 0 80 调入 2019/4/2
24 105403.sz 辽宁1903 0 80 调入 2019/4/2
25 105404.sz 辽宁1904 0 80 调入 2019/4/2
26 113529.sh 绝味转债 0 80 调入 2019/4/2
27 128057.sz 博彦转债 0 80 调入 2019/4/2
28 128059.sz 视源转债 0 80 调入 2019/4/2
29 152123.sh 19粤路建 0 80 调入 2019/4/2
30 155235.sh 19特变01 0 80 调入 2019/4/2
31 157309.sh 19广西05 0 80 调入 2019/4/2
32 157310.sh 19广西06 0 80 调入 2019/4/2
33 157311.sh 19广西07 0 80 调入 2019/4/2
34 157312.sh 19广西08 0 80 调入 2019/4/2
35 157313.sh 19广西09 0 80 调入 2019/4/2
36 157314.sh 19广西10 0 80 调入 2019/4/2
37 157315.sh 19西藏01 0 80 调入 2019/4/2
38 157316.sh 19西藏02 0 80 调入 2019/4/2
39 157317.sh 19西藏03 0 80 调入 2019/4/2
40 157318.sh 19辽宁03 0 80 调入 2019/4/2
41 157319.sh 19辽宁04 0 80 调入 2019/4/2
42 157320.sh 19深圳02 0 80 调入 2019/4/2
43 157321.sh 19深圳03 0 80 调入 2019/4/2
44 157322.sh 19深圳04 0 80 调入 2019/4/2
45 157323.sh 19深圳05 0 80 调入 2019/4/2
46 157324.sh 19深圳06 0 80 调入 2019/4/2
47 157325.sh 19深圳07 0 80 调入 2019/4/2
48 157326.sh 19深圳08 0 80 调入 2019/4/2
49 157327.sh 19深圳09 0 80 调入 2019/4/2
50 157328.sh 19深圳10 0 80 调入 2019/4/2
51 157329.sh 19深圳11 0 80 调入 2019/4/2
52 157330.sh 19深圳12 0 80 调入 2019/4/2
53 157331.sh 19深圳13 0 80 调入 2019/4/2
54 157332.sh 19深圳14 0 80 调入 2019/4/2
55 603379.sh 三美股份 0 60 调入 2019/4/2
56 122686.sh 12白药债 0 0 调出 2019/4/2
57 130860.sh 16安徽01 0 0 调出 2019/4/2
58 130864.sh 16青海01 0 0 调出 2019/4/2
59 136350.sh 16海怡02 0 0 调出 2019/4/2
60 136352.sh 16中天01 0 0 调出 2019/4/2
61 136314.sh 16汇丰01 80 0 仅折算率变化 2019/4/2
62 136320.sh 16宇通01 80 0 仅折算率变化 2019/4/2
63 136328.sh 16忠旺01 80 0 仅折算率变化 2019/4/2
64 600202.sh 哈空调 0 65 仅折算率变化 2019/4/2
65 600871.sh 石化油服 0 65 仅折算率变化 2019/4/2

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190402】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190402】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:2099