关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190409
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
1 | 105398.sz | 北京1908 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
2 | 105400.sz | 北京1910 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
3 | 112878.sz | 19侨城01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
4 | 112883.sz | 19恒逸01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
5 | 127867.sh | 18崇左债 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
6 | 152125.sh | 19榕城01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
7 | 155242.sh | 19成龙01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
8 | 155265.sh | 19阳集02 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
9 | 155286.sh | 19爱建01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
10 | 155291.sh | 19鑫苑01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
11 | 157333.sh | 19北京05 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
12 | 157335.sh | 19北京07 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/9 |
13 | 018005.sh | 国开1701 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
14 | 020278.sh | 19贴债01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
15 | 112073.sz | 11三钢02 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
16 | 112110.sz | 12东锆债 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
17 | 112136.sz | 12勤上01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
18 | 112231.sz | 14金贵债 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
19 | 112467.sz | 16天广01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
20 | 112496.sz | 17天神01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
21 | 122353.sh | 14东兴债 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
22 | 122649.sh | PR长建投 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
23 | 124618.sh | 14粤科债 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
24 | 130868.sh | 16广东08 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
25 | 130875.sh | 16广西07 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
26 | 130879.sh | 16新疆05 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
27 | 130883.sh | 16新疆09 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
28 | 130887.sh | 16贵州01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
29 | 130891.sh | 16贵州05 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/9 |
30 | 000655.sz | 金岭矿业 | 0 | 65 | 仅折算率变化 | 2019/4/9 |
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190409】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190409】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】