首页>资讯中心>公告信息>公示信息

关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190412

来源:Fri Apr 12 2019 09:07:13 GMT+0800 (CST)
      
停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
 
可充抵保证金证券折算率变化信息
序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日期
1 105395.sz 内蒙1904 0 80 调入 2019/4/12
2 105396.sz 内蒙1905 0 80 调入 2019/4/12
3 105397.sz 内蒙1906 0 80 调入 2019/4/12
4 105407.sz 内蒙1907 0 80 调入 2019/4/12
5 105408.sz 内蒙1908 0 80 调入 2019/4/12
6 105409.sz 内蒙1909 0 80 调入 2019/4/12
7 105410.sz 内蒙1910 0 80 调入 2019/4/12
8 105411.sz 内蒙1911 0 80 调入 2019/4/12
9 105412.sz 河北1911 0 80 调入 2019/4/12
10 105413.sz 河北1912 0 80 调入 2019/4/12
11 152142.sh 19凤建01 0 80 调入 2019/4/12
12 152148.sh 19楚晟债 0 80 调入 2019/4/12
13 155288.sh 19成大01 0 80 调入 2019/4/12
14 155295.sh 19光明01 0 80 调入 2019/4/12
15 157653.sh 19内蒙04 0 80 调入 2019/4/12
16 157654.sh 19内蒙05 0 80 调入 2019/4/12
17 157655.sh 19内蒙06 0 80 调入 2019/4/12
18 157656.sh 19内蒙07 0 80 调入 2019/4/12
19 157657.sh 19内蒙08 0 80 调入 2019/4/12
20 157658.sh 19内蒙09 0 80 调入 2019/4/12
21 157659.sh 19内蒙10 0 80 调入 2019/4/12
22 157660.sh 19内蒙11 0 80 调入 2019/4/12
23 157663.sh 19河北11 0 80 调入 2019/4/12
24 157664.sh 19河北12 0 80 调入 2019/4/12
25 160726.sz 嘉实瑞享 0 80 调入 2019/4/12
26 300768.sz 迪普科技 0 55 调入 2019/4/12
27 130895.sh 16黑龙01 0 0 调出 2019/4/12
28 130899.sh 16黑龙05 0 0 调出 2019/4/12
29 000820.sz ST节能 65 0 仅折算率变化 2019/4/12
30 124244.sh PR番交投 80 0 仅折算率变化 2019/4/12
31 136367.sh 16国君G1 80 0 仅折算率变化 2019/4/12
32 600687.sh ST刚泰 55 0 仅折算率变化 2019/4/12

【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190412】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190412】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】

标签:   金证券 浏览数:1600