关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190422
| 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 停牌30个交易日以上证券复牌可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 可充抵保证金证券折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000555.sz | 神州信息 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 2 | 000697.sz | 炼石航空 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 3 | 000721.sz | 西安饮食 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 4 | 000829.sz | 天音控股 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 5 | 001896.sz | 豫能控股 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 6 | 002077.sz | 大港股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 7 | 002134.sz | 天津普林 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 8 | 002231.sz | 奥维通信 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 9 | 002416.sz | 爱施德 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 10 | 002513.sz | 蓝丰生化 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 11 | 002554.sz | 惠博普 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 12 | 002571.sz | 德力股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 13 | 002611.sz | 东方精工 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 14 | 002654.sz | 万润科技 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 15 | 002659.sz | 凯文教育 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 16 | 002689.sz | 远大智能 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 17 | 002721.sz | 金一文化 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 18 | 002733.sz | 雄韬股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 19 | 002800.sz | 天顺股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 20 | 300029.sz | 天龙光电 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 21 | 300051.sz | 三五互联 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 22 | 300115.sz | 长盈精密 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 23 | 300210.sz | 森远股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 24 | 300228.sz | 富瑞特装 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 25 | 300301.sz | 长方集团 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 26 | 300313.sz | 天山生物 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 27 | 300419.sz | 浩丰科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 28 | 300508.sz | 维宏股份 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 29 | 300548.sz | 博创科技 | 55 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 30 | 600127.sh | 金健米业 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 31 | 600237.sh | 铜峰电子 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 32 | 600410.sh | 华胜天成 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 33 | 600470.sh | 六国化工 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 34 | 600550.sh | 保变电气 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 35 | 600562.sh | 国睿科技 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 36 | 600599.sh | 熊猫金控 | 65 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 37 | 600746.sh | 江苏索普 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 38 | 600796.sh | 钱江生化 | 25 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 39 | 600818.sh | 中路股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 40 | 600844.sh | 丹化科技 | 50 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 41 | 600847.sh | 万里股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 42 | 600864.sh | 哈投股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 43 | 600988.sh | 赤峰黄金 | 60 | 0 | 风险升级 | 2019/4/22 |
| 44 | 000159.sz | 国际实业 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 45 | 000931.sz | 中 关 村 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 46 | 002046.sz | 轴研科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 47 | 002189.sz | 利达光电 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 48 | 002291.sz | 星期六 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 49 | 002400.sz | 省广集团 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 50 | 002621.sz | 美吉姆 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 51 | 002691.sz | 冀凯股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 52 | 300096.sz | 易联众 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 53 | 300106.sz | 西部牧业 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 54 | 300169.sz | 天晟新材 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 55 | 300264.sz | 佳创视讯 | 0 | 55 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 56 | 600072.sh | 中船科技 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 57 | 600130.sh | 波导股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 58 | 600203.sh | 福日电子 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 59 | 600249.sh | 两面针 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 60 | 600318.sh | 新力金融 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 61 | 600469.sh | 风神股份 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 62 | 600571.sh | 信雅达 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 63 | 600617.sh | 国新能源 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 64 | 600792.sh | 云煤能源 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 65 | 601360.sh | 三六零 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 66 | 603000.sh | 人民网 | 0 | 65 | 风险解除 | 2019/4/22 |
| 67 | 113531.sh | 百姓转债 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/22 |
| 68 | 155314.sh | 19洋河01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/22 |
| 69 | 155318.sh | 19铁投01 | 0 | 80 | 调入 | 2019/4/22 |
| 70 | 300771.sz | 智莱科技 | 0 | 55 | 调入 | 2019/4/22 |
| 71 | 108281.sz | 贴债1904 | 95 | 0 | 调出 | 2019/4/22 |
| 72 | 109929.sz | 山西1601 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/22 |
| 73 | 112382.sz | 16南都01 | 80 | 0 | 调出 | 2019/4/22 |
| 74 | 122694.sh | PR兴荣债 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/22 |
| 75 | 136245.sh | 16海投01 | 0 | 0 | 调出 | 2019/4/22 |
| 76 | 020281.sh | 19贴债04 | 95 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/22 |
| 77 | 112350.sz | 16软控01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/22 |
| 78 | 122685.sh | PR吉城投 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/22 |
| 79 | 130928.sh | 16山西01 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/22 |
| 80 | 136390.sh | 16人福债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2019/4/22 |
| 81 | 600397.sh | 安源煤业 | 0 | 65 | 仅折算率变化 | 2019/4/22 |
备注:
根据交易所要求,按照每周最后一个交易日收市后股票的静态市盈率,将静态市盈率在300倍以上或者为负数的担保品折算率下调为0%。
(1)风险升级:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率大于300或小于0,折算率被调为0;
(2)风险解除:表示根据上周最后一个交易日收盘数据,静态市盈率>0且<300,折算率恢复正常。
【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190422】:您是否在找【国金证券定向增发价格】、【国金证券定增最新消息】、【国金证券手机炒股软件】、【国金证券融资融券开户】、【国金证券融资融券开通】、【国金证券融资融券门槛】、【国金证券开户手续费】、【中金证券交易软件】、【中金证券炒股软件】、【华泰证券国金证券】,【关于调整融资融券可充抵保证金证券折算率的通知20190422】【 停牌30个交易日以上可充抵保证金证券折算率变化信息 序号 证券代码 证券简称 原折算率(%) 现折算率(%) 变动类型 变动日】